À bord des vols Vietnam Airlines, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 56x36x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Vietnam Airlines vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Vietnam Airlines propose des vols vers 58 villes dans 19 pays. Ho Chi Minh Ville, Hanoi, et Da Nang sont les villes plus populaires desservies par Vietnam Airlines.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
1345 | Nha Trang (CXR) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 20min |
174 | Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | 1h 40min |
1563 | Hanoi (HAN) | Nha Trang (CXR) | 2h 0min |
173 | Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | 1h 35min |
1239 | Hanoi (HAN) | Phú Quốc (PQC) | 2h 20min |
1651 | Hanoi (HAN) | Tuy Hoa (TBB) | 1h 50min |
1203 | Hanoi (HAN) | Can Tho (VCA) | 2h 20min |
1171 | Hải Phòng (HPH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min |
1540 | Hue (HUI) | Hanoi (HAN) | 1h 20min |
1377 | Hue (HUI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 40min |
1414 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Banmethuot (BMV) | 1h 5min |
1344 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Nha Trang (CXR) | 1h 20min |
1376 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hue (HUI) | 1h 30min |
1823 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Phú Quốc (PQC) | 1h 10min |
1660 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tuy Hoa (TBB) | 1h 25min |
1404 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Đồng Hới (VDH) | 1h 40min |
1268 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Vinh City (VII) | 1h 50min |
1650 | Tuy Hoa (TBB) | Hanoi (HAN) | 1h 45min |
1661 | Tuy Hoa (TBB) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 30min |
1202 | Can Tho (VCA) | Hanoi (HAN) | 2h 25min |
1884 | Côn Đảo (VCS) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 15min |
1269 | Vinh City (VII) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min |
1387 | Dalat (DLI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 10min |
1386 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Dalat (DLI) | 1h 10min |
1392 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 15min |
1395 | Qui Nhon (UIH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 25min |
972 | Mumbai (BOM) | Hanoi (HAN) | 4h 50min |
587 | Kaohsiung (KHH) | Hanoi (HAN) | 2h 45min |
581 | Kaohsiung (KHH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 10min |
571 | Taipei (TPE) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 45min |
1602 | Banmethuot (BMV) | Hanoi (HAN) | 1h 50min |
1415 | Banmethuot (BMV) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 15min |
507 | Canton (CAN) | Hanoi (HAN) | 2h 10min |
630 | Jakarta (CGK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 25min |
1552 | Nha Trang (CXR) | Hanoi (HAN) | 2h 5min |
430 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 35min |
109 | Da Nang (DAD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 0min |
36 | Francfort (FRA) | Hanoi (HAN) | 11h 10min |
1603 | Hanoi (HAN) | Banmethuot (BMV) | 1h 50min |
592 | Hanoi (HAN) | Hong Kong (HKG) | 2h 5min |
1545 | Hanoi (HAN) | Hue (HUI) | 1h 20min |
586 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung (KHH) | 2h 25min |
346 | Hanoi (HAN) | Nagoya (NGO) | 4h 40min |
426 | Hanoi (HAN) | Pusan (PUS) | 4h 0min |
1615 | Hanoi (HAN) | Pleiku (PXU) | 1h 45min |
843 | Hanoi (HAN) | Siem Reap (SAI) | 1h 45min |
1623 | Hanoi (HAN) | Qui Nhon (UIH) | 1h 50min |
1641 | Hanoi (HAN) | Tam Ky (VCL) | 1h 30min |
1717 | Hanoi (HAN) | Vinh City (VII) | 0h 55min |
921 | Hanoi (HAN) | Vientiane (VTE) | 1h 15min |
593 | Hong Kong (HKG) | Hanoi (HAN) | 2h 5min |
441 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5h 0min |
409 | Incheon (ICN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 20min |
921 | Phnom Penh (PNH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 15min |
1238 | Phú Quốc (PQC) | Hanoi (HAN) | 2h 10min |
1824 | Phú Quốc (PQC) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 20min |
427 | Pusan (PUS) | Hanoi (HAN) | 4h 10min |
423 | Pusan (PUS) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 0min |
1614 | Pleiku (PXU) | Hanoi (HAN) | 1h 35min |
1423 | Pleiku (PXU) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 40min |
836 | Siem Reap (SAI) | Hanoi (HAN) | 1h 50min |
812 | Siem Reap (SAI) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 15min |
631 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Jakarta (CGK) | 3h 10min |
114 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Da Nang (DAD) | 1h 35min |
1182 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hải Phòng (HPH) | 2h 10min |
402 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Incheon (ICN) | 4h 55min |
580 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kaohsiung (KHH) | 3h 10min |
813 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Siem Reap (SAI) | 1h 5min |
651 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Singapour (SIN) | 2h 15min |
570 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Taipei (TPE) | 3h 35min |
1885 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Côn Đảo (VCS) | 1h 10min |
1622 | Qui Nhon (UIH) | Hanoi (HAN) | 1h 40min |
1640 | Tam Ky (VCL) | Hanoi (HAN) | 1h 30min |
1405 | Đồng Hới (VDH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 50min |
1718 | Vinh City (VII) | Hanoi (HAN) | 0h 55min |
921 | Vientiane (VTE) | Phnom Penh (PNH) | 1h 30min |
1468 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tam Ky (VCL) | 1h 30min |
1422 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Pleiku (PXU) | 1h 15min |
610 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 2h 10min |
440 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5h 0min |
37 | Hanoi (HAN) | Francfort (FRA) | 12h 5min |
1591 | Hanoi (HAN) | Đồng Hới (VDH) | 1h 15min |
978 | Mumbai (BOM) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 20min |
223 | Hanoi (HAN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 20min |
340 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Nagoya (NGO) | 5h 25min |
356 | Hanoi (HAN) | Fukuoka (FUK) | 4h 5min |
677 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5min |
676 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 35min |
931 | Hanoi (HAN) | Luang Prabang (LPQ) | 1h 10min |
930 | Luang Prabang (LPQ) | Hanoi (HAN) | 1h 5min |
931 | Luang Prabang (LPQ) | Siem Reap (SAI) | 1h 30min |
930 | Siem Reap (SAI) | Luang Prabang (LPQ) | 1h 30min |
979 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Mumbai (BOM) | 5h 10min |
523 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 4h 30min |
522 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Shanghai (PVG) | 4h 15min |
270 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Hanoi (HAN) | 2h 30min |
56 | Londres (LHR) | Hanoi (HAN) | 11h 55min |
55 | Hanoi (HAN) | Londres (LHR) | 13h 0min |
530 | Hanoi (HAN) | Shanghai (PVG) | 3h 20min |
661 | Hanoi (HAN) | Singapour (SIN) | 3h 20min |
531 | Shanghai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3h 40min |
660 | Singapour (SIN) | Hanoi (HAN) | 3h 35min |
1279 | Thanh Hóa (THD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 5min |
512 | Hanoi (HAN) | Pékin (PEK) | 3h 45min |
513 | Pékin (PEK) | Hanoi (HAN) | 3h 55min |
791 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Perth (PER) | 6h 15min |
18 | Paris (CDG) | Hanoi (HAN) | 11h 35min |
351 | Fukuoka (FUK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 10min |
604 | Bangkok (BKK) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 50min |
615 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 2h 0min |
605 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Bangkok (BKK) | 1h 35min |
318 | Da Nang (DAD) | Tokyo (NRT) | 5h 10min |
300 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Tokyo (NRT) | 5h 30min |
422 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Pusan (PUS) | 4h 30min |
503 | Canton (CAN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 3h 10min |
1574 | Dalat (DLI) | Hanoi (HAN) | 2h 0min |
1575 | Hanoi (HAN) | Dalat (DLI) | 1h 55min |
416 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4h 0min |
431 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5h 0min |
347 | Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | 5h 35min |
319 | Tokyo (NRT) | Da Nang (DAD) | 6h 10min |
301 | Tokyo (NRT) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 25min |
920 | Phnom Penh (PNH) | Vientiane (VTE) | 1h 30min |
502 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Canton (CAN) | 3h 10min |
920 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Phnom Penh (PNH) | 0h 55min |
920 | Vientiane (VTE) | Hanoi (HAN) | 1h 20min |
970 | New Delhi (DEL) | Hanoi (HAN) | 4h 25min |
10 | Paris (CDG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 12h 20min |
1465 | Tam Ky (VCL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 55min |
976 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 20min |
790 | Perth (PER) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 20min |
977 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | New Delhi (DEL) | 5h 10min |
341 | Nagoya (NGO) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 6h 0min |
973 | Hanoi (HAN) | Mumbai (BOM) | 5h 30min |
11 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Paris (CDG) | 13h 10min |
468 | Nha Trang (CXR) | Nanjing (NKG) | 3h 50min |
357 | Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | 4h 50min |
971 | Hanoi (HAN) | New Delhi (DEL) | 4h 50min |
469 | Nanjing (NKG) | Nha Trang (CXR) | 3h 30min |
654 | Singapour (SIN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 30min |
8070 | Can Tho (VCA) | Côn Đảo (VCS) | 1h 0min |
8071 | Côn Đảo (VCS) | Can Tho (VCA) | 1h 0min |
415 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 4h 45min |
30 | Francfort (FRA) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 11h 45min |
19 | Hanoi (HAN) | Paris (CDG) | 13h 0min |
780 | Melbourne (MEL) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 35min |
521 | Pékin (PEK) | Nha Trang (CXR) | 4h 40min |
1272 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Thanh Hóa (THD) | 2h 10min |
31 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Francfort (FRA) | 12h 50min |
350 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Fukuoka (FUK) | 5h 5min |
520 | Nha Trang (CXR) | Pékin (PEK) | 4h 55min |
781 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Melbourne (MEL) | 8h 20min |
334 | Hanoi (HAN) | Osaka (KIX) | 4h 10min |
335 | Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | 5h 20min |
772 | Sydney (SYD) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 8h 40min |
8060 | Ca Mau (CAH) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 15min |
99 | San Francisco (SFO) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 16h 40min |
98 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | San Francisco (SFO) | 14h 10min |
1805 | Dien Bien Phu (DIN) | Hanoi (HAN) | 1h 0min |
1804 | Hanoi (HAN) | Dien Bien Phu (DIN) | 0h 55min |
321 | Osaka (KIX) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 35min |
320 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Osaka (KIX) | 5h 10min |
8061 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Ca Mau (CAH) | 1h 5min |
773 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Sydney (SYD) | 8h 30min |
310 | Hanoi (HAN) | Tokyo (NRT) | 4h 55min |
778 | Melbourne (MEL) | Hanoi (HAN) | 9h 35min |
311 | Tokyo (NRT) | Hanoi (HAN) | 6h 5min |
384 | Hanoi (HAN) | Tokyo (HND) | 4h 45min |
385 | Tokyo (HND) | Hanoi (HAN) | 6h 5min |
1286 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Ha Long (VDO) | 2h 15min |
1590 | Đồng Hới (VDH) | Hanoi (HAN) | 1h 5min |
1287 | Ha Long (VDO) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 2h 15min |
779 | Hanoi (HAN) | Melbourne (MEL) | 9h 30min |
786 | Sydney (SYD) | Hanoi (HAN) | 9h 45min |
681 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 20min |
50 | Londres (LHR) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 12h 30min |
51 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Londres (LHR) | 13h 35min |
8003 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Rach Gia (VKG) | 0h 50min |
506 | Hanoi (HAN) | Canton (CAN) | 1h 50min |
462 | Nha Trang (CXR) | Shanghai (PVG) | 4h 5min |
463 | Shanghai (PVG) | Nha Trang (CXR) | 3h 50min |
720 | Nha Trang (CXR) | Hefei (HFE) | 3h 45min |
721 | Hefei (HFE) | Nha Trang (CXR) | 4h 10min |
8002 | Rach Gia (VKG) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 1h 5min |
752 | Nha Trang (CXR) | Wuxi (WUX) | 3h 45min |
753 | Wuxi (WUX) | Nha Trang (CXR) | 3h 50min |
IATA Code: VN
Phone: +84 24 38320320