À bord des vols BoA, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x35x20 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de BoA vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
BoA propose des vols vers 21 villes dans 9 pays. Santa Cruz, La Paz, et Cochabamba sont les villes plus populaires desservies par BoA.
| Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
|---|---|---|---|
| 616 | Cochabamba (CBB) | La Paz (LPB) | 0h 45min |
| 950 | Cochabamba (CBB) | Santa Cruz (VVI) | 0h 50min |
| 682 | La Paz (LPB) | Santa Cruz (VVI) | 1h 5min |
| 581 | Sucre (SRE) | Santa Cruz (VVI) | 0h 45min |
| 580 | Santa Cruz (VVI) | Sucre (SRE) | 0h 45min |
| 446 | Cochabamba (CBB) | Trinidad (TDD) | 0h 55min |
| 401 | Cobija (CIJ) | La Paz (LPB) | 1h 10min |
| 735 | São Paulo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | 2h 50min |
| 741 | Lima (LIM) | Santa Cruz (VVI) | 2h 30min |
| 621 | La Paz (LPB) | Cochabamba (CBB) | 0h 45min |
| 400 | La Paz (LPB) | Cobija (CIJ) | 1h 5min |
| 302 | La Paz (LPB) | Uyuni (UYU) | 1h 0min |
| 447 | Trinidad (TDD) | Cochabamba (CBB) | 0h 50min |
| 303 | Uyuni (UYU) | La Paz (LPB) | 1h 0min |
| 941 | Santa Cruz (VVI) | Cochabamba (CBB) | 0h 45min |
| 736 | Santa Cruz (VVI) | São Paulo (GRU) | 2h 45min |
| 748 | Santa Cruz (VVI) | Lima (LIM) | 2h 30min |
| 673 | Santa Cruz (VVI) | La Paz (LPB) | 1h 5min |
| 578 | Cochabamba (CBB) | Sucre (SRE) | 0h 40min |
| 536 | Cochabamba (CBB) | Tarija (TJA) | 1h 0min |
| 579 | Sucre (SRE) | Cochabamba (CBB) | 0h 40min |
| 521 | Tarija (TJA) | Cochabamba (CBB) | 1h 0min |
| 557 | Tarija (TJA) | Santa Cruz (VVI) | 1h 0min |
| 556 | Santa Cruz (VVI) | Tarija (TJA) | 1h 0min |
| 568 | La Paz (LPB) | Sucre (SRE) | 1h 0min |
| 569 | Sucre (SRE) | La Paz (LPB) | 1h 0min |
| 512 | La Paz (LPB) | Tarija (TJA) | 1h 10min |
| 513 | Tarija (TJA) | La Paz (LPB) | 1h 10min |
| 412 | Cochabamba (CBB) | Cobija (CIJ) | 1h 25min |
| 415 | Cobija (CIJ) | Cochabamba (CBB) | 1h 20min |
| 767 | Miami (MIA) | Santa Cruz (VVI) | 6h 50min |
| 327 | Oruro (ORU) | Cochabamba (CBB) | 0h 30min |
| 336 | Santa Cruz (VVI) | Oruro (ORU) | 0h 50min |
| 432 | La Paz (LPB) | Trinidad (TDD) | 0h 55min |
| 433 | Trinidad (TDD) | La Paz (LPB) | 0h 55min |
| 707 | Buenos Aires (EZE) | Cochabamba (CBB) | 3h 5min |
| 357 | Yacuiba (BYC) | Cochabamba (CBB) | 1h 10min |
| 356 | Cochabamba (CBB) | Yacuiba (BYC) | 1h 10min |
| 394 | Cochabamba (CBB) | Rurrenabaque (RBQ) | 1h 0min |
| 395 | Rurrenabaque (RBQ) | La Paz (LPB) | 0h 40min |
| 717 | Salta (SLA) | Santa Cruz (VVI) | 1h 30min |
| 716 | Santa Cruz (VVI) | Salta (SLA) | 1h 30min |
| 795 | Asuncion (ASU) | Santa Cruz (VVI) | 1h 40min |
| 794 | Santa Cruz (VVI) | Asuncion (ASU) | 1h 40min |
| 776 | Santa Cruz (VVI) | Madrid (MAD) | 10h 40min |
| 1711 | Caracas (CCS) | Santa Cruz (VVI) | 4h 20min |
| 421 | Cobija (CIJ) | Santa Cruz (VVI) | 1h 35min |
| 1718 | Santa Cruz (VVI) | Caracas (CCS) | 4h 20min |
| 420 | Santa Cruz (VVI) | Cobija (CIJ) | 1h 40min |
| 766 | Santa Cruz (VVI) | Miami (MIA) | 6h 50min |
| 1756 | Santa Cruz (VVI) | La Havane (HAV) | 6h 30min |
| 779 | Madrid (MAD) | Cochabamba (CBB) | 11h 0min |
| 709 | Buenos Aires (EZE) | Santa Cruz (VVI) | 3h 10min |
| 708 | Santa Cruz (VVI) | Buenos Aires (EZE) | 2h 55min |
| 322 | Cochabamba (CBB) | Oruro (ORU) | 0h 30min |
| 333 | Oruro (ORU) | Santa Cruz (VVI) | 0h 55min |
IATA Code: OB
Phone: 901-10 5010
Website: No website listed