À bord des vols Jet2, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 56x45x25 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Jet2 vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Jet2 propose des vols vers 84 villes dans 23 pays. Granadilla de Abona, Manchester, et Arrecife sont les villes plus populaires desservies par Jet2.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
598 | Faro (FAO) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 15min |
597 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Faro (FAO) | 3h 10min |
558 | Malaga (AGP) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 25min |
557 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Malaga (AGP) | 3h 25min |
532 | Palma de Majorque (PMI) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 5min |
531 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 55min |
717 | Édimbourg (EDI) | Palma de Majorque (PMI) | 3h 5min |
686 | Faro (FAO) | Nottingham (EMA) | 3h 0min |
685 | Nottingham (EMA) | Faro (FAO) | 3h 0min |
583 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Alicante (ALC) | 3h 5min |
584 | Alicante (ALC) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 5min |
305 | Belfast (BFS) | Faro (FAO) | 3h 10min |
306 | Faro (FAO) | Belfast (BFS) | 3h 20min |
1227 | Birmingham (BHX) | Rome (FCO) | 2h 40min |
1228 | Rome (FCO) | Birmingham (BHX) | 2h 50min |
1544 | Rome (FCO) | Londres (STN) | 2h 40min |
1543 | Londres (STN) | Rome (FCO) | 2h 30min |
1440 | Faro (FAO) | Londres (STN) | 2h 50min |
1439 | Londres (STN) | Faro (FAO) | 2h 50min |
243 | Leeds (LBA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min |
244 | Granadilla de Abona (TFS) | Leeds (LBA) | 4h 40min |
1710 | Athènes (ATH) | Manchester (MAN) | 4h 5min |
1709 | Manchester (MAN) | Athènes (ATH) | 3h 55min |
718 | Palma de Majorque (PMI) | Édimbourg (EDI) | 3h 10min |
133 | Glasgow (GLA) | Malaga (AGP) | 3h 25min |
1215 | Birmingham (BHX) | Alicante (ALC) | 2h 40min |
950 | Cracovie (KRK) | Manchester (MAN) | 2h 45min |
949 | Manchester (MAN) | Cracovie (KRK) | 2h 40min |
802 | Venise (VCE) | Manchester (MAN) | 2h 35min |
302 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3h 15min |
1216 | Alicante (ALC) | Birmingham (BHX) | 2h 50min |
1406 | Malaga (AGP) | Londres (STN) | 3h 0min |
898 | Budapest (BUD) | Manchester (MAN) | 2h 55min |
897 | Manchester (MAN) | Budapest (BUD) | 2h 45min |
1424 | Izmir (ADB) | Londres (STN) | 4h 5min |
1248 | Bodrum (BJV) | Birmingham (BHX) | 4h 30min |
136 | Rome (FCO) | Glasgow (GLA) | 3h 20min |
402 | Rome (FCO) | Leeds (LBA) | 3h 10min |
135 | Glasgow (GLA) | Rome (FCO) | 3h 10min |
942 | Gérone (GRO) | Manchester (MAN) | 2h 25min |
401 | Leeds (LBA) | Rome (FCO) | 2h 50min |
3251 | Liverpool (LPL) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 45min |
833 | Manchester (MAN) | Nice (NCE) | 2h 20min |
883 | Manchester (MAN) | Pise (PSA) | 2h 30min |
834 | Nice (NCE) | Manchester (MAN) | 2h 25min |
884 | Pise (PSA) | Manchester (MAN) | 2h 35min |
182 | Rhodes (RHO) | Glasgow (GLA) | 4h 55min |
1530 | Palma de Majorque (PMI) | Londres (STN) | 2h 35min |
1808 | Malaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2h 45min |
1214 | Athènes (ATH) | Birmingham (BHX) | 4h 0min |
371 | Belfast (BFS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 40min |
1213 | Birmingham (BHX) | Athènes (ATH) | 3h 50min |
1233 | Birmingham (BHX) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 30min |
1807 | Bristol (BRS) | Malaga (AGP) | 2h 40min |
121 | Glasgow (GLA) | Reus (REU) | 2h 45min |
372 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Belfast (BFS) | 4h 25min |
1234 | Ħal Luqa (MLA) | Birmingham (BHX) | 3h 50min |
122 | Reus (REU) | Glasgow (GLA) | 2h 50min |
1831 | Bristol (BRS) | Héraklion (HER) | 4h 0min |
1720 | Catane (CTA) | Manchester (MAN) | 3h 40min |
620 | Dalaman (DLM) | Nottingham (EMA) | 4h 30min |
619 | Nottingham (EMA) | Dalaman (DLM) | 4h 20min |
1832 | Héraklion (HER) | Bristol (BRS) | 4h 15min |
514 | Héraklion (HER) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 30min |
1719 | Manchester (MAN) | Catane (CTA) | 3h 30min |
513 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Héraklion (HER) | 4h 15min |
1806 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2h 40min |
1247 | Birmingham (BHX) | Bodrum (BJV) | 4h 15min |
1235 | Birmingham (BHX) | Gérone (GRO) | 2h 15min |
1317 | Birmingham (BHX) | Nice (NCE) | 2h 10min |
1805 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2h 30min |
1432 | Dubrovnik (DBV) | Londres (STN) | 2h 55min |
1236 | Gérone (GRO) | Birmingham (BHX) | 2h 15min |
931 | Manchester (MAN) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 30min |
932 | Ħal Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3h 40min |
1318 | Nice (NCE) | Birmingham (BHX) | 2h 15min |
1431 | Londres (STN) | Dubrovnik (DBV) | 2h 45min |
1223 | Birmingham (BHX) | Corfou (CFU) | 3h 20min |
1224 | Corfou (CFU) | Birmingham (BHX) | 3h 30min |
989 | Manchester (MAN) | Tivat (TIV) | 3h 10min |
1491 | Londres (STN) | Tivat (TIV) | 2h 45min |
990 | Tivat (TIV) | Manchester (MAN) | 3h 20min |
1492 | Tivat (TIV) | Londres (STN) | 2h 55min |
542 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 40min |
541 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 50min |
1266 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4h 20min |
1265 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 35min |
110 | Antalya (AYT) | Glasgow (GLA) | 5h 10min |
801 | Manchester (MAN) | Venise (VCE) | 2h 30min |
1821 | Bristol (BRS) | Faro (FAO) | 2h 40min |
1822 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2h 40min |
1276 | Palma de Majorque (PMI) | Birmingham (BHX) | 2h 40min |
1529 | Londres (STN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 35min |
3915 | Édimbourg (EDI) | Rome (FCO) | 3h 5min |
3916 | Rome (FCO) | Édimbourg (EDI) | 3h 15min |
879 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2h 55min |
606 | Malaga (AGP) | Nottingham (EMA) | 3h 0min |
605 | Nottingham (EMA) | Malaga (AGP) | 3h 5min |
1871 | Bristol (BRS) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 25min |
1872 | Palma de Majorque (PMI) | Bristol (BRS) | 2h 30min |
727 | Édimbourg (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50min |
728 | Granadilla de Abona (TFS) | Édimbourg (EDI) | 4h 45min |
880 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2h 55min |
271 | Leeds (LBA) | Alicante (ALC) | 2h 55min |
189 | Glasgow (GLA) | Palma de Majorque (PMI) | 3h 0min |
190 | Palma de Majorque (PMI) | Glasgow (GLA) | 3h 10min |
258 | Palma de Majorque (PMI) | Leeds (LBA) | 2h 50min |
173 | Glasgow (GLA) | Faro (FAO) | 3h 20min |
1405 | Londres (STN) | Malaga (AGP) | 2h 55min |
109 | Glasgow (GLA) | Antalya (AYT) | 4h 45min |
776 | Alicante (ALC) | Édimbourg (EDI) | 3h 15min |
775 | Édimbourg (EDI) | Alicante (ALC) | 3h 15min |
601 | Nottingham (EMA) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 35min |
941 | Manchester (MAN) | Gérone (GRO) | 2h 30min |
214 | Antalya (AYT) | Leeds (LBA) | 4h 41min |
1412 | Alicante (ALC) | Londres (STN) | 2h 40min |
1411 | Londres (STN) | Alicante (ALC) | 2h 40min |
710 | Antalya (AYT) | Édimbourg (EDI) | 5h 0min |
709 | Édimbourg (EDI) | Antalya (AYT) | 4h 45min |
1259 | Birmingham (BHX) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 30min |
1260 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Birmingham (BHX) | 4h 20min |
1240 | Antalya (AYT) | Birmingham (BHX) | 4h 40min |
1239 | Birmingham (BHX) | Antalya (AYT) | 4h 25min |
602 | Palma de Majorque (PMI) | Nottingham (EMA) | 2h 40min |
632 | Arrecife (ACE) | Nottingham (EMA) | 4h 10min |
631 | Nottingham (EMA) | Arrecife (ACE) | 4h 20min |
1810 | Antalya (AYT) | Bristol (BRS) | 4h 45min |
1809 | Bristol (BRS) | Antalya (AYT) | 4h 20min |
364 | Antalya (AYT) | Belfast (BFS) | 5h 5min |
363 | Belfast (BFS) | Antalya (AYT) | 4h 55min |
119 | Glasgow (GLA) | Ibiza (IBZ) | 3h 10min |
143 | Glasgow (GLA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 55min |
1836 | Ibiza (IBZ) | Bristol (BRS) | 2h 30min |
120 | Ibiza (IBZ) | Glasgow (GLA) | 3h 10min |
144 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Glasgow (GLA) | 4h 45min |
1518 | Naples (NAP) | Londres (STN) | 2h 55min |
1517 | Londres (STN) | Naples (NAP) | 2h 50min |
3210 | Antalya (AYT) | Liverpool (LPL) | 4h 45min |
1877 | Bristol (BRS) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 15min |
3209 | Liverpool (LPL) | Antalya (AYT) | 4h 30min |
1208 | Izmir (ADB) | Birmingham (BHX) | 4h 10min |
1207 | Birmingham (BHX) | Izmir (ADB) | 3h 55min |
1835 | Bristol (BRS) | Ibiza (IBZ) | 2h 25min |
643 | Nottingham (EMA) | Ibiza (IBZ) | 2h 40min |
669 | Nottingham (EMA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 35min |
644 | Ibiza (IBZ) | Nottingham (EMA) | 2h 40min |
670 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Nottingham (EMA) | 4h 30min |
1423 | Londres (STN) | Izmir (ADB) | 3h 50min |
1520 | Ħal Luqa (MLA) | Londres (STN) | 3h 30min |
715 | Édimbourg (EDI) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 50min |
716 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Édimbourg (EDI) | 4h 45min |
1004 | Izmir (ADB) | Manchester (MAN) | 4h 15min |
196 | Dalaman (DLM) | Glasgow (GLA) | 4h 50min |
625 | Nottingham (EMA) | Héraklion (HER) | 4h 10min |
195 | Glasgow (GLA) | Dalaman (DLM) | 4h 35min |
181 | Glasgow (GLA) | Rhodes (RHO) | 4h 30min |
626 | Héraklion (HER) | Nottingham (EMA) | 4h 25min |
210 | Héraklion (HER) | Leeds (LBA) | 4h 30min |
209 | Leeds (LBA) | Héraklion (HER) | 4h 10min |
1566 | Larnaca (LCA) | Londres (STN) | 4h 55min |
1003 | Manchester (MAN) | Izmir (ADB) | 4h 0min |
1505 | Londres (STN) | Dalaman (DLM) | 4h 5min |
1565 | Londres (STN) | Larnaca (LCA) | 4h 40min |
3202 | Arrecife (ACE) | Liverpool (LPL) | 4h 20min |
1422 | Arrecife (ACE) | Londres (STN) | 4h 5min |
1408 | Athènes (ATH) | Londres (STN) | 3h 45min |
323 | Belfast (BFS) | Ħal Luqa (MLA) | 4h 5min |
1309 | Birmingham (BHX) | Venise (VCE) | 2h 15min |
1814 | Bodrum (BJV) | Bristol (BRS) | 4h 15min |
124 | Bodrum (BJV) | Glasgow (GLA) | 4h 45min |
1813 | Bristol (BRS) | Bodrum (BJV) | 4h 5min |
1914 | Dalaman (DLM) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 35min |
649 | Nottingham (EMA) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 20min |
3224 | Faro (FAO) | Liverpool (LPL) | 3h 5min |
123 | Glasgow (GLA) | Bodrum (BJV) | 4h 30min |
193 | Glasgow (GLA) | Héraklion (HER) | 4h 25min |
131 | Glasgow (GLA) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 55min |
194 | Héraklion (HER) | Glasgow (GLA) | 4h 45min |
3201 | Liverpool (LPL) | Arrecife (ACE) | 4h 35min |
324 | Ħal Luqa (MLA) | Belfast (BFS) | 4h 10min |
650 | Ħal Luqa (MLA) | Nottingham (EMA) | 3h 40min |
132 | Ħal Luqa (MLA) | Glasgow (GLA) | 4h 0min |
574 | Ħal Luqa (MLA) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 50min |
1913 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dalaman (DLM) | 4h 30min |
573 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 40min |
1284 | Rhodes (RHO) | Birmingham (BHX) | 4h 25min |
1421 | Londres (STN) | Arrecife (ACE) | 4h 15min |
1407 | Londres (STN) | Athènes (ATH) | 3h 30min |
1310 | Venise (VCE) | Birmingham (BHX) | 2h 25min |
1616 | Fira (JTR) | Londres (STN) | 4h 5min |
411 | Leeds (LBA) | Naples (NAP) | 3h 5min |
412 | Naples (NAP) | Leeds (LBA) | 3h 10min |
515 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Paphos (PFO) | 5h 5min |
516 | Paphos (PFO) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 5h 10min |
1615 | Londres (STN) | Fira (JTR) | 3h 55min |
1281 | Birmingham (BHX) | Reus (REU) | 2h 10min |
1853 | Bristol (BRS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 15min |
440 | Dubrovnik (DBV) | Leeds (LBA) | 3h 15min |
439 | Leeds (LBA) | Dubrovnik (DBV) | 2h 55min |
1220 | Naples (NAP) | Birmingham (BHX) | 3h 5min |
658 | Bodrum (BJV) | Nottingham (EMA) | 4h 30min |
1825 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3h 40min |
1490 | Corfou (CFU) | Londres (STN) | 3h 20min |
712 | Dalaman (DLM) | Édimbourg (EDI) | 4h 50min |
711 | Édimbourg (EDI) | Dalaman (DLM) | 4h 40min |
735 | Édimbourg (EDI) | Funchal (FNC) | 4h 10min |
657 | Nottingham (EMA) | Bodrum (BJV) | 4h 15min |
623 | Nottingham (EMA) | Funchal (FNC) | 3h 55min |
1826 | Funchal (FNC) | Bristol (BRS) | 3h 30min |
736 | Funchal (FNC) | Édimbourg (EDI) | 4h 5min |
624 | Funchal (FNC) | Nottingham (EMA) | 3h 50min |
3226 | Funchal (FNC) | Liverpool (LPL) | 3h 55min |
3225 | Liverpool (LPL) | Funchal (FNC) | 4h 0min |
1767 | Manchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min |
1489 | Londres (STN) | Corfou (CFU) | 3h 25min |
1768 | Granadilla de Abona (TFS) | Manchester (MAN) | 4h 35min |
1277 | Birmingham (BHX) | Prague (PRG) | 2h 5min |
1278 | Prague (PRG) | Birmingham (BHX) | 2h 15min |
1225 | Birmingham (BHX) | Funchal (FNC) | 3h 55min |
1226 | Funchal (FNC) | Birmingham (BHX) | 3h 55min |
1245 | Birmingham (BHX) | Ibiza (IBZ) | 2h 35min |
1338 | Barcelone (BCN) | Birmingham (BHX) | 2h 30min |
1337 | Birmingham (BHX) | Barcelone (BCN) | 2h 15min |
206 | Ibiza (IBZ) | Leeds (LBA) | 2h 55min |
205 | Leeds (LBA) | Ibiza (IBZ) | 2h 50min |
218 | Arrecife (ACE) | Leeds (LBA) | 4h 20min |
217 | Leeds (LBA) | Arrecife (ACE) | 4h 30min |
1891 | Bristol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 15min |
201 | Leeds (LBA) | Malaga (AGP) | 3h 5min |
1892 | Granadilla de Abona (TFS) | Bristol (BRS) | 4h 10min |
538 | Rome (FCO) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 25min |
537 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Rome (FCO) | 3h 5min |
202 | Malaga (AGP) | Leeds (LBA) | 3h 10min |
252 | Faro (FAO) | Leeds (LBA) | 3h 10min |
1526 | Paphos (PFO) | Londres (STN) | 4h 50min |
1525 | Londres (STN) | Paphos (PFO) | 4h 40min |
633 | Nottingham (EMA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 30min |
634 | Granadilla de Abona (TFS) | Nottingham (EMA) | 4h 35min |
1321 | Birmingham (BHX) | Budapest (BUD) | 2h 45min |
1322 | Budapest (BUD) | Birmingham (BHX) | 2h 55min |
178 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3h 15min |
177 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3h 15min |
251 | Leeds (LBA) | Faro (FAO) | 3h 5min |
1251 | Birmingham (BHX) | Cracovie (KRK) | 2h 40min |
1252 | Cracovie (KRK) | Birmingham (BHX) | 2h 45min |
156 | Granadilla de Abona (TFS) | Glasgow (GLA) | 4h 40min |
1275 | Birmingham (BHX) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 30min |
887 | Manchester (MAN) | Prague (PRG) | 2h 5min |
888 | Prague (PRG) | Manchester (MAN) | 2h 15min |
213 | Leeds (LBA) | Antalya (AYT) | 4h 30min |
1410 | Antalya (AYT) | Londres (STN) | 4h 35min |
546 | Arrecife (ACE) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 30min |
301 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3h 10min |
1452 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (STN) | 4h 10min |
545 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Arrecife (ACE) | 4h 30min |
1465 | Londres (STN) | Antalya (AYT) | 4h 20min |
1451 | Londres (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 15min |
1221 | Birmingham (BHX) | Faro (FAO) | 2h 50min |
1222 | Faro (FAO) | Birmingham (BHX) | 3h 0min |
155 | Glasgow (GLA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50min |
108 | Izmir (ADB) | Glasgow (GLA) | 4h 35min |
268 | Paris (CDG) | Leeds (LBA) | 1h 30min |
107 | Glasgow (GLA) | Izmir (ADB) | 4h 30min |
267 | Leeds (LBA) | Paris (CDG) | 1h 30min |
642 | Alicante (ALC) | Nottingham (EMA) | 2h 50min |
1702 | Antalya (AYT) | Manchester (MAN) | 4h 45min |
641 | Nottingham (EMA) | Alicante (ALC) | 2h 45min |
1701 | Manchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4h 30min |
786 | Arrecife (ACE) | Édimbourg (EDI) | 4h 30min |
785 | Édimbourg (EDI) | Arrecife (ACE) | 4h 45min |
995 | Manchester (MAN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 45min |
760 | Malaga (AGP) | Édimbourg (EDI) | 3h 25min |
759 | Édimbourg (EDI) | Malaga (AGP) | 3h 30min |
3252 | Palma de Majorque (PMI) | Liverpool (LPL) | 2h 50min |
996 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Manchester (MAN) | 4h 40min |
134 | Malaga (AGP) | Glasgow (GLA) | 3h 30min |
769 | Édimbourg (EDI) | Faro (FAO) | 3h 25min |
770 | Faro (FAO) | Édimbourg (EDI) | 3h 25min |
892 | Arrecife (ACE) | Manchester (MAN) | 4h 20min |
1246 | Ibiza (IBZ) | Birmingham (BHX) | 2h 40min |
891 | Manchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4h 35min |
272 | Alicante (ALC) | Leeds (LBA) | 3h 0min |
381 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 45min |
382 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4h 30min |
937 | Manchester (MAN) | Paphos (PFO) | 4h 45min |
938 | Paphos (PFO) | Manchester (MAN) | 5h 15min |
804 | Barcelone (BCN) | Manchester (MAN) | 2h 40min |
1535 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 30min |
1536 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4h 20min |
168 | Arrecife (ACE) | Glasgow (GLA) | 4h 30min |
167 | Glasgow (GLA) | Arrecife (ACE) | 4h 40min |
1902 | Cracovie (KRK) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 2h 45min |
1901 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Cracovie (KRK) | 2h 35min |
508 | Antalya (AYT) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 50min |
507 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Antalya (AYT) | 4h 35min |
832 | Palma de Majorque (PMI) | Manchester (MAN) | 2h 50min |
432 | Budapest (BUD) | Leeds (LBA) | 2h 50min |
431 | Leeds (LBA) | Budapest (BUD) | 2h 45min |
803 | Manchester (MAN) | Barcelone (BCN) | 2h 35min |
3223 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 3h 5min |
174 | Faro (FAO) | Glasgow (GLA) | 3h 25min |
988 | Rome (FCO) | Manchester (MAN) | 3h 5min |
153 | Glasgow (GLA) | Prague (PRG) | 2h 30min |
1508 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (STN) | 4h 15min |
987 | Manchester (MAN) | Rome (FCO) | 2h 55min |
154 | Prague (PRG) | Glasgow (GLA) | 2h 30min |
1507 | Londres (STN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 30min |
667 | Nottingham (EMA) | Prague (PRG) | 2h 10min |
876 | Faro (FAO) | Manchester (MAN) | 3h 5min |
257 | Leeds (LBA) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 50min |
875 | Manchester (MAN) | Faro (FAO) | 3h 5min |
959 | Manchester (MAN) | Vienne (VIE) | 2h 30min |
668 | Prague (PRG) | Nottingham (EMA) | 2h 15min |
960 | Vienne (VIE) | Manchester (MAN) | 2h 40min |
962 | Dubrovnik (DBV) | Manchester (MAN) | 3h 15min |
961 | Manchester (MAN) | Dubrovnik (DBV) | 3h 5min |
831 | Manchester (MAN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 45min |
1474 | Ibiza (IBZ) | Londres (STN) | 2h 30min |
1473 | Londres (STN) | Ibiza (IBZ) | 2h 30min |
1229 | Birmingham (BHX) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 20min |
1230 | Puerto del Rosario (FUE) | Birmingham (BHX) | 4h 10min |
517 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 50min |
518 | Granadilla de Abona (TFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 45min |
387 | Belfast (BFS) | Malaga (AGP) | 3h 25min |
654 | Antalya (AYT) | Nottingham (EMA) | 4h 40min |
653 | Nottingham (EMA) | Antalya (AYT) | 4h 25min |
1854 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bristol (BRS) | 4h 0min |
810 | Malaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3h 15min |
944 | Larnaca (LCA) | Manchester (MAN) | 5h 20min |
809 | Manchester (MAN) | Malaga (AGP) | 3h 5min |
943 | Manchester (MAN) | Larnaca (LCA) | 4h 50min |
250 | Puerto del Rosario (FUE) | Leeds (LBA) | 4h 30min |
249 | Leeds (LBA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 30min |
3269 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min |
3270 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4h 30min |
1202 | Arrecife (ACE) | Birmingham (BHX) | 4h 10min |
1578 | Héraklion (HER) | Londres (STN) | 4h 10min |
1577 | Londres (STN) | Héraklion (HER) | 4h 5min |
1504 | Dalaman (DLM) | Londres (STN) | 4h 15min |
113 | Glasgow (GLA) | Cracovie (KRK) | 2h 45min |
114 | Cracovie (KRK) | Glasgow (GLA) | 2h 50min |
1802 | Arrecife (ACE) | Bristol (BRS) | 3h 55min |
1801 | Bristol (BRS) | Arrecife (ACE) | 4h 0min |
476 | Dalaman (DLM) | Leeds (LBA) | 4h 30min |
475 | Leeds (LBA) | Dalaman (DLM) | 4h 20min |
232 | Barcelone (BCN) | Leeds (LBA) | 2h 45min |
231 | Leeds (LBA) | Barcelone (BCN) | 2h 35min |
3208 | Alicante (ALC) | Liverpool (LPL) | 2h 55min |
522 | Puerto del Rosario (FUE) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4h 45min |
3207 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2h 55min |
521 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 40min |
310 | Arrecife (ACE) | Belfast (BFS) | 4h 25min |
309 | Belfast (BFS) | Arrecife (ACE) | 4h 30min |
922 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4h 45min |
921 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4h 25min |
1271 | Birmingham (BHX) | Paphos (PFO) | 4h 45min |
1283 | Birmingham (BHX) | Rhodes (RHO) | 4h 10min |
1272 | Paphos (PFO) | Birmingham (BHX) | 5h 0min |
1269 | Birmingham (BHX) | Larnaca (LCA) | 4h 40min |
1270 | Larnaca (LCA) | Birmingham (BHX) | 5h 10min |
3255 | Liverpool (LPL) | Paphos (PFO) | 4h 45min |
947 | Manchester (MAN) | Naples (NAP) | 3h 5min |
948 | Naples (NAP) | Manchester (MAN) | 3h 15min |
3256 | Paphos (PFO) | Liverpool (LPL) | 5h 15min |
388 | Malaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3h 25min |
1869 | Bristol (BRS) | Paphos (PFO) | 4h 40min |
1718 | Fira (JTR) | Manchester (MAN) | 4h 10min |
405 | Leeds (LBA) | Paphos (PFO) | 4h 40min |
1717 | Manchester (MAN) | Fira (JTR) | 3h 55min |
1870 | Paphos (PFO) | Bristol (BRS) | 5h 5min |
406 | Paphos (PFO) | Leeds (LBA) | 5h 5min |
379 | Belfast (BFS) | Dalaman (DLM) | 4h 45min |
380 | Dalaman (DLM) | Belfast (BFS) | 4h 55min |
1878 | Ħal Luqa (MLA) | Bristol (BRS) | 3h 30min |
1204 | Malaga (AGP) | Birmingham (BHX) | 3h 5min |
1201 | Birmingham (BHX) | Arrecife (ACE) | 4h 20min |
1203 | Birmingham (BHX) | Malaga (AGP) | 3h 0min |
1219 | Birmingham (BHX) | Naples (NAP) | 3h 0min |
910 | Puerto del Rosario (FUE) | Manchester (MAN) | 4h 20min |
477 | Leeds (LBA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 45min |
478 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Leeds (LBA) | 4h 40min |
909 | Manchester (MAN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 35min |
361 | Belfast (BFS) | Palma de Majorque (PMI) | 3h 0min |
1610 | Bodrum (BJV) | Londres (STN) | 4h 10min |
1855 | Bristol (BRS) | Larnaca (LCA) | 4h 45min |
1446 | Funchal (FNC) | Londres (STN) | 3h 45min |
1856 | Larnaca (LCA) | Bristol (BRS) | 5h 15min |
1737 | Manchester (MAN) | Rhodes (RHO) | 4h 25min |
362 | Palma de Majorque (PMI) | Belfast (BFS) | 3h 10min |
1738 | Rhodes (RHO) | Manchester (MAN) | 4h 30min |
1609 | Londres (STN) | Bodrum (BJV) | 4h 0min |
1445 | Londres (STN) | Funchal (FNC) | 3h 55min |
1519 | Londres (STN) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 20min |
1308 | Vienne (VIE) | Birmingham (BHX) | 2h 30min |
3011 | Nottingham (EMA) | Cracovie (KRK) | 2h 30min |
3012 | Cracovie (KRK) | Nottingham (EMA) | 2h 40min |
1817 | Bristol (BRS) | Dalaman (DLM) | 4h 5min |
1818 | Dalaman (DLM) | Bristol (BRS) | 4h 25min |
906 | Héraklion (HER) | Manchester (MAN) | 4h 30min |
905 | Manchester (MAN) | Héraklion (HER) | 4h 20min |
1307 | Birmingham (BHX) | Vienne (VIE) | 2h 25min |
852 | Funchal (FNC) | Manchester (MAN) | 3h 55min |
851 | Manchester (MAN) | Funchal (FNC) | 4h 0min |
1209 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4h 20min |
1210 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4h 30min |
1375 | Birmingham (BHX) | Reykjavik (KEF) | 3h 0min |
1708 | Corfou (CFU) | Manchester (MAN) | 3h 40min |
1376 | Reykjavik (KEF) | Birmingham (BHX) | 2h 50min |
1724 | Reykjavik (KEF) | Manchester (MAN) | 2h 45min |
