À bord des vols Lufthansa, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x40x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Lufthansa vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Lufthansa propose des vols vers 189 villes dans 72 pays. Francfort, Berlin, et Hambourg sont les villes plus populaires desservies par Lufthansa.
| Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
|---|---|---|---|
| 446 | Francfort (FRA) | Denver (DEN) | 10h 10min |
| 402 | Francfort (FRA) | Newark (EWR) | 8h 20min |
| 510 | Francfort (FRA) | Buenos Aires (EZE) | 13h 45min |
| 506 | Francfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 11h 50min |
| 1212 | Francfort (FRA) | Genève (GVA) | 1h 5min |
| 796 | Francfort (FRA) | Hong Kong (HKG) | 12h 20min |
| 716 | Francfort (FRA) | Tokyo (HND) | 12h 45min |
| 400 | Francfort (FRA) | New York (JFK) | 8h 50min |
| 572 | Francfort (FRA) | Johannesbourg (JNB) | 10h 25min |
| 456 | Francfort (FRA) | Los Angeles (LAX) | 11h 30min |
| 498 | Francfort (FRA) | Mexico (MEX) | 11h 55min |
| 462 | Francfort (FRA) | Miami (MIA) | 9h 55min |
| 636 | Francfort (FRA) | Riyad (RUH) | 5h 45min |
| 454 | Francfort (FRA) | San Francisco (SFO) | 11h 15min |
| 478 | Francfort (FRA) | Montréal (YUL) | 7h 45min |
| 470 | Francfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 8h 25min |
| 1379 | Gdansk (GDN) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 1647 | Gdansk (GDN) | Munich (MUC) | 1h 35min |
| 1227 | Genève (GVA) | Francfort (FRA) | 1h 15min |
| 717 | Tokyo (HND) | Francfort (FRA) | 14h 15min |
| 715 | Tokyo (HND) | Munich (MUC) | 14h 20min |
| 719 | Incheon (ICN) | Munich (MUC) | 13h 0min |
| 2317 | Luxembourg (LUX) | Munich (MUC) | 1h 5min |
| 772 | Munich (MUC) | Bangkok (BKK) | 10h 50min |
| 714 | Munich (MUC) | Tokyo (HND) | 12h 20min |
| 718 | Munich (MUC) | Incheon (ICN) | 11h 5min |
| 2248 | Munich (MUC) | Lyon (LYS) | 1h 15min |
| 2180 | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | 1h 0min |
| 722 | Munich (MUC) | Pékin (PEK) | 10h 5min |
| 1666 | Munich (MUC) | Sibiu (SBZ) | 1h 35min |
| 790 | Munich (MUC) | Singapour (SIN) | 12h 20min |
| 2152 | Munich (MUC) | Stuttgart (STR) | 0h 45min |
| 1634 | Munich (MUC) | Wroclaw (WRO) | 1h 5min |
| 2181 | Paderborn (PAD) | Munich (MUC) | 1h 5min |
| 723 | Pékin (PEK) | Munich (MUC) | 11h 50min |
| 636 | Riyad (RUH) | Manama (BAH) | 1h 15min |
| 637 | Riyad (RUH) | Francfort (FRA) | 6h 25min |
| 1607 | Rzeszow (RZE) | Munich (MUC) | 1h 30min |
| 3574 | Brégence (XGZ) | Munich (ZMU) | 2h 2min |
| 3571 | Brégence (XGZ) | Zurich (ZRH) | 1h 16min |
| 3575 | Munich (ZMU) | Brégence (XGZ) | 2h 7min |
| 3582 | Zurich (ZRH) | Brégence (XGZ) | 1h 17min |
| 1376 | Francfort (FRA) | Gdansk (GDN) | 1h 30min |
| 1667 | Sibiu (SBZ) | Munich (MUC) | 1h 45min |
| 842 | Francfort (FRA) | Billund (BLL) | 1h 20min |
| 1372 | Francfort (FRA) | Wroclaw (WRO) | 1h 15min |
| 1635 | Wroclaw (WRO) | Munich (MUC) | 1h 5min |
| 1462 | Francfort (FRA) | Ljubljana (LJU) | 1h 10min |
| 1463 | Ljubljana (LJU) | Francfort (FRA) | 1h 25min |
| 2446 | Munich (MUC) | Copenhague (CPH) | 1h 35min |
| 2466 | Munich (MUC) | Helsinki (HEL) | 2h 30min |
| 843 | Billund (BLL) | Francfort (FRA) | 1h 25min |
| 1606 | Munich (MUC) | Rzeszow (RZE) | 1h 25min |
| 1391 | Poznan (POZ) | Francfort (FRA) | 1h 25min |
| 637 | Manama (BAH) | Riyad (RUH) | 1h 20min |
| 773 | Bangkok (BKK) | Munich (MUC) | 11h 20min |
| 511 | Buenos Aires (EZE) | Francfort (FRA) | 13h 15min |
| 507 | São Paulo (GRU) | Francfort (FRA) | 11h 35min |
| 797 | Hong Kong (HKG) | Francfort (FRA) | 13h 35min |
| 419 | Washington DC (IAD) | Francfort (FRA) | 8h 5min |
| 573 | Johannesbourg (JNB) | Francfort (FRA) | 10h 35min |
| 499 | Mexico (MEX) | Francfort (FRA) | 10h 55min |
| 463 | Miami (MIA) | Francfort (FRA) | 9h 10min |
| 455 | San Francisco (SFO) | Francfort (FRA) | 10h 45min |
| 791 | Singapour (SIN) | Munich (MUC) | 12h 35min |
| 479 | Montréal (YUL) | Francfort (FRA) | 7h 5min |
| 471 | Toronto (YYZ) | Francfort (FRA) | 7h 35min |
| 1390 | Francfort (FRA) | Poznan (POZ) | 1h 15min |
| 65 | Münster (FMO) | Francfort (FRA) | 0h 50min |
| 62 | Francfort (FRA) | Münster (FMO) | 0h 45min |
| 924 | Francfort (FRA) | Londres (LHR) | 1h 40min |
| 492 | Francfort (FRA) | Vancouver (YVR) | 10h 0min |
| 493 | Vancouver (YVR) | Francfort (FRA) | 9h 40min |
| 766 | Munich (MUC) | Mumbai (BOM) | 8h 5min |
| 2395 | Bâle (BSL) | Munich (MUC) | 1h 0min |
| 1642 | Munich (MUC) | Gdansk (GDN) | 1h 30min |
| 500 | Francfort (FRA) | Rio De Janeiro (GIG) | 12h 20min |
| 600 | Francfort (FRA) | Téhéran (IKA) | 5h 0min |
| 752 | Francfort (FRA) | Hyderabad (HYD) | 8h 45min |
| 501 | Rio De Janeiro (GIG) | Francfort (FRA) | 11h 55min |
| 601 | Téhéran (IKA) | Francfort (FRA) | 5h 30min |
| 2153 | Stuttgart (STR) | Munich (MUC) | 0h 45min |
| 2404 | Munich (MUC) | Tallinn (TLL) | 2h 20min |
| 2405 | Tallinn (TLL) | Munich (MUC) | 2h 25min |
| 925 | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 543 | Bogota (BOG) | Francfort (FRA) | 11h 20min |
| 542 | Francfort (FRA) | Bogota (BOG) | 11h 40min |
| 1375 | Wroclaw (WRO) | Francfort (FRA) | 1h 20min |
| 1054 | Francfort (FRA) | Nantes (NTE) | 1h 35min |
| 1055 | Nantes (NTE) | Francfort (FRA) | 1h 35min |
| 779 | Singapour (SIN) | Francfort (FRA) | 12h 55min |
| 778 | Francfort (FRA) | Singapour (SIN) | 12h 25min |
| 1405 | Zagreb (ZAG) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 1200 | Francfort (FRA) | Bâle (BSL) | 0h 50min |
| 3415 | Augsbourg (AGY) | Ulm (QUL) | 0h 44min |
| 3408 | Augsbourg (AGY) | Munich (ZMU) | 0h 34min |
| 3665 | Brême (DHC) | Osnabrück (ZPE) | 0h 51min |
| 3609 | Dortmund (DTZ) | Essen (ESZ) | 0h 26min |
| 3623 | Dortmund (DTZ) | Cologne (QKL) | 1h 13min |
| 3610 | Essen (ESZ) | Dortmund (DTZ) | 0h 23min |
| 3609 | Essen (ESZ) | Düsseldorf (QDU) | 0h 28min |
| 3629 | Essen (ESZ) | Cologne (QKL) | 0h 49min |
| 3660 | Francfort (FRA) | Miangas (MKF) | 2h 55min |
| 3506 | Francfort (FRA) | Düsseldorf (QDU) | 1h 24min |
| 3600 | Francfort (FRA) | Cologne (QKL) | 1h 7min |
| 3452 | Francfort (FRA) | Wurtzbourg (QWU) | 1h 31min |
| 3508 | Francfort (FRA) | Siegburg (ZPY) | 0h 50min |
| 3412 | Francfort (FRA) | Stuttgart (ZWS) | 1h 31min |
| 3649 | Miangas (MKF) | Francfort (FRA) | 2h 48min |
| 3650 | Miangas (MKF) | Osnabrück (ZPE) | 0h 24min |
| 3592 | Düsseldorf (QDU) | Essen (ESZ) | 0h 29min |
| 3531 | Düsseldorf (QDU) | Francfort (FRA) | 1h 25min |
| 3617 | Düsseldorf (QDU) | Cologne (QKL) | 0h 22min |
| 3585 | Düsseldorf (QDU) | Siegburg (ZPY) | 0h 43min |
| 3612 | Cologne (QKL) | Dortmund (DTZ) | 1h 11min |
| 3611 | Cologne (QKL) | Francfort (FRA) | 1h 6min |
| 3606 | Cologne (QKL) | Düsseldorf (QDU) | 0h 22min |
| 3432 | Ulm (QUL) | Augsbourg (AGY) | 0h 45min |
| 3415 | Ulm (QUL) | Stuttgart (ZWS) | 0h 58min |
| 3471 | Wurtzbourg (QWU) | Francfort (FRA) | 1h 27min |
| 3452 | Wurtzbourg (QWU) | Nuremberg (ZAQ) | 0h 56min |
| 3457 | Nuremberg (ZAQ) | Wurtzbourg (QWU) | 0h 55min |
| 3450 | Nuremberg (ZAQ) | Munich (ZMU) | 1h 12min |
| 3415 | Munich (ZMU) | Augsbourg (AGY) | 0h 46min |
| 3471 | Munich (ZMU) | Nuremberg (ZAQ) | 1h 9min |
| 3642 | Osnabrück (ZPE) | Brême (DHC) | 0h 53min |
| 3653 | Osnabrück (ZPE) | Miangas (MKF) | 0h 23min |
| 3585 | Siegburg (ZPY) | Francfort (FRA) | 0h 54min |
| 3508 | Siegburg (ZPY) | Düsseldorf (QDU) | 0h 46min |
| 3415 | Stuttgart (ZWS) | Francfort (FRA) | 1h 34min |
| 3408 | Stuttgart (ZWS) | Ulm (QUL) | 0h 56min |
| 137 | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | 0h 50min |
| 518 | Francfort (FRA) | San Jose (SJO) | 12h 5min |
| 950 | Francfort (FRA) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 50min |
| 448 | Francfort (FRA) | Saint Louis (STL) | 9h 50min |
| 561 | Luanda (LAD) | Francfort (FRA) | 8h 35min |
| 951 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 449 | Saint Louis (STL) | Francfort (FRA) | 8h 55min |
| 560 | Francfort (FRA) | Luanda (LAD) | 8h 30min |
| 519 | San Jose (SJO) | Francfort (FRA) | 11h 25min |
| 713 | Incheon (ICN) | Francfort (FRA) | 13h 15min |
| 712 | Francfort (FRA) | Incheon (ICN) | 11h 30min |
| 1824 | Munich (MUC) | Bilbao (BIO) | 2h 15min |
| 2316 | Munich (MUC) | Luxembourg (LUX) | 1h 0min |
| 413 | Newark (EWR) | Munich (MUC) | 7h 55min |
| 412 | Munich (MUC) | Newark (EWR) | 9h 0min |
| 136 | Francfort (FRA) | Stuttgart (STR) | 0h 45min |
| 158 | Francfort (FRA) | Leipzig (LEJ) | 0h 55min |
| 630 | Francfort (FRA) | Dubaï (DXB) | 6h 30min |
| 2131 | Dresde (DRS) | Munich (MUC) | 0h 55min |
| 2394 | Munich (MUC) | Bâle (BSL) | 0h 50min |
| 568 | Francfort (FRA) | Lagos (LOS) | 6h 30min |
| 569 | Lagos (LOS) | Francfort (FRA) | 6h 30min |
| 568 | Lagos (LOS) | Malabo (SSG) | 1h 30min |
| 569 | Malabo (SSG) | Lagos (LOS) | 1h 25min |
| 870 | Francfort (FRA) | Tromso (TOS) | 3h 20min |
| 871 | Tromso (TOS) | Francfort (FRA) | 3h 30min |
| 1649 | Timisoara (TSR) | Munich (MUC) | 1h 30min |
| 1849 | Alicante (ALC) | Munich (MUC) | 2h 30min |
| 1610 | Munich (MUC) | Varsovie (WAW) | 1h 30min |
| 760 | Francfort (FRA) | New Delhi (DEL) | 8h 10min |
| 733 | Shanghai (PVG) | Francfort (FRA) | 13h 55min |
| 2122 | Munich (MUC) | Dresde (DRS) | 0h 55min |
| 756 | Francfort (FRA) | Mumbai (BOM) | 8h 20min |
| 732 | Francfort (FRA) | Shanghai (PVG) | 12h 15min |
| 474 | Munich (MUC) | Montréal (YUL) | 8h 5min |
| 475 | Montréal (YUL) | Munich (MUC) | 7h 20min |
| 754 | Francfort (FRA) | Bangalore (BLR) | 8h 50min |
| 161 | Leipzig (LEJ) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 424 | Munich (MUC) | Boston (BOS) | 8h 20min |
| 452 | Munich (MUC) | Los Angeles (LAX) | 11h 55min |
| 434 | Munich (MUC) | Chicago (ORD) | 9h 25min |
| 435 | Chicago (ORD) | Munich (MUC) | 8h 30min |
| 415 | Washington DC (IAD) | Munich (MUC) | 8h 15min |
| 762 | Munich (MUC) | New Delhi (DEL) | 7h 40min |
| 414 | Munich (MUC) | Washington DC (IAD) | 9h 15min |
| 3482 | Cologne (QKL) | Aix-la-Chapelle (XHJ) | 0h 37min |
| 3483 | Aix-la-Chapelle (XHJ) | Cologne (QKL) | 0h 37min |
| 219 | Dresde (DRS) | Francfort (FRA) | 1h 5min |
| 1611 | Varsovie (WAW) | Munich (MUC) | 1h 30min |
| 2467 | Helsinki (HEL) | Munich (MUC) | 2h 35min |
| 680 | Munich (MUC) | Tel Aviv (TLV) | 3h 45min |
| 453 | Los Angeles (LAX) | Munich (MUC) | 11h 10min |
| 2370 | Munich (MUC) | Zurich (ZRH) | 0h 50min |
| 2371 | Zurich (ZRH) | Munich (MUC) | 0h 55min |
| 1414 | Francfort (FRA) | Zagreb (ZAG) | 1h 25min |
| 1201 | Bâle (BSL) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 577 | Le Cap (CPT) | Francfort (FRA) | 11h 45min |
| 576 | Francfort (FRA) | Le Cap (CPT) | 11h 45min |
| 1168 | Francfort (FRA) | Lisbonne (LIS) | 3h 10min |
| 1825 | Bilbao (BIO) | Munich (MUC) | 2h 10min |
| 936 | Francfort (FRA) | Londres (LCY) | 1h 25min |
| 937 | Londres (LCY) | Francfort (FRA) | 1h 20min |
| 1158 | Francfort (FRA) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 10min |
| 1159 | Palma de Majorque (PMI) | Francfort (FRA) | 2h 20min |
| 2445 | Copenhague (CPH) | Munich (MUC) | 1h 35min |
| 153 | Nuremberg (NUE) | Francfort (FRA) | 0h 50min |
| 1169 | Lisbonne (LIS) | Francfort (FRA) | 3h 0min |
| 3468 | Francfort (FRA) | Nuremberg (ZAQ) | 1h 56min |
| 3473 | Nuremberg (ZAQ) | Francfort (FRA) | 2h 0min |
| 148 | Francfort (FRA) | Nuremberg (NUE) | 0h 40min |
| 1687 | Debrecen (DEB) | Munich (MUC) | 1h 25min |
| 1848 | Munich (MUC) | Alicante (ALC) | 2h 40min |
| 1686 | Munich (MUC) | Debrecen (DEB) | 1h 25min |
| 3544 | Francfort (FRA) | Mannheim (MHJ) | 0h 32min |
| 3557 | Karlsruhe (KJR) | Mannheim (MHJ) | 0h 25min |
| 3540 | Karlsruhe (KJR) | Fribourg-en-Brisgau (QFB) | 1h 10min |
| 3557 | Mannheim (MHJ) | Francfort (FRA) | 0h 31min |
| 3540 | Mannheim (MHJ) | Karlsruhe (KJR) | 0h 24min |
| 3557 | Fribourg-en-Brisgau (QFB) | Karlsruhe (KJR) | 1h 6min |
| 3540 | Fribourg-en-Brisgau (QFB) | Bâle (ZBA) | 0h 34min |
| 3557 | Bâle (ZBA) | Fribourg-en-Brisgau (QFB) | 0h 32min |
| 110 | Francfort (FRA) | Munich (MUC) | 0h 55min |
| 115 | Munich (MUC) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 1718 | Munich (MUC) | Split (SPU) | 1h 20min |
| 1719 | Split (SPU) | Munich (MUC) | 1h 20min |
| 2286 | Munich (MUC) | Bruxelles (BRU) | 1h 20min |
| 993 | Amsterdam (AMS) | Francfort (FRA) | 1h 10min |
| 3603 | Cologne (QKL) | Siegburg (ZPY) | 0h 14min |
| 2451 | Bergen (BGO) | Munich (MUC) | 2h 15min |
| 1822 | Munich (MUC) | Séville (SVQ) | 3h 0min |
| 727 | Shanghai (PVG) | Munich (MUC) | 13h 15min |
| 1823 | Séville (SVQ) | Munich (MUC) | 2h 55min |
| 2484 | Munich (MUC) | Londres (LHR) | 2h 0min |
| 726 | Munich (MUC) | Shanghai (PVG) | 11h 30min |
| 3632 | Siegburg (ZPY) | Cologne (QKL) | 0h 16min |
| 334 | Francfort (FRA) | Naples (NAP) | 2h 0min |
| 469 | Austin (AUS) | Francfort (FRA) | 9h 50min |
| 468 | Francfort (FRA) | Austin (AUS) | 10h 45min |
| 1529 | Belfast (BHD) | Francfort (FRA) | 1h 55min |
| 1528 | Francfort (FRA) | Belfast (BHD) | 2h 5min |
| 2271 | Nice (NCE) | Munich (MUC) | 1h 25min |
| 992 | Francfort (FRA) | Amsterdam (AMS) | 1h 10min |
| 2471 | Londres (LHR) | Munich (MUC) | 1h 50min |
| 2329 | Vienne (VIE) | Munich (MUC) | 1h 0min |
| 954 | Francfort (FRA) | Birmingham (BHX) | 1h 35min |
| 2328 | Munich (MUC) | Vienne (VIE) | 0h 55min |
| 390 | Francfort (FRA) | Luxembourg (LUX) | 0h 45min |
| 1697 | Ljubljana (LJU) | Munich (MUC) | 0h 55min |
| 391 | Luxembourg (LUX) | Francfort (FRA) | 0h 50min |
| 1696 | Munich (MUC) | Ljubljana (LJU) | 0h 50min |
| 1027 | Paris (CDG) | Francfort (FRA) | 1h 15min |
| 445 | Atlanta (ATL) | Francfort (FRA) | 8h 55min |
| 444 | Francfort (FRA) | Atlanta (ATL) | 10h 0min |
| 443 | Détroit (DTW) | Francfort (FRA) | 8h 15min |
| 442 | Francfort (FRA) | Détroit (DTW) | 9h 0min |
| 418 | Francfort (FRA) | Washington DC (IAD) | 8h 55min |
| 440 | Francfort (FRA) | Houston (IAH) | 10h 35min |
| 430 | Francfort (FRA) | Chicago (ORD) | 9h 35min |
| 441 | Houston (IAH) | Francfort (FRA) | 9h 40min |
| 1640 | Munich (MUC) | Poznan (POZ) | 1h 10min |
| 431 | Chicago (ORD) | Francfort (FRA) | 8h 35min |
| 1637 | Poznan (POZ) | Munich (MUC) | 1h 15min |
| 423 | Boston (BOS) | Francfort (FRA) | 7h 20min |
| 2141 | Münster (FMO) | Munich (MUC) | 1h 5min |
| 422 | Francfort (FRA) | Boston (BOS) | 8h 35min |
| 2140 | Munich (MUC) | Münster (FMO) | 1h 10min |
| 459 | San Francisco (SFO) | Munich (MUC) | 11h 0min |
| 1150 | Francfort (FRA) | Malaga (AGP) | 3h 0min |
| 721 | Pékin (PEK) | Francfort (FRA) | 12h 45min |
| 1151 | Malaga (AGP) | Francfort (FRA) | 3h 0min |
| 2525 | Édimbourg (EDI) | Munich (MUC) | 2h 10min |
| 403 | Newark (EWR) | Francfort (FRA) | 7h 30min |
| 401 | New York (JFK) | Francfort (FRA) | 7h 55min |
| 2524 | Munich (MUC) | Édimbourg (EDI) | 2h 20min |
| 439 | Dallas (DFW) | Francfort (FRA) | 10h 5min |
| 438 | Francfort (FRA) | Dallas (DFW) | 10h 55min |
| 590 | Francfort (FRA) | Nairobi (NBO) | 8h 50min |
| 720 | Francfort (FRA) | Pékin (PEK) | 11h 5min |
| 591 | Nairobi (NBO) | Francfort (FRA) | 9h 0min |
| 955 | Birmingham (BHX) | Francfort (FRA) | 1h 35min |
| 1094 | Francfort (FRA) | Toulouse (TLS) | 1h 45min |
| 457 | Los Angeles (LAX) | Francfort (FRA) | 10h 50min |
| 1343 | Budapest (BUD) | Francfort (FRA) | 1h 45min |
| 1099 | Toulouse (TLS) | Francfort (FRA) | 1h 50min |
| 850 | Francfort (FRA) | Helsinki (HEL) | 2h 25min |
| 490 | Francfort (FRA) | Seattle (SEA) | 10h 40min |
| 1069 | Nice (NCE) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 491 | Seattle (SEA) | Francfort (FRA) | 10h 5min |
| 681 | Tel Aviv (TLV) | Munich (MUC) | 4h 10min |
| 2287 | Bruxelles (BRU) | Munich (MUC) | 1h 15min |
| 476 | Munich (MUC) | Vancouver (YVR) | 10h 10min |
| 477 | Vancouver (YVR) | Munich (MUC) | 9h 45min |
| 1068 | Francfort (FRA) | Nice (NCE) | 1h 30min |
| 849 | Helsinki (HEL) | Francfort (FRA) | 2h 40min |
| 2249 | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | 1h 20min |
| 1186 | Francfort (FRA) | Zurich (ZRH) | 0h 55min |
| 1187 | Zurich (ZRH) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 425 | Boston (BOS) | Munich (MUC) | 7h 25min |
| 758 | Francfort (FRA) | Chennai (MAA) | 9h 25min |
| 686 | Francfort (FRA) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10min |
| 625 | Koweït (KWI) | Francfort (FRA) | 6h 25min |
| 2450 | Munich (MUC) | Bergen (BGO) | 2h 15min |
| 1360 | Francfort (FRA) | Katowice (KTW) | 1h 30min |
| 1361 | Katowice (KTW) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 335 | Naples (NAP) | Francfort (FRA) | 2h 10min |
| 429 | Charlotte (CLT) | Munich (MUC) | 8h 40min |
| 428 | Munich (MUC) | Charlotte (CLT) | 9h 30min |
| 625 | Dammam (DMM) | Koweït (KWI) | 1h 5min |
| 624 | Francfort (FRA) | Koweït (KWI) | 5h 45min |
| 624 | Koweït (KWI) | Dammam (DMM) | 1h 5min |
| 587 | Le Caire (CAI) | Munich (MUC) | 4h 0min |
| 585 | Le Caire (CAI) | Francfort (FRA) | 4h 30min |
| 1076 | Francfort (FRA) | Lyon (LYS) | 1h 15min |
| 1689 | Prague (PRG) | Munich (MUC) | 0h 55min |
| 353 | Brême (BRE) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 59 | Hanovre (HAJ) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 1134 | Francfort (FRA) | Barcelone (BCN) | 2h 10min |
| 584 | Francfort (FRA) | Le Caire (CAI) | 4h 10min |
| 586 | Munich (MUC) | Le Caire (CAI) | 3h 45min |
| 1103 | Salzbourg (SZG) | Francfort (FRA) | 1h 5min |
| 2309 | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 1h 25min |
| 1163 | Faro (FAO) | Francfort (FRA) | 3h 5min |
| 1016 | Francfort (FRA) | Bruxelles (BRU) | 1h 0min |
| 1162 | Francfort (FRA) | Faro (FAO) | 3h 10min |
| 1814 | Munich (MUC) | Barcelone (BCN) | 2h 5min |
| 2270 | Munich (MUC) | Nice (NCE) | 1h 25min |
| 743 | Osaka (KIX) | Munich (MUC) | 14h 15min |
| 458 | Munich (MUC) | San Francisco (SFO) | 11h 35min |
| 1694 | Munich (MUC) | Prague (PRG) | 0h 50min |
| 2452 | Munich (MUC) | Oslo (OSL) | 2h 10min |
| 1807 | Madrid (MAD) | Munich (MUC) | 2h 30min |
| 1017 | Bruxelles (BRU) | Francfort (FRA) | 1h 0min |
| 742 | Munich (MUC) | Osaka (KIX) | 12h 0min |
| 466 | Munich (MUC) | San Diego (SAN) | 11h 45min |
| 467 | San Diego (SAN) | Munich (MUC) | 11h 10min |
| 1179 | Porto (OPO) | Francfort (FRA) | 2h 40min |
| 977 | Dublin (DUB) | Francfort (FRA) | 2h 0min |
| 976 | Francfort (FRA) | Dublin (DUB) | 2h 10min |
| 1342 | Francfort (FRA) | Budapest (BUD) | 1h 35min |
| 206 | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | 1h 0min |
| 880 | Francfort (FRA) | Tallinn (TLL) | 2h 20min |
| 1424 | Francfort (FRA) | Tirana (TIA) | 2h 5min |
| 876 | Francfort (FRA) | Bergen (BGO) | 2h 0min |
| 1750 | Munich (MUC) | Athènes (ATH) | 2h 25min |
| 1455 | Tirana (TIA) | Francfort (FRA) | 2h 20min |
| 2189 | Brême (BRE) | Munich (MUC) | 1h 15min |
| 1370 | Francfort (FRA) | Cracovie (KRK) | 1h 35min |
| 2188 | Munich (MUC) | Brême (BRE) | 1h 10min |
| 877 | Bergen (BGO) | Francfort (FRA) | 2h 10min |
| 765 | Bangalore (BLR) | Munich (MUC) | 9h 10min |
| 1873 | Rome (FCO) | Munich (MUC) | 1h 35min |
| 360 | Francfort (FRA) | Brême (BRE) | 0h 55min |
| 306 | Francfort (FRA) | Catane (CTA) | 2h 25min |
| 2055 | Hambourg (HAM) | Munich (MUC) | 1h 15min |
| 1983 | Cologne (CGN) | Munich (MUC) | 1h 5min |
| 1982 | Munich (MUC) | Cologne (CGN) | 1h 5min |
| 1135 | Barcelone (BCN) | Francfort (FRA) | 2h 10min |
| 595 | Abuja (ABV) | Francfort (FRA) | 6h 10min |
| 594 | Abuja (ABV) | Port Harcourt (PHC) | 1h 10min |
| 594 | Francfort (FRA) | Abuja (ABV) | 6h 5min |
| 1178 | Francfort (FRA) | Porto (OPO) | 2h 50min |
| 764 | Munich (MUC) | Bangalore (BLR) | 8h 55min |
| 595 | Port Harcourt (PHC) | Abuja (ABV) | 1h 15min |
| 1307 | Beyrouth (BEY) | Francfort (FRA) | 4h 20min |
| 77 | Düsseldorf (DUS) | Francfort (FRA) | 0h 50min |
| 1306 | Francfort (FRA) | Beyrouth (BEY) | 3h 50min |
| 1322 | Francfort (FRA) | Tunis (TUN) | 2h 20min |
| 974 | Francfort (FRA) | Glasgow (GLA) | 2h 0min |
| 2076 | Munich (MUC) | Hambourg (HAM) | 1h 15min |
| 1806 | Munich (MUC) | Madrid (MAD) | 2h 40min |
| 1371 | Cracovie (KRK) | Francfort (FRA) | 1h 40min |
| 1675 | Budapest (BUD) | Munich (MUC) | 1h 20min |
| 1350 | Francfort (FRA) | Varsovie (WAW) | 1h 35min |
| 1277 | Ħal Luqa (MLA) | Francfort (FRA) | 2h 45min |
| 1279 | Athènes (ATH) | Francfort (FRA) | 3h 5min |
| 1278 | Francfort (FRA) | Athènes (ATH) | 2h 50min |
| 288 | Francfort (FRA) | Bologne (BLQ) | 1h 20min |
| 1052 | Francfort (FRA) | Paris (CDG) | 1h 15min |
| 2304 | Munich (MUC) | Amsterdam (AMS) | 1h 35min |
| 494 | Munich (MUC) | Toronto (YYZ) | 8h 45min |
| 495 | Toronto (YYZ) | Munich (MUC) | 7h 50min |
| 801 | Stockholm (ARN) | Francfort (FRA) | 2h 15min |
| 481 | Denver (DEN) | Munich (MUC) | 9h 45min |
| 800 | Francfort (FRA) | Stockholm (ARN) | 2h 5min |
| 480 | Munich (MUC) | Denver (DEN) | 10h 25min |
| 1351 | Varsovie (WAW) | Francfort (FRA) | 1h 50min |
| 307 | Catane (CTA) | Francfort (FRA) | 2h 40min |
| 235 | Rome (FCO) | Francfort (FRA) | 2h 0min |
| 234 | Francfort (FRA) | Rome (FCO) | 1h 50min |
| 1962 | Munich (MUC) | Berlin (BER) | 1h 5min |
| 2436 | Munich (MUC) | Billund (BLL) | 1h 30min |
| 1854 | Munich (MUC) | Milan (MXP) | 1h 5min |
| 2216 | Munich (MUC) | Toulouse (TLS) | 1h 45min |
| 2559 | Tbilissi (TBS) | Munich (MUC) | 4h 10min |
| 2217 | Toulouse (TLS) | Munich (MUC) | 1h 45min |
| 1782 | Munich (MUC) | Porto (OPO) | 3h 0min |
| 1783 | Porto (OPO) | Munich (MUC) | 2h 50min |
| 1703 | Sofia (SOF) | Munich (MUC) | 2h 0min |
| 2419 | Stockholm (ARN) | Munich (MUC) | 2h 15min |
| 1106 | Francfort (FRA) | Salzbourg (SZG) | 1h 0min |
| 1305 | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | 3h 10min |
| 521 | Mexico (MEX) | Munich (MUC) | 11h 15min |
| 520 | Munich (MUC) | Mexico (MEX) | 12h 20min |
| 1702 | Munich (MUC) | Sofia (SOF) | 1h 50min |
| 2453 | Oslo (OSL) | Munich (MUC) | 2h 15min |
| 1560 | Francfort (FRA) | Erevan (EVN) | 4h 10min |
| 2519 | Dublin (DUB) | Munich (MUC) | 2h 20min |
| 2518 | Munich (MUC) | Dublin (DUB) | 2h 30min |
| 2262 | Munich (MUC) | Marseille (MRS) | 1h 40min |
| 1731 | Zagreb (ZAG) | Munich (MUC) | 1h 5min |
| 1872 | Munich (MUC) | Rome (FCO) | 1h 30min |
| 2437 | Billund (BLL) | Munich (MUC) | 1h 35min |
