À bord des vols LATAM Airlines, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x35x25 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de LATAM Airlines vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
LATAM Airlines propose des vols vers 8 villes dans 4 pays. Île de Pâques, Santiago, et Balmaceda sont les villes plus populaires desservies par LATAM Airlines.
| Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
|---|---|---|---|
| 3146 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1h 45min |
| 3918 | São Paulo (CGH) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 10min |
| 3628 | São Paulo (CGH) | Salvador (SSA) | 2h 30min |
| 3153 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1h 35min |
| 3903 | Rio De Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1h 10min |
| 3633 | Salvador (SSA) | São Paulo (CGH) | 2h 40min |
| 2478 | Lima (LIM) | Los Angeles (LAX) | 8h 55min |
| 3517 | Fortaleza (FOR) | Rio De Janeiro (GIG) | 3h 20min |
| 2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6h 55min |
| 3536 | Brasilia (BSB) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 45min |
| 8067 | Paris (CDG) | São Paulo (GRU) | 11h 50min |
| 1406 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0h 51min |
| 8071 | Francfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12h 0min |
| 3664 | São Paulo (GRU) | Sinop (OPS) | 2h 30min |
| 8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11h 40min |
| 2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7h 10min |
| 2468 | Lima (LIM) | New York (JFK) | 8h 0min |
| 3793 | Rio De Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1h 50min |
| 2431 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2h 15min |
| 8068 | São Paulo (GRU) | Paris (CDG) | 11h 10min |
| 2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11h 20min |
| 2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11h 45min |
| 2472 | Lima (LIM) | Mexico (MEX) | 6h 0min |
| 3678 | Rio De Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 5min |
| 3181 | Belo Horizonte (CNF) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 5min |
| 3817 | Sinop (OPS) | Brasilia (BSB) | 1h 40min |
| 3818 | Brasilia (BSB) | Sinop (OPS) | 1h 45min |
| 4517 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2h 30min |
| 8059 | Johannesbourg (JNB) | São Paulo (GRU) | 10h 20min |
| 801 | Auckland (AKL) | Sydney (SYD) | 4h 5min |
| 621 | Mexico (MEX) | Santiago (SCL) | 8h 15min |
| 622 | Santiago (SCL) | Mexico (MEX) | 8h 45min |
| 801 | Santiago (SCL) | Auckland (AKL) | 12h 35min |
| 3432 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2h 40min |
| 3384 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1h 45min |
| 3192 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2h 0min |
| 4700 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1h 50min |
| 3176 | São Paulo (CGH) | Campo Grande (CGR) | 1h 50min |
| 3112 | São Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2h 10min |
| 3970 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1h 10min |
| 3807 | Campo Grande (CGR) | Brasilia (BSB) | 1h 35min |
| 8072 | São Paulo (GRU) | Milan (MXP) | 11h 15min |
| 3385 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1h 35min |
| 3113 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (CGH) | 2h 20min |
| 3971 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1h 5min |
| 3410 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1h 45min |
| 8191 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8h 20min |
| 3516 | Rio De Janeiro (GIG) | Fortaleza (FOR) | 3h 15min |
| 3700 | Brasilia (BSB) | Aracaju (AJU) | 2h 10min |
| 3046 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 15min |
| 3045 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1h 30min |
| 4389 | Bogota (BOG) | Ibagué (IBE) | 0h 49min |
| 3031 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2h 15min |
| 8073 | Milan (MXP) | São Paulo (GRU) | 11h 55min |
| 1304 | São Paulo (GRU) | Asuncion (ASU) | 2h 15min |
| 3551 | Rio De Janeiro (SDU) | São Paulo (GRU) | 1h 10min |
| 2452 | Lima (LIM) | Punta Cana (PUJ) | 5h 5min |
| 2453 | Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | 4h 55min |
| 3019 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1h 45min |
| 8058 | São Paulo (GRU) | Johannesbourg (JNB) | 8h 45min |
| 8086 | São Paulo (GRU) | Los Angeles (LAX) | 12h 35min |
| 1440 | Quito (UIO) | Bogota (BOG) | 1h 33min |
| 8065 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10h 30min |
| 8066 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 9h 50min |
| 3784 | Brasilia (BSB) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 45min |
| 3760 | Brasilia (BSB) | Maceio (MCZ) | 2h 25min |
| 3853 | Teresina (THE) | Brasilia (BSB) | 2h 10min |
| 3776 | Brasilia (BSB) | Salvador (SSA) | 1h 55min |
| 3777 | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | 2h 0min |
| 3078 | São Paulo (CGH) | Florianopolis (FLN) | 1h 15min |
| 4388 | Ibagué (IBE) | Bogota (BOG) | 0h 46min |
| 3573 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1h 20min |
| 1301 | Asuncion (ASU) | São Paulo (GRU) | 2h 5min |
| 1324 | Asuncion (ASU) | Santiago (SCL) | 2h 55min |
| 1325 | Santiago (SCL) | Asuncion (ASU) | 2h 35min |
| 3140 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1h 10min |
| 3141 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1h 5min |
| 3747 | Manaus (MAO) | Brasilia (BSB) | 2h 55min |
| 804 | Melbourne (MEL) | Santiago (SCL) | 12h 45min |
| 805 | Santiago (SCL) | Melbourne (MEL) | 14h 45min |
| 8165 | Boston (BOS) | São Paulo (GRU) | 9h 40min |
| 8120 | São Paulo (GRU) | Rome (FCO) | 11h 10min |
| 406 | Montevideo (MVD) | São Paulo (GRU) | 2h 35min |
| 406 | Santiago (SCL) | Montevideo (MVD) | 2h 12min |
| 3189 | Belém (BEL) | Manaus (MAO) | 2h 10min |
| 3188 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2h 5min |
| 3778 | Brasilia (BSB) | Natal (NAT) | 2h 45min |
| 8121 | Rome (FCO) | São Paulo (GRU) | 11h 50min |
| 1405 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0h 55min |
| 2210 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1h 35min |
| 2381 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4h 45min |
| 8180 | São Paulo (GRU) | New York (JFK) | 9h 45min |
| 2244 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 1h 50min |
| 3498 | São Luís (SLZ) | Teresina (THE) | 0h 55min |
| 3499 | Teresina (THE) | São Luís (SLZ) | 0h 50min |
| 3843 | Aracaju (AJU) | Brasilia (BSB) | 2h 15min |
| 3795 | Rio De Janeiro (GIG) | Brasilia (BSB) | 1h 50min |
| 3572 | Brasilia (BSB) | Palmas (PMW) | 1h 20min |
| 8181 | New York (JFK) | São Paulo (GRU) | 9h 40min |
| 3120 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1h 15min |
| 3121 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1h 20min |
| 8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8h 20min |
| 8115 | Barcelone (BCN) | São Paulo (GRU) | 11h 0min |
| 3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2h 45min |
| 3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1h 5min |
| 3666 | Rio De Janeiro (GIG) | Vitoria (VIX) | 1h 0min |
| 8114 | São Paulo (GRU) | Barcelone (BCN) | 10h 25min |
| 3223 | Aracaju (AJU) | São Paulo (GRU) | 2h 50min |
| 3081 | Florianopolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1h 15min |
| 3476 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1h 15min |
| 3477 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1h 10min |
| 4072 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 0h 59min |
| 3388 | São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2h 40min |
| 3462 | São Paulo (GRU) | Londrina (LDB) | 1h 15min |
| 3665 | Vitoria (VIX) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 15min |
| 3307 | Florianopolis (FLN) | São Paulo (GRU) | 1h 25min |
| 8146 | São Paulo (GRU) | Lisbonne (LIS) | 9h 30min |
| 3586 | Brasilia (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3h 30min |
| 3361 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2h 40min |
| 3587 | Rio Branco (RBR) | Brasilia (BSB) | 3h 15min |
| 1437 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 1h 55min |
| 1437 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4h 30min |
| 4096 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1h 27min |
| 4702 | São Paulo (GRU) | Aracaju (AJU) | 2h 35min |
| 2441 | Oranjestad (AUA) | Lima (LIM) | 3h 55min |
| 2440 | Lima (LIM) | Oranjestad (AUA) | 4h 5min |
| 3720 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 20min |
| 3774 | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 1h 55min |
| 3721 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1h 25min |
| 3318 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3h 25min |
| 4069 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2h 13min |
| 4032 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 1h 2min |
| 3850 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2h 10min |
| 2382 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2h 20min |
| 3215 | Maringá (MGF) | São Paulo (GRU) | 1h 30min |
| 3230 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3h 40min |
| 2421 | Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | 5h 5min |
| 3716 | Brasilia (BSB) | Campo Grande (CGR) | 1h 45min |
| 3179 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (CGH) | 1h 40min |
| 4203 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1h 1min |
| 1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago (SCL) | 4h 53min |
| 1453 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4h 15min |
| 1446 | Santiago (SCL) | Guayaquil (GYE) | 5h 19min |
| 1454 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4h 19min |
| 4006 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1h 31min |
| 3646 | São Paulo (CGH) | Vitoria (VIX) | 1h 35min |
| 3867 | Vitoria (VIX) | Brasilia (BSB) | 1h 45min |
| 3709 | Porto Seguro (BPS) | Brasilia (BSB) | 1h 50min |
| 2457 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5h 10min |
| 4120 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2h 4min |
| 4193 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1h 17min |
| 4093 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1h 1min |
| 4140 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0h 55min |
| 4105 | Carthagène (CTG) | Bogota (BOG) | 1h 28min |
| 4311 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1h 14min |
| 4122 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1h 5min |
| 4178 | Medellín (MDE) | Carthagène (CTG) | 1h 9min |
| 4126 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 0h 57min |
| 4142 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1h 0min |
| 4109 | Armenia (AXM) | Bogota (BOG) | 0h 58min |
| 4159 | Bogota (BOG) | Leticia (LET) | 2h 3min |
| 4163 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1h 22min |
| 4033 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1h 7min |
| 4190 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1h 14min |
| 4171 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2h 1min |
| 4206 | San Andrés (ADZ) | Carthagène (CTG) | 1h 22min |
| 4120 | Bogota (BOG) | Armenia (AXM) | 0h 57min |
| 4005 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1h 7min |
| 4106 | Bogota (BOG) | Carthagène (CTG) | 1h 31min |
| 4104 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1h 35min |
| 4730 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1h 45min |
| 4135 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 1h 57min |
| 4010 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1h 35min |
| 4017 | Carthagène (CTG) | San Andrés (ADZ) | 1h 25min |
| 4181 | Carthagène (CTG) | Medellín (MDE) | 1h 12min |
| 4731 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1h 40min |
| 4084 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1h 7min |
| 4061 | Bogota (BOG) | El Yopal (EYP) | 1h 3min |
| 4062 | Bogota (BOG) | Pasto (PSO) | 1h 23min |
| 4197 | Cali (CLO) | Carthagène (CTG) | 1h 27min |
| 4210 | Carthagène (CTG) | Cali (CLO) | 1h 34min |
| 4093 | Leticia (LET) | Bogota (BOG) | 2h 2min |
| 4108 | Medellín (MDE) | Pereira (PEI) | 0h 49min |
| 4091 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1h 15min |
| 4083 | Neiva (NVA) | Bogota (BOG) | 0h 56min |
| 4117 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 0h 53min |
| 4124 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 0h 40min |
| 4082 | Pasto (PSO) | Bogota (BOG) | 1h 30min |
| 4115 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1h 15min |
| 2456 | Lima (LIM) | Cancún (CUN) | 5h 30min |
| 1396 | Coca (OCC) | Quito (UIO) | 0h 36min |
| 3710 | Brasilia (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3h 40min |
| 3754 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0h 45min |
| 3769 | Macapá (MCP) | Brasilia (BSB) | 2h 45min |
| 8202 | São Paulo (GRU) | Lima (LIM) | 5h 30min |
| 3641 | Vitoria (VIX) | São Paulo (CGH) | 1h 40min |
| 3732 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2h 35min |
| 2365 | Cordoue (COR) | Lima (LIM) | 3h 55min |
| 3743 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2h 45min |
| 2403 | Brasilia (BSB) | Lima (LIM) | 4h 55min |
| 3768 | Brasilia (BSB) | Macapá (MCP) | 2h 45min |
| 3549 | Juazeiro Do Norte (JDO) | São Paulo (GRU) | 3h 10min |
| 8087 | Los Angeles (LAX) | São Paulo (GRU) | 12h 0min |
| 1419 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1h 50min |
| 1419 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0h 53min |
| 1362 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0h 51min |
| 3711 | Boa Vista (BVB) | Brasilia (BSB) | 3h 35min |
| 705 | Madrid (MAD) | Santiago (SCL) | 13h 25min |
| 890 | La Paz (LPB) | Santa Cruz (VVI) | 1h 15min |
| 890 | Santiago (SCL) | La Paz (LPB) | 3h 1min |
| 890 | Santa Cruz (VVI) | Santiago (SCL) | 3h 6min |
| 1397 | Quito (UIO) | Coca (OCC) | 0h 39min |
| 3755 | Brasilia (BSB) | Goiânia (GYN) | 0h 50min |
| 2405 | Rio De Janeiro (GIG) | Lima (LIM) | 5h 40min |
| 3214 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1h 25min |
| 3441 | Natal (NAT) | São Paulo (GRU) | 3h 30min |
| 706 | Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | 12h 40min |
| 2422 | Lima (LIM) | Porto Alegre (POA) | 4h 30min |
| 2386 | Lima (LIM) | Bogota (BOG) | 3h 20min |
| 3413 | Cuiabá (CGB) | Brasilia (BSB) | 1h 35min |
| 3030 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2h 25min |
| 3289 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1h 10min |
| 3187 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3h 45min |
| 534 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3h 50min |
| 2039 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 1h 20min |
| 864 | Santiago (SCL) | Santa Cruz (VVI) | 3h 7min |
| 8203 | Lima (LIM) | São Paulo (GRU) | 5h 0min |
| 3233 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3h 40min |
| 800 | Auckland (AKL) | Santiago (SCL) | 10h 55min |
| 575 | Bogota (BOG) | Santiago (SCL) | 5h 57min |
| 3118 | São Paulo (CGH) | Maceio (MCZ) | 2h 55min |
| 3548 | São Paulo (GRU) | Juazeiro Do Norte (JDO) | 2h 55min |
| 8129 | São Paulo (GRU) | Santiago (SCL) | 4h 30min |
| 2479 | Los Angeles (LAX) | Lima (LIM) | 8h 40min |
| 2404 | Lima (LIM) | Rio De Janeiro (GIG) | 5h 0min |
| 2480 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 6h 0min |
| 535 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3h 40min |
| 4525 | Maceio (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3h 10min |
| 800 | Sydney (SYD) | Auckland (AKL) | 3h 5min |
| 3541 | Goiânia (GYN) | São Paulo (GRU) | 1h 45min |
| 1320 | Asuncion (ASU) | Lima (LIM) | 4h 0min |
| 8147 | Lisbonne (LIS) | São Paulo (GRU) | 10h 35min |
| 3501 | Marabá (MAB) | Brasilia (BSB) | 2h 0min |
| 1443 | Bogota (BOG) | Quito (UIO) | 1h 42min |
| 2380 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4h 25min |
| 2364 | Lima (LIM) | Cordoue (COR) | 3h 40min |
| 2194 | Lima (LIM) | Jauja (JAU) | 0h 50min |
| 3736 | Brasilia (BSB) | Florianopolis (FLN) | 2h 15min |
| 3737 | Florianopolis (FLN) | Brasilia (BSB) | 2h 10min |
| 2420 | Lima (LIM) | Montevideo (MVD) | 4h 35min |
| 2471 | Mexico (MEX) | Lima (LIM) | 5h 35min |
| 2699 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5h 45min |
| 3560 | São Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 4h 0min |
| 2368 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4h 55min |
| 2387 | Bogota (BOG) | Lima (LIM) | 3h 10min |
| 2252 | Talara (TYL) | Lima (LIM) | 1h 40min |
| 2195 | Jauja (JAU) | Lima (LIM) | 1h 0min |
| 3500 | Brasilia (BSB) | Marabá (MAB) | 2h 0min |
| 1436 | Lima (LIM) | Guayaquil (GYE) | 2h 11min |
| 437 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1h 0min |
| 4630 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3h 30min |
| 3894 | Rio De Janeiro (GIG) | Natal (NAT) | 3h 10min |
| 1418 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1h 45min |
| 3748 | Brasilia (BSB) | Manaus (MAO) | 3h 0min |
| 772 | Santiago (SCL) | Rio De Janeiro (GIG) | 4h 5min |
| 2409 | San Jose (SJO) | Lima (LIM) | 3h 40min |
| 3673 | Salvador (SSA) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 20min |
| 3416 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1h 50min |
| 3417 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1h 50min |
| 3068 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1h 5min |
| 3069 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1h 5min |
| 2411 | La Havane (HAV) | Lima (LIM) | 5h 15min |
| 2410 | Lima (LIM) | La Havane (HAV) | 5h 25min |
| 3827 | Porto Seguro (BPS) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 55min |
| 3826 | Rio De Janeiro (GIG) | Porto Seguro (BPS) | 1h 30min |
| 3459 | Londrina (LDB) | São Paulo (GRU) | 1h 20min |
| 2278 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1h 30min |
| 2207 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1h 35min |
| 773 | Rio De Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 4h 53min |
| 1411 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1h 59min |
| 3561 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1h 25min |
| 3519 | Fortaleza (FOR) | Natal (NAT) | 0h 55min |
| 3450 | São Paulo (GRU) | Maceio (MCZ) | 2h 50min |
| 3447 | Maceio (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3h 10min |
| 3550 | São Paulo (GRU) | Rio De Janeiro (SDU) | 1h 5min |
| 2251 | Lima (LIM) | Talara (TYL) | 1h 50min |
| 3740 | São Paulo (GRU) | Porto Velho (PVH) | 3h 45min |
| 3540 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1h 50min |
| 4508 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2h 45min |
| 2273 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1h 30min |
| 3366 | São Paulo (GRU) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 0min |
| 8050 | São Paulo (GRU) | Bogota (BOG) | 6h 24min |
| 3379 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3h 20min |
| 3331 | Vitoria (VIX) | São Paulo (GRU) | 1h 40min |
| 2407 | Santa Cruz (VVI) | Lima (LIM) | 2h 40min |
| 4645 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2h 5min |
| 4507 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2h 35min |
| 2056 | Tumbes (TBP) | Lima (LIM) | 1h 40min |
| 3467 | Joinville (JOI) | São Paulo (GRU) | 1h 15min |
| 4406 | Bogota (BOG) | Orlando (MCO) | 4h 24min |
| 2018 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1h 35min |
| 8118 | São Paulo (GRU) | Montevideo (MVD) | 2h 45min |
| 1393 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0h 48min |
| 1412 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1h 51min |
| 4401 | Miami (MIA) | Bogota (BOG) | 3h 45min |
| 3389 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 2h 45min |
| 2436 | Salta (SLA) | Lima (LIM) | 3h 10min |
| 3302 | São Paulo (GRU) | Florianopolis (FLN) | 1h 25min |
| 2434 | Mendoza (MDZ) | Lima (LIM) | 3h 55min |
| 3465 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (GRU) | 3h 25min |
| 4409 | Miami (MIA) | Medellín (MDE) | 3h 46min |
| 4726 | São Paulo (GRU) | João Pessoa (JPA) | 3h 10min |
| 3471 | Cruz (JJD) | São Paulo (GRU) | 3h 40min |
| 602 | Santiago (SCL) | Los Angeles (LAX) | 11h 25min |
| 3483 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 1h 55min |
| 4033 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1h 38min |
| 1392 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0h 47min |
| 2691 | New York (JFK) | Lima (LIM) | 8h 5min |
| 2118 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 45min |
| 4402 | Bogota (BOG) | Miami (MIA) | 3h 57min |
| 603 | Los Angeles (LAX) | Santiago (SCL) | 10h 45min |
| 3661 | Maceio (MCZ) | Brasilia (BSB) | 2h 25min |
| 3359 | Salvador (SSA) | São Paulo (GRU) | 2h 35min |
| 3330 | São Paulo (GRU) | Vitoria (VIX) | 1h 30min |
| 3496 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2h 45min |
| 2119 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 30min |
| 4732 | São Paulo (CGH) | Natal (NAT) | 3h 20min |
| 3096 | São Paulo (CGH) | Uberlandia (UDI) | 1h 25min |
| 8126 | São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 9h 25min |
| 3440 | São Paulo (GRU) | Natal (NAT) | 3h 20min |
| 2393 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3h 0min |
| 3486 | Salvador (SSA) | Fortaleza (FOR) | 1h 50min |
| 3101 | Uberlandia (UDI) | São Paulo (CGH) | 1h 20min |
| 3507 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3h 35min |
| 4523 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2h 20min |
| 3238 | São Paulo (GRU) | Vitória da Conquista (VDC) | 1h 55min |
| 4733 | Natal (NAT) | São Paulo (CGH) | 3h 35min |
| 3266 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2h 40min |
| 719 | Florianopolis (FLN) | Santiago (SCL) | 3h 46min |
| 454 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2h 30min |
| 455 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 13min |
| 3571 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0h 55min |
| 3273 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2h 20min |
| 3358 | São Paulo (GRU) | Salvador (SSA) | 2h 20min |
| 3570 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0h 55min |
| 3423 | Vitória da Conquista (VDC) | São Paulo (GRU) | 2h 10min |
| 2392 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3h 20min |
| 3264 | Brasilia (BSB) | São Paulo (GRU) | 1h 50min |
| 3610 | São Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2h 25min |
| 3602 | Rio De Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2h 15min |
| 3870 | Rio De Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2h 55min |
| 8051 | Bogota (BOG) | São Paulo (GRU) | 5h 56min |
| 3603 | Porto Alegre (POA) | Rio De Janeiro (GIG) | 1h 55min |
| 673 | Belo Horizonte (CNF) | Santiago (SCL) | 5h 8min |
| 2367 | Cuzco (CUZ) | Santiago (SCL) | 3h 25min |
| 2406 | Lima (LIM) | Santa Cruz (VVI) | 2h 35min |
| 4407 | Orlando (MCO) | Bogota (BOG) | 4h 28min |
| 672 | Santiago (SCL) | Belo Horizonte (CNF) | 4h 12min |
| 2366 | Santiago (SCL) | Cuzco (CUZ) | 3h 30min |
| 8133 | Santiago (SCL) | São Paulo (GRU) | 3h 58min |
| 3276 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1h 40min |
| 3201 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (GRU) | 1h 50min |
| 3313 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (GRU) | 1h 20min |
| 3279 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1h 45min |
| 2183 | Ayacucho (AYP) | Lima (LIM) | 0h 55min |
| 4408 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3h 25min |
| 8189 | Miami (MIA) | Fortaleza (FOR) | 7h 0min |
| 8112 | São Paulo (GRU) | Mexico (MEX) | 9h 20min |
| 2423 | Porto Alegre (POA) | Lima (LIM) | 5h 15min |
| 3284 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1h 10min |
| 4544 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1h 10min |
| 3117 | Jaguaruna (JJG) | São Paulo (GRU) | 1h 25min |
| 2437 | Lima (LIM) | Salta (SLA) | 2h 55min |
| 2053 | Lima (LIM) | Tumbes (TBP) | 1h 55min |
| 2072 | Tacna (TCQ) | Lima (LIM) | 2h 0min |
| 1368 | Cuenca (CUE) | Guayaquil (GYE) | 0h 45min |
| 1369 | Guayaquil (GYE) | Cuenca (CUE) | 0h 46min |
| 3565 | Manaus (MAO) | São Paulo (GRU) | 4h 5min |
| 3804 | Brasilia (BSB) | São Luís (SLZ) | 2h 25min |
| 3510 | Fortaleza (FOR) | São Luís (SLZ) | 1h 20min |
| 2412 | Lima (LIM) | Brasilia (BSB) | 4h 25min |
| 2231 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1h 50min |
| 2073 | Lima (LIM) | Tacna (TCQ) | 1h 55min |
| 2085 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1h 30min |
| 3611 | Palmas (PMW) | São Paulo (GRU) | 2h 20min |
| 3805 | São Luís (SLZ) | Brasilia (BSB) | 2h 25min |
| 3509 | São Luís (SLZ) | Fortaleza (FOR) | 1h 20min |
| 8188 | Fortaleza (FOR) | Miami (MIA) | 7h 20min |
