À bord des vols Air India Express, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 56x36x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Air India Express vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Air India Express propose des vols vers 44 villes dans 8 pays. Thiruvananthapuram, New Delhi, et Bhubaneswar sont les villes plus populaires desservies par Air India Express.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
997 | Hyderabad (HYD) | Djeddah (JED) | 6h 30min |
998 | Djeddah (JED) | Hyderabad (HYD) | 5h 35min |
193 | Lucknow (LKO) | Dubaï (DXB) | 4h 35min |
1946 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 40min |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubaï (DXB) | 3h 55min |
1171 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 1h 50min |
1886 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2h 20min |
384 | Dubaï (DXB) | Mangalore (IXE) | 4h 0min |
1757 | Hyderabad (HYD) | Kolkata (CCU) | 2h 10min |
412 | Charjah (SHJ) | Cochin (COK) | 4h 20min |
953 | Amritsar (ATQ) | Hyderabad (HYD) | 3h 0min |
1622 | Bangalore (BLR) | Cochin (COK) | 1h 5min |
1595 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2h 35min |
972 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 25min |
1941 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2h 50min |
974 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1h 25min |
1642 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2h 45min |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 5min |
381 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4h 50min |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4h 30min |
337 | Kozhikode (CCJ) | Mascate (MCT) | 3h 35min |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyad (RUH) | 5h 0min |
351 | Kozhikode (CCJ) | Charjah (SHJ) | 4h 0min |
517 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2h 20min |
743 | Kannur (CNN) | Charjah (SHJ) | 4h 5min |
972 | Cochin (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 5min |
475 | Cochin (COK) | Doha (DOH) | 4h 40min |
443 | Cochin (COK) | Mascate (MCT) | 3h 45min |
411 | Cochin (COK) | Charjah (SHJ) | 4h 20min |
1595 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1h 10min |
787 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 30min |
769 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 30min |
2789 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 0h 55min |
135 | New Delhi (DEL) | Charjah (SHJ) | 3h 50min |
192 | Dubaï (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3h 20min |
194 | Dubaï (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 55min |
612 | Dubaï (DXB) | Tiruchirapally (TRZ) | 4h 30min |
2789 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2h 50min |
783 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 0min |
1799 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2h 40min |
974 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1h 20min |
1595 | Gwalior (GWL) | New Delhi (DEL) | 0h 50min |
954 | Hyderabad (HYD) | Amritsar (ATQ) | 2h 45min |
974 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 15min |
955 | Hyderabad (HYD) | Cochin (COK) | 1h 40min |
972 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 15min |
1228 | Hyderabad (HYD) | Jaipur (JAI) | 2h 0min |
953 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2h 10min |
784 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 0h 55min |
813 | Mangalore (IXE) | Dubaï (DXB) | 4h 5min |
684 | Madurai (IXM) | Singapour (SIN) | 4h 30min |
1942 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2h 55min |
769 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1h 5min |
955 | Lucknow (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2h 5min |
1885 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2h 35min |
688 | Chennai (MAA) | Singapour (SIN) | 4h 20min |
442 | Mascate (MCT) | Cochin (COK) | 3h 45min |
252 | Charjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3h 15min |
184 | Charjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4h 15min |
683 | Singapour (SIN) | Madurai (IXM) | 4h 25min |
689 | Singapour (SIN) | Tiruchirapally (TRZ) | 4h 25min |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30min |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5h 10min |
611 | Tiruchirapally (TRZ) | Dubaï (DXB) | 4h 35min |
613 | Tiruchirapally (TRZ) | Charjah (SHJ) | 4h 35min |
690 | Tiruchirapally (TRZ) | Singapour (SIN) | 4h 25min |
1622 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2h 35min |
183 | Varanasi (VNS) | Charjah (SHJ) | 4h 35min |
435 | Cochin (COK) | Dubaï (DXB) | 4h 20min |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubaï (DXB) | 4h 10min |
399 | Kozhikode (CCJ) | Djeddah (JED) | 6h 10min |
1123 | Kolkata (CCU) | Cochin (COK) | 3h 10min |
1128 | Cochin (COK) | Kolkata (CCU) | 3h 5min |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 20min |
346 | Dubaï (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4h 10min |
398 | Djeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5h 50min |
352 | Charjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4h 0min |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4h 0min |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h 0min |
137 | Amritsar (ATQ) | Charjah (SHJ) | 3h 40min |
393 | Kozhikode (CCJ) | Koweït (KWI) | 5h 10min |
195 | Jaipur (JAI) | Dubaï (DXB) | 3h 50min |
394 | Koweït (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5h 0min |
698 | Koweït (KWI) | Chennai (MAA) | 5h 0min |
697 | Chennai (MAA) | Koweït (KWI) | 5h 45min |
138 | Charjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3h 20min |
434 | Dubaï (DXB) | Cochin (COK) | 4h 20min |
322 | Riyad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 55min |
338 | Mascate (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3h 35min |
348 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 0min |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4h 30min |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4h 40min |
713 | Kannur (CNN) | Mascate (MCT) | 3h 30min |
765 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2h 30min |
765 | Kolkata (CCU) | Faizābād (AYJ) | 1h 40min |
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubaï (DXB) | 3h 40min |
141 | Lucknow (LKO) | Dammam (DMM) | 5h 10min |
2992 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 1h 50min |
982 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1h 40min |
136 | Charjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3h 30min |
614 | Charjah (SHJ) | Tiruchirapally (TRZ) | 4h 30min |
687 | Singapour (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 20min |
382 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4h 40min |
818 | Mascate (MCT) | Mangalore (IXE) | 3h 25min |
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4h 20min |
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 40min |
748 | Dubaï (DXB) | Kannur (CNN) | 4h 0min |
1957 | Gwalior (GWL) | Hyderabad (HYD) | 2h 25min |
1949 | Hyderabad (HYD) | Gwalior (GWL) | 1h 40min |
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4h 50min |
995 | Hyderabad (HYD) | Riyad (RUH) | 5h 45min |
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4h 30min |
817 | Mangalore (IXE) | Mascate (MCT) | 3h 30min |
196 | Dubaï (DXB) | Jaipur (JAI) | 3h 20min |
251 | Mumbai (BOM) | Charjah (SHJ) | 3h 20min |
840 | Dubaï (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3h 30min |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 20min |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Charjah (SHJ) | 4h 20min |
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h 0min |
749 | Kannur (CNN) | Dubaï (DXB) | 4h 0min |
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4h 15min |
722 | Riyad (RUH) | Kannur (CNN) | 4h 50min |
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3h 55min |
793 | Kannur (CNN) | Koweït (KWI) | 5h 10min |
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4h 10min |
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4h 10min |
481 | Cochin (COK) | Dammam (DMM) | 5h 0min |
482 | Dammam (DMM) | Cochin (COK) | 4h 45min |
1783 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 10min |
976 | Charjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4h 10min |
975 | Vijayawada (VGA) | Charjah (SHJ) | 4h 20min |
5011 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 0min |
256 | Charjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3h 15min |
5012 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1h 0min |
744 | Charjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4h 0min |
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4h 0min |
714 | Mascate (MCT) | Kannur (CNN) | 3h 25min |
541 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubaï (DXB) | 4h 30min |
542 | Dubaï (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25min |
1758 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 15min |
255 | Indore (IDR) | Charjah (SHJ) | 3h 25min |
721 | Kannur (CNN) | Riyad (RUH) | 5h 10min |
676 | Doha (DOH) | Tiruchirapally (TRZ) | 4h 50min |
257 | Indore (IDR) | Dubaï (DXB) | 3h 45min |
790 | Mangalore (IXE) | Kannur (CNN) | 0h 55min |
675 | Tiruchirapally (TRZ) | Doha (DOH) | 5h 0min |
336 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3h 50min |
790 | Manama (BAH) | Mangalore (IXE) | 4h 20min |
341 | Kozhikode (CCJ) | Salalah (SLL) | 4h 0min |
789 | Kannur (CNN) | Mangalore (IXE) | 0h 55min |
258 | Dubaï (DXB) | Indore (IDR) | 3h 20min |
789 | Mangalore (IXE) | Manama (BAH) | 4h 25min |
1498 | Mangalore (IXE) | Tiruchirapally (TRZ) | 1h 0min |
620 | Mascate (MCT) | Tiruchirapally (TRZ) | 4h 0min |
342 | Salalah (SLL) | Kozhikode (CCJ) | 4h 0min |
619 | Tiruchirapally (TRZ) | Mascate (MCT) | 4h 0min |
797 | Mangalore (IXE) | Djeddah (JED) | 6h 10min |
796 | Djeddah (JED) | Mangalore (IXE) | 5h 50min |
794 | Koweït (KWI) | Kannur (CNN) | 5h 0min |
1499 | Tiruchirapally (TRZ) | Mangalore (IXE) | 1h 0min |
890 | Manama (BAH) | Kannur (CNN) | 4h 30min |
1128 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2h 35min |
1123 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2h 40min |
889 | Kannur (CNN) | Manama (BAH) | 4h 45min |
764 | Faizābād (AYJ) | Kolkata (CCU) | 2h 5min |
764 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2h 45min |
554 | Mascate (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 55min |
891 | Cochin (COK) | Hyderabad (HYD) | 1h 30min |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0min |
5014 | Chennai (MAA) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 10min |
171 | Surate (STV) | Charjah (SHJ) | 3h 10min |
172 | Charjah (SHJ) | Surate (STV) | 3h 5min |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4h 35min |
150 | Mascate (MCT) | Lucknow (LKO) | 3h 25min |
1173 | Hyderabad (HYD) | Surate (STV) | 1h 30min |
1170 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 1h 40min |
149 | Lucknow (LKO) | Mascate (MCT) | 3h 35min |
419 | Cochin (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10min |
476 | Doha (DOH) | Cochin (COK) | 4h 35min |
234 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 5min |
233 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3h 50min |
996 | Riyad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4h 30min |
142 | Dammam (DMM) | Lucknow (LKO) | 4h 30min |
929 | Hyderabad (HYD) | Dammam (DMM) | 4h 50min |
173 | Surate (STV) | Dubaï (DXB) | 3h 10min |
930 | Dammam (DMM) | Hyderabad (HYD) | 4h 25min |
546 | Charjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 20min |
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mascate (MCT) | 4h 0min |
420 | Abu Dhabi (AUH) | Cochin (COK) | 4h 10min |
1170 | Surate (STV) | Hyderabad (HYD) | 1h 30min |
1945 | Thiruvananthapuram (TRV) | Hyderabad (HYD) | 1h 40min |
5013 | Thiruvananthapuram (TRV) | Chennai (MAA) | 1h 10min |
174 | Dubaï (DXB) | Surate (STV) | 3h 5min |
2773 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2h 15min |
472 | Manama (BAH) | Cochin (COK) | 4h 45min |
471 | Cochin (COK) | Manama (BAH) | 4h 50min |
1596 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1h 30min |
1596 | Bangalore (BLR) | Kannur (CNN) | 1h 15min |
782 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1h 0min |
763 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1h 0min |
792 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 35min |
1599 | Kannur (CNN) | Bangalore (BLR) | 1h 0min |
1596 | New Delhi (DEL) | Gwalior (GWL) | 1h 10min |
2784 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h 10min |
1596 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2h 35min |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0min |
792 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1h 5min |
1785 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h 10min |
782 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 0h 55min |
678 | Bangalore (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1h 25min |
1795 | Kozhikode (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1h 20min |
2903 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 1h 50min |
2472 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2h 30min |
1457 | Kolkata (CCU) | Jaipur (JAI) | 2h 30min |
1458 | Jaipur (JAI) | Kolkata (CCU) | 2h 30min |
1229 | Jaipur (JAI) | Hyderabad (HYD) | 2h 0min |
574 | Manama (BAH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 55min |
1427 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 1h 30min |
1426 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2h 35min |
1428 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 2h 0min |
934 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1h 30min |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 4h 5min |
573 | Thiruvananthapuram (TRV) | Manama (BAH) | 5h 0min |
IATA Code: IX
Phone: +91 4424301930
Website: No website listed