À bord des vols Batik Air, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 40x30x20 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Batik Air vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Batik Air propose des vols vers 49 villes dans 6 pays. Jakarta, Surabaya, et Ujung Pandang sont les villes plus populaires desservies par Batik Air.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
6863 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1h 40min |
6880 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 20min |
7282 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5min |
7171 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h 30min |
6846 | Jakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 20min |
6562 | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h 45min |
6342 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h 10min |
6344 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 15min |
7011 | Jakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2h 20min |
7583 | Jakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1h 35min |
7051 | Jakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1h 10min |
7531 | Jakarta (HLP) | Solo City (SOC) | 1h 10min |
7288 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 10min |
6563 | Palu (PLW) | Jakarta (CGK) | 2h 25min |
7516 | Surabaya (SUB) | Jakarta (HLP) | 1h 20min |
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h 10min |
6256 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2h 20min |
6802 | Jakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1h 20min |
6722 | Jakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 3h 15min |
7541 | Jakarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1h 5min |
7511 | Jakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1h 30min |
6257 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2h 10min |
6210 | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 1h 50min |
6250 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h 15min |
6862 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h 45min |
6590 | Jakarta (CGK) | Banyuwangi (BWX) | 1h 45min |
7631 | Jakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3h 25min |
6832 | Jakarta (CGK) | Siborong-Borong (DTB) | 2h 10min |
6524 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h 30min |
6820 | Jakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1h 20min |
6658 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 5min |
6272 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h 40min |
6080 | Jakarta (CGK) | Perth (PER) | 4h 25min |
6854 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 50min |
6200 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h 55min |
7155 | Jakarta (CGK) | Singapour (SIN) | 1h 50min |
7366 | Jakarta (CGK) | Solo City (SOC) | 1h 20min |
6584 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 35min |
6824 | Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1h 45min |
6805 | Jambi (DJB) | Jakarta (CGK) | 1h 20min |
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4h 10min |
6331 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1h 15min |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h 40min |
7309 | Jakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1h 50min |
7065 | Jakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1h 45min |
7010 | Medan (KNO) | Jakarta (HLP) | 2h 35min |
7147 | Medan (KNO) | Singapour (SIN) | 1h 10min |
7289 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1h 10min |
6018 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3h 55min |
6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1h 15min |
6081 | Perth (PER) | Jakarta (CGK) | 4h 5min |
6375 | Solo City (SOC) | Jakarta (CGK) | 1h 15min |
6585 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1h 35min |
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h 5min |
6050 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1h 55min |
6855 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1h 45min |
7158 | Singapour (SIN) | Jakarta (CGK) | 1h 50min |
8355 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1h 10min |
6012 | Adelaide (ADL) | Denpasar (DPS) | 5h 40min |
6013 | Denpasar (DPS) | Adelaide (ADL) | 5h 15min |
7135 | Denpasar (DPS) | Singapour (SIN) | 2h 35min |
7134 | Singapour (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h 35min |
6523 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2h 20min |
7146 | Singapour (SIN) | Medan (KNO) | 1h 15min |
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 5min |
6019 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55min |
6171 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3h 25min |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1h 10min |
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h 0min |
6231 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 2h 25min |
6540 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h 10min |
6517 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 1h 55min |
6835 | Siborong-Borong (DTB) | Jakarta (CGK) | 2h 10min |
7559 | Jakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1h 5min |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1h 40min |
7532 | Solo City (SOC) | Jakarta (HLP) | 1h 5min |
6196 | Ujung Pandang (UPG) | Sorong (SOQ) | 2h 20min |
6345 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1h 10min |
7538 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (HLP) | 1h 0min |
6564 | Jakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1h 35min |
6292 | Jakarta (CGK) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 30min |
7632 | Bangkok (DMK) | Jakarta (CGK) | 3h 30min |
6293 | Luwuk (LUW) | Ujung Pandang (UPG) | 1h 15min |
6565 | Malang (MLG) | Jakarta (CGK) | 1h 25min |
6292 | Ujung Pandang (UPG) | Luwuk (LUW) | 1h 15min |
6170 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 35min |
6242 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h 10min |
6202 | Jakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1h 15min |
6674 | Jakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2h 50min |
6140 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h 45min |
6659 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2h 0min |
6271 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3h 20min |
7580 | Malang (MLG) | Jakarta (HLP) | 1h 25min |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Jakarta (CGK) | 1h 15min |
6195 | Sorong (SOQ) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 10min |
6141 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3h 30min |
6897 | Banda Aceh (BTJ) | Jakarta (CGK) | 2h 55min |
6430 | Jakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2h 35min |
6898 | Jakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2h 45min |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 1h 55min |
6251 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2h 5min |
6180 | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h 20min |
6181 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5h 5min |
6187 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1h 15min |
6183 | Jayapura (DJJ) | Ujung Pandang (UPG) | 3h 20min |
6243 | Gorontalo (GTO) | Jakarta (CGK) | 2h 55min |
6881 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2h 20min |
6541 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 2h 55min |
6789 | Mamuju (MJU) | Ujung Pandang (UPG) | 0h 55min |
7160 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2h 25min |
6847 | Pangkalpinang (PGK) | Jakarta (CGK) | 1h 5min |
7062 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (HLP) | 1h 50min |
7058 | Palembang (PLM) | Jakarta (HLP) | 1h 10min |
7556 | Semarang (SRG) | Jakarta (HLP) | 1h 0min |
6186 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1h 10min |
6261 | Tembagapura (TIM) | Ujung Pandang (UPG) | 2h 50min |
6182 | Ujung Pandang (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3h 40min |
6788 | Ujung Pandang (UPG) | Mamuju (MJU) | 0h 55min |
6260 | Ujung Pandang (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2h 55min |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h 45min |
7310 | Denpasar (DPS) | Jakarta (HLP) | 1h 50min |
8821 | Lubuklinggau (LLJ) | Jakarta (CGK) | 1h 15min |
6675 | Tarakan (TRK) | Jakarta (CGK) | 2h 30min |
6137 | Ujung Pandang (UPG) | Surabaya (SUB) | 1h 40min |
6765 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1h 40min |
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Jakarta (CGK) | 2h 35min |
6591 | Banyuwangi (BWX) | Jakarta (CGK) | 1h 45min |
6764 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1h 40min |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0h 55min |
IATA Code: ID
Phone: +6221 633 8345
Website: No website listed