À bord des vols Juneyao Airlines, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 115 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Juneyao Airlines vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Juneyao Airlines propose des vols vers 87 villes dans 16 pays. Guilin, Shanghai, et Osaka sont les villes plus populaires desservies par Juneyao Airlines.
| Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
|---|---|---|---|
| 2102 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2h 35min |
| 1139 | Shanghai (PVG) | Changzhi (CIH) | 2h 30min |
| 1912 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2h 50min |
| 2040 | Chifeng (CIF) | Hangzhou (HGH) | 2h 40min |
| 1932 | Chifeng (CIF) | Qingdao (TAO) | 1h 40min |
| 1140 | Changzhi (CIH) | Shanghai (PVG) | 2h 5min |
| 1931 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2h 15min |
| 2058 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 35min |
| 2039 | Hangzhou (HGH) | Chifeng (CIF) | 2h 55min |
| 2033 | Hangzhou (HGH) | Huizhou (HUZ) | 2h 15min |
| 2035 | Hangzhou (HGH) | Linfen (LFQ) | 2h 25min |
| 2034 | Huizhou (HUZ) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min |
| 1913 | Huizhou (HUZ) | Guiyang (KWE) | 1h 55min |
| 1903 | Huizhou (HUZ) | Wuhan (WUH) | 1h 50min |
| 1710 | Kunming (KMG) | Nanjing (NKG) | 2h 50min |
| 1914 | Guiyang (KWE) | Huizhou (HUZ) | 2h 0min |
| 1913 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 1h 55min |
| 1746 | Guilin (KWL) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
| 2036 | Linfen (LFQ) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min |
| 1914 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2h 20min |
| 2060 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2h 40min |
| 1616 | Nagoya (NGO) | Nanjing (NKG) | 3h 5min |
| 1785 | Nanjing (NKG) | Chifeng (CIF) | 2h 30min |
| 1912 | Nanjing (NKG) | Huizhou (HUZ) | 2h 15min |
| 1709 | Nanjing (NKG) | Kunming (KMG) | 3h 5min |
| 1745 | Nanjing (NKG) | Guilin (KWL) | 2h 20min |
| 1675 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3h 15min |
| 1739 | Nanjing (NKG) | Liuzhou (LZH) | 2h 25min |
| 1615 | Nanjing (NKG) | Nagoya (NGO) | 2h 55min |
| 1783 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55min |
| 1227 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3h 55min |
| 1063 | Shanghai (SHA) | Xiangfan (XFN) | 2h 10min |
| 1931 | Qingdao (TAO) | Chifeng (CIF) | 1h 45min |
| 1932 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2h 35min |
| 2101 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2h 35min |
| 1739 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h 0min |
| 1904 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h 55min |
| 2057 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1h 45min |
| 1904 | Wuhan (WUH) | Huizhou (HUZ) | 1h 45min |
| 1903 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1h 40min |
| 2060 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 40min |
| 1064 | Xiangfan (XFN) | Shanghai (SHA) | 1h 50min |
| 1901 | Guiyang (KWE) | Xi An (XIY) | 2h 20min |
| 1902 | Xi An (XIY) | Guiyang (KWE) | 2h 0min |
| 2037 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2h 35min |
| 2037 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 50min |
| 1042 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1h 10min |
| 1042 | Longnan (LNL) | Shanghai (PVG) | 3h 5min |
| 1145 | Shanghai (PVG) | Longyan (LCX) | 2h 5min |
| 1008 | Xi An (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30min |
| 1008 | Zhongwei (ZHY) | Xi An (XIY) | 1h 25min |
| 1110 | Sanming (SQJ) | Shanghai (PVG) | 1h 55min |
| 1022 | Hanzhong (HZG) | Shanghai (PVG) | 2h 25min |
| 1102 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0h 55min |
| 1146 | Longyan (LCX) | Shanghai (PVG) | 1h 45min |
| 1101 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 1h 5min |
| 1102 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (PVG) | 3h 0min |
| 1041 | Longnan (LNL) | Lanzhou (LHW) | 1h 5min |
| 1021 | Shanghai (PVG) | Hanzhong (HZG) | 2h 55min |
| 1101 | Shanghai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3h 20min |
| 1041 | Shanghai (PVG) | Longnan (LNL) | 3h 0min |
| 1109 | Shanghai (PVG) | Sanming (SQJ) | 1h 50min |
| 1007 | Shanghai (PVG) | Xi An (XIY) | 2h 45min |
| 1007 | Xi An (XIY) | Zhongwei (ZHY) | 1h 30min |
| 2056 | Baotou (BAV) | Zhengzhou (CGO) | 1h 35min |
| 2055 | Zhengzhou (CGO) | Baotou (BAV) | 1h 45min |
| 2056 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 15min |
| 1071 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 15min |
| 1072 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 5min |
| 1161 | Dalian (DLC) | Hulunbuir (HLD) | 2h 10min |
| 1162 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2h 0min |
| 1356 | Denpasar (DPS) | Shanghai (PVG) | 6h 50min |
| 1162 | Hulunbuir (HLD) | Dalian (DLC) | 2h 10min |
| 1188 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 1h 50min |
| 1072 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 30min |
| 1946 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2h 40min |
| 1787 | Liuzhou (LZH) | Nanjing (NKG) | 2h 15min |
| 1687 | Nanjing (NKG) | Xi An (XIY) | 2h 15min |
| 1071 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 15min |
| 1161 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 2h 5min |
| 1187 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 40min |
| 1255 | Shanghai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 30min |
| 1187 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1h 50min |
| 1188 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 35min |
| 1945 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 45min |
| 1256 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 4h 40min |
| 2055 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15min |
| 1688 | Xi An (XIY) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
| 1283 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 50min |
| 1355 | Shanghai (PVG) | Denpasar (DPS) | 7h 0min |
| 1702 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2h 30min |
| 1701 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2h 45min |
| 5602 | Kunming (KMG) | Diqing (DIG) | 1h 15min |
| 1692 | Mian Yang (MIG) | Nanjing (NKG) | 2h 25min |
| 1691 | Nanjing (NKG) | Mian Yang (MIG) | 2h 30min |
| 2044 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 50min |
| 2043 | Zhengzhou (CGO) | Wuhai (WUA) | 2h 0min |
| 1010 | Guyuan (GYU) | Xi An (XIY) | 1h 5min |
| 1220 | Chenzhou (HCZ) | Shanghai (PVG) | 2h 20min |
| 2043 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55min |
| 1219 | Shanghai (PVG) | Chenzhou (HCZ) | 2h 30min |
| 1024 | Tongren (TEN) | Shanghai (PVG) | 2h 20min |
| 2044 | Wuhai (WUA) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50min |
| 1009 | Xi An (XIY) | Guyuan (GYU) | 1h 5min |
| 1091 | Shanghai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 30min |
| 1795 | Nanjing (NKG) | Xiamen (XMN) | 2h 0min |
| 1796 | Xiamen (XMN) | Nanjing (NKG) | 1h 55min |
| 1115 | Shanghai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1h 45min |
| 1049 | Shanghai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 15min |
| 1708 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3h 25min |
| 1038 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3h 55min |
| 1050 | Zhengzhou (CGO) | Shanghai (PVG) | 2h 15min |
| 1272 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 2h 55min |
| 1230 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3h 50min |
| 1271 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 5min |
| 1890 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 20min |
| 1854 | Canton (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 20min |
| 1076 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 0min |
| 1124 | Changsha (CSX) | Shanghai (SHA) | 1h 55min |
| 1210 | Guiyang (KWE) | Shanghai (SHA) | 2h 40min |
| 1857 | Shanghai (SHA) | Canton (CAN) | 2h 25min |
| 1123 | Shanghai (SHA) | Changsha (CSX) | 2h 5min |
| 1209 | Shanghai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2h 55min |
| 1129 | Shanghai (SHA) | Sanya (SYX) | 3h 10min |
| 1883 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 25min |
| 1059 | Shanghai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3h 15min |
| 1217 | Shanghai (SHA) | Xi An (XIY) | 2h 30min |
| 1159 | Shanghai (SHA) | Zhuhai (ZUH) | 2h 15min |
| 1130 | Sanya (SYX) | Shanghai (SHA) | 3h 15min |
| 1076 | Qingdao (TAO) | Shanghai (SHA) | 1h 40min |
| 1060 | Chengdu (TFU) | Shanghai (SHA) | 2h 45min |
| 1218 | Xi An (XIY) | Shanghai (SHA) | 2h 20min |
| 1667 | Zhengzhou (CGO) | Milan (MXP) | 11h 15min |
| 1668 | Milan (MXP) | Zhengzhou (CGO) | 10h 30min |
| 1608 | Helsinki (HEL) | Shanghai (PVG) | 8h 45min |
| 1026 | Shanghai (PVG) | 2h 15min | |
| 1160 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (PVG) | 2h 30min |
| 5598 | Kunming (KMG) | Lincang (CWJ) | 1h 10min |
| 1700 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
| 1699 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25min |
| 1991 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2h 55min |
| 1992 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 45min |
| 1601 | Shanghai (PVG) | Singapour (SIN) | 5h 55min |
| 2012 | Nanning (NNG) | Wuxi (WUX) | 2h 45min |
| 2011 | Wuxi (WUX) | Nanning (NNG) | 2h 50min |
| 1826 | Zhangjiajie (DYG) | Hangzhou (HGH) | 1h 55min |
| 1825 | Zhangjiajie (DYG) | Kunming (KMG) | 1h 50min |
| 1825 | Hangzhou (HGH) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 15min |
| 1826 | Kunming (KMG) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 45min |
| 1676 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 3h 0min |
| 1747 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 5min |
| 1748 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 5min |
| 2002 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2h 30min |
| 2001 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2h 50min |
| 1092 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (PVG) | 2h 30min |
| 2059 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 45min |
| 2059 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2h 45min |
| 1250 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2h 30min |
| 1905 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40min |
| 1906 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2h 25min |
| 1906 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 30min |
| 1905 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25min |
| 1665 | Zhengzhou (CGO) | Helsinki (HEL) | 9h 15min |
| 1666 | Helsinki (HEL) | Zhengzhou (CGO) | 8h 10min |
| 1390 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 2h 45min |
| 2004 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 20min |
| 1738 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 45min |
| 1986 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 2h 0min |
| 2008 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 1h 50min |
| 2031 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min |
| 1734 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1h 50min |
| 1640 | Bangkok (DMK) | Nanjing (NKG) | 4h 5min |
| 2032 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 0min |
| 1673 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0min |
| 1612 | Osaka (KIX) | Nanjing (NKG) | 2h 50min |
| 1020 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3h 15min |
| 2014 | Guilin (KWL) | Wuxi (WUX) | 2h 30min |
| 1874 | Lijiang (LJG) | Xi An (XIY) | 2h 15min |
| 1733 | Nanjing (NKG) | Dalian (DLC) | 1h 50min |
| 1639 | Nanjing (NKG) | Bangkok (DMK) | 4h 20min |
| 1674 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50min |
| 1611 | Nanjing (NKG) | Osaka (KIX) | 2h 40min |
| 1729 | Nanjing (NKG) | Nanning (NNG) | 2h 35min |
| 1689 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30min |
| 1721 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 45min |
| 1683 | Nanjing (NKG) | Yulin (UYN) | 2h 15min |
| 1730 | Nanning (NNG) | Nanjing (NKG) | 2h 30min |
| 1171 | Shanghai (PVG) | Nanning (NNG) | 3h 15min |
| 1121 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 25min |
| 1131 | Shanghai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2h 25min |
| 1690 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 20min |
| 1990 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 5min |
| 1696 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 25min |
| 1989 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 45min |
| 1132 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (SHA) | 2h 15min |
| 1684 | Yulin (UYN) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
| 2003 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 40min |
| 2007 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 2h 0min |
| 2013 | Wuxi (WUX) | Guilin (KWL) | 2h 35min |
| 2005 | Wuxi (WUX) | Xi An (XIY) | 2h 10min |
| 2006 | Xi An (XIY) | Wuxi (WUX) | 2h 10min |
| 1737 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 50min |
| 1172 | Nanning (NNG) | Shanghai (PVG) | 3h 5min |
| 1985 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 1h 50min |
| 1873 | Xi An (XIY) | Lijiang (LJG) | 2h 25min |
| 1324 | Phuket (HKT) | Shanghai (PVG) | 5h 10min |
| 1122 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3h 10min |
| 1606 | Singapour (SIN) | Shanghai (PVG) | 5h 40min |
| 1786 | Chifeng (CIF) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
| 1254 | Pékin (PKX) | Shanghai (SHA) | 2h 15min |
| 1253 | Shanghai (SHA) | Pékin (PKX) | 2h 15min |
| 1323 | Shanghai (PVG) | Phuket (HKT) | 5h 30min |
| 1632 | Cheju (CJU) | Nanjing (NKG) | 1h 50min |
| 1631 | Nanjing (NKG) | Cheju (CJU) | 2h 20min |
| 1911 | Huizhou (HUZ) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
| 1911 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 40min |
| 1252 | Pékin (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 15min |
| 1284 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 2h 50min |
| 1154 | Guilin (KWL) | Shanghai (PVG) | 2h 30min |
| 1029 | Shanghai (PVG) | 3h 5min | |
| 1030 | Shanghai (PVG) | 2h 50min | |
| 1378 | Cheju (CJU) | Shanghai (PVG) | 1h 40min |
| 1377 | Shanghai (PVG) | Cheju (CJU) | 1h 30min |
| 1292 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | 2h 40min |
| 1291 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 2h 50min |
| 1107 | Shanghai (PVG) | Guilin (KWL) | 2h 50min |
| 5603 | Diqing (DIG) | Kunming (KMG) | 1h 0min |
| 1075 | Shanghai (SHA) | Qingdao (TAO) | 1h 40min |
| 1160 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (SHA) | 2h 25min |
| 1910 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h 0min |
| 1909 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 5min |
| 1910 | Hefei (HFE) | Huizhou (HUZ) | 2h 5min |
| 1909 | Huizhou (HUZ) | Hefei (HFE) | 2h 0min |
| 2010 | Sanya (SYX) | Wuxi (WUX) | 3h 30min |
| 1196 | Qingdao (TAO) | Shanghai (PVG) | 1h 45min |
| 2009 | Qingdao (TAO) | Wuxi (WUX) | 1h 40min |
| 2009 | Wuxi (WUX) | Sanya (SYX) | 3h 35min |
| 2010 | Wuxi (WUX) | Qingdao (TAO) | 1h 35min |
| 1360 | Bangkok (DMK) | Shanghai (PVG) | 4h 20min |
| 2092 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2h 10min |
| 1090 | Bayan Nur (RLK) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55min |
| 1707 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 25min |
| 1357 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4h 35min |
| 1055 | Shanghai (PVG) | Yingkou (YKH) | 2h 15min |
| 1066 | Yulin (UYN) | Shanghai (PVG) | 2h 35min |
| 1362 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4h 35min |
| 1920 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1h 35min |
| 1919 | Changsha (CSX) | Xi An (XIY) | 2h 5min |
| 1919 | Huizhou (HUZ) | Changsha (CSX) | 1h 25min |
| 1637 | Nanjing (NKG) | Bangkok (BKK) | 4h 30min |
| 1359 | Shanghai (PVG) | Bangkok (DMK) | 4h 30min |
| 1033 | Shanghai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 0min |
| 2091 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 10min |
| 1920 | Xi An (XIY) | Changsha (CSX) | 1h 45min |
| 1094 | Kunming (KMG) | Yueyang (YYA) | 2h 5min |
| 1065 | Shanghai (PVG) | Yulin (UYN) | 2h 55min |
| 1093 | Shanghai (PVG) | Yueyang (YYA) | 2h 10min |
| 1093 | Yueyang (YYA) | Kunming (KMG) | 2h 5min |
| 1094 | Yueyang (YYA) | Shanghai (PVG) | 1h 45min |
| 1386 | Tokyo (HND) | Shanghai (PVG) | 2h 55min |
| 1014 | Shaoguan (HSC) | Shanghai (PVG) | 2h 25min |
| 1385 | Shanghai (PVG) | Tokyo (HND) | 2h 55min |
| 1391 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 35min |
| 1246 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 35min |
| 1334 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 35min |
| 1245 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 0min |
| 1333 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 30min |
| 1056 | Yingkou (YKH) | Shanghai (PVG) | 2h 20min |
| 1908 | Harbin (HRB) | Wuxi (WUX) | 3h 0min |
| 1607 | Shanghai (PVG) | Helsinki (HEL) | 9h 30min |
| 1098 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 2h 50min |
| 1908 | Wuxi (WUX) | Huizhou (HUZ) | 2h 20min |
| 1035 | Shanghai (PVG) | Chifeng (CIF) | 3h 0min |
| 1907 | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 2h 15min |
| 1251 | Shanghai (PVG) | Pékin (PKX) | 2h 30min |
| 1239 | Shanghai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2h 25min |
| 1249 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 2h 45min |
| 1240 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (PVG) | 2h 35min |
| 1907 | Wuxi (WUX) | Harbin (HRB) | 2h 40min |
| 1298 | Macao (MFM) | Shanghai (PVG) | 2h 35min |
| 1717 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | 2h 20min |
| 1297 | Shanghai (PVG) | Macao (MFM) | 2h 50min |
| 1718 | Shenyang (SHE) | Nanjing (NKG) | 2h 20min |
| 1284 | Shanghai (PVG) | Tongren (TEN) | 2h 45min |
| 1276 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 3h 10min |
| 1157 | Shanghai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30min |
| 1326 | Chiang Mai (CNX) | Shanghai (PVG) | 3h 55min |
| 1720 | Zhangjiajie (DYG) | Nanjing (NKG) | 1h 40min |
| 1048 | Zhangjiajie (DYG) | Shanghai (PVG) | 2h 10min |
| 1032 | Linfen (LFQ) | Shanghai (PVG) | 2h 20min |
| 1719 | Nanjing (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 55min |
| 1325 | Shanghai (PVG) | Chiang Mai (CNX) | 4h 45min |
| 1047 | Shanghai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 35min |
| 1031 | Shanghai (PVG) | Linfen (LFQ) | 2h 35min |
| 1105 | Shanghai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2h 5min |
| 1106 | Xiamen (XMN) | Shanghai (PVG) | 2h 5min |
| 1057 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 25min |
| 1638 | Bangkok (BKK) | Nanjing (NKG) | 4h 10min |
| 1036 | Chifeng (CIF) | Shanghai (PVG) | 2h 40min |
| 1138 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3h 15min |
| 1036 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 20min |
| 1137 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 0min |
| 1013 | Shanghai (PVG) | Shaoguan (HSC) | 2h 20min |
| 2038 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1h 30min |
| 1089 | Zhengzhou (CGO) | Bayan Nur (RLK) | 2h 5min |
| 1380 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 5min |
| 1379 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 2h 50min |
| 1309 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 2h 15min |
| 1310 | Taipei (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 5min |
| 1167 | Shanghai (PVG) | Long Point (YLX) | 3h 0min |
| 1168 | Long Point (YLX) | Shanghai (PVG) | 2h 40min |
| 1103 | Lanzhou (LHW) | Zhangye (YZY) | 1h 10min |
| 1104 | Zhangye (YZY) | Lanzhou (LHW) | 1h 5min |
| 1025 | Shanghai (PVG) | 2h 30min | |
| 1082 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 3h 10min |
| 1081 | Shanghai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3h 20min |
| 1658 | Athènes (ATH) | Shanghai (PVG) | 10h 20min |
| 1723 | Nanjing (NKG) | Yingkou (YKH) | 2h 5min |
| 1657 | Shanghai (PVG) | Athènes (ATH) | 12h 0min |
IATA Code: HO
Phone: +86 21 95520
Website: No website listed