À bord des vols Loong Air, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x40x20 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Loong Air vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Loong Air propose des vols vers 85 villes dans 10 pays. Changsha, Hangzhou, et Hong Kong sont les villes plus populaires desservies par Loong Air.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
8782 | Aksou (AKU) | Zhengzhou (CGO) | 4h 20min |
8782 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min |
8547 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 50min |
8548 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20min |
8548 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 20min |
8547 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 2h 20min |
8824 | Préfecture de Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2h 40min |
8729 | Changchun (CGQ) | Yinchuan (INC) | 3h 5min |
8730 | Changsha (CSX) | Yinchuan (INC) | 2h 30min |
8657 | Enshi (ENH) | Xi An (XIY) | 1h 25min |
8683 | Enshi (ENH) | Xining (XNN) | 2h 10min |
8657 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2h 35min |
8821 | Hangzhou (HGH) | Yantai (YNT) | 2h 5min |
8811 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (ZYI) | 2h 40min |
8648 | Harbin (HRB) | Heze (HZA) | 2h 50min |
8921 | Harbin (HRB) | Xiangfan (XFN) | 3h 55min |
8788 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 3h 0min |
8648 | Heze (HZA) | Hangzhou (HGH) | 1h 50min |
8730 | Yinchuan (INC) | Changchun (CGQ) | 2h 55min |
8729 | Yinchuan (INC) | Changsha (CSX) | 2h 35min |
8652 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3h 5min |
8651 | Yinchuan (INC) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25min |
8824 | Xishuangbanna (JHG) | Préfecture de Bijie (BFJ) | 1h 35min |
8012 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (ZYI) | 1h 55min |
8812 | Lijiang (LJG) | Zunyi (ZYI) | 1h 40min |
8683 | Shenzhen (SZX) | Enshi (ENH) | 2h 5min |
8787 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 30min |
8651 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3h 20min |
8011 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2h 35min |
8921 | Xiangfan (XFN) | Haikou (HAK) | 2h 30min |
8787 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2h 30min |
8652 | Xuzhou (XUZ) | Yinchuan (INC) | 2h 25min |
8788 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 45min |
8821 | Yantai (YNT) | Jixi (JXA) | 2h 20min |
8812 | Zunyi (ZYI) | Hangzhou (HGH) | 2h 35min |
8011 | Zunyi (ZYI) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 50min |
8811 | Zunyi (ZYI) | Lijiang (LJG) | 1h 35min |
8012 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min |
8560 | Aksou (AKU) | Yinchuan (INC) | 3h 25min |
8823 | Préfecture de Bijie (BFJ) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 35min |
8583 | Canton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20min |
8853 | Canton (CAN) | Enshi (ENH) | 2h 0min |
8567 | Canton (CAN) | Hohhot (HET) | 3h 20min |
8889 | Canton (CAN) | Xiangfan (XFN) | 2h 0min |
8059 | Canton (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20min |
8781 | Zhengzhou (CGO) | Aksou (AKU) | 4h 55min |
8584 | Zhengzhou (CGO) | Canton (CAN) | 2h 15min |
8583 | Zhengzhou (CGO) | Kachgar (KHG) | 5h 35min |
8872 | Changchun (CGQ) | Linyi (LYI) | 2h 25min |
8890 | Changchun (CGQ) | Xiangfan (XFN) | 3h 10min |
8060 | Changchun (CGQ) | Xuzhou (XUZ) | 2h 30min |
8854 | Enshi (ENH) | Canton (CAN) | 2h 20min |
8658 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min |
8853 | Enshi (ENH) | Lanzhou (LHW) | 1h 45min |
8684 | Enshi (ENH) | Shenzhen (SZX) | 2h 5min |
8922 | Haikou (HAK) | Xiangfan (XFN) | 2h 30min |
8568 | Hohhot (HET) | Canton (CAN) | 3h 20min |
8567 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 30min |
8823 | Hangzhou (HGH) | Préfecture de Bijie (BFJ) | 2h 50min |
8781 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50min |
8647 | Hangzhou (HGH) | Heze (HZA) | 1h 55min |
8667 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 2h 55min |
8943 | Hangzhou (HGH) | Weihai (WEH) | 2h 5min |
8885 | Hangzhou (HGH) | Xiangfan (XFN) | 2h 0min |
8568 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 15min |
8647 | Heze (HZA) | Harbin (HRB) | 2h 35min |
8559 | Yinchuan (INC) | Aksou (AKU) | 3h 35min |
8668 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min |
8560 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 3h 0min |
8584 | Kachgar (KHG) | Zhengzhou (CGO) | 4h 45min |
8871 | Kunming (KMG) | Linyi (LYI) | 3h 5min |
8854 | Lanzhou (LHW) | Enshi (ENH) | 1h 55min |
8871 | Linyi (LYI) | Changchun (CGQ) | 2h 10min |
8872 | Linyi (LYI) | Kunming (KMG) | 3h 30min |
8559 | Shanghai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3h 10min |
8886 | Chengdu (TFU) | Xiangfan (XFN) | 2h 0min |
8943 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1h 40min |
8890 | Xiangfan (XFN) | Canton (CAN) | 2h 0min |
8889 | Xiangfan (XFN) | Changchun (CGQ) | 3h 0min |
8886 | Xiangfan (XFN) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min |
8922 | Xiangfan (XFN) | Harbin (HRB) | 3h 15min |
8885 | Xiangfan (XFN) | Chengdu (TFU) | 2h 0min |
8658 | Xi An (XIY) | Enshi (ENH) | 1h 20min |
8684 | Xining (XNN) | Enshi (ENH) | 2h 0min |
8060 | Xuzhou (XUZ) | Canton (CAN) | 2h 25min |
8059 | Xuzhou (XUZ) | Changchun (CGQ) | 2h 35min |
8944 | Changchun (CGQ) | Weihai (WEH) | 1h 55min |
8944 | Weihai (WEH) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min |
8993 | Hangzhou (HGH) | Rizhao (RIZ) | 1h 35min |
8993 | Rizhao (RIZ) | Changchun (CGQ) | 2h 0min |
8873 | Xuzhou (XUZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40min |
8874 | Zhuhai (ZUH) | Xuzhou (XUZ) | 2h 45min |
8964 | Chongqing (CKG) | Xiangfan (XFN) | 1h 30min |
8802 | Huaihua (HJJ) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min |
8802 | Lijiang (LJG) | Huaihua (HJJ) | 1h 50min |
8963 | Wenzhou (WNZ) | Xiangfan (XFN) | 2h 0min |
8963 | Xiangfan (XFN) | Chongqing (CKG) | 1h 55min |
8964 | Xiangfan (XFN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 5min |
8022 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4h 10min |
8930 | Bazhong (BZX) | Ningbo (NGB) | 2h 50min |
8297 | Changchun (CGQ) | Heze (HZA) | 2h 45min |
8760 | Dongying (DOY) | Hangzhou (HGH) | 1h 35min |
8598 | Haikou (HAK) | Xuzhou (XUZ) | 2h 55min |
8977 | Handan (HDG) | Xining (XNN) | 2h 20min |
8759 | Hangzhou (HGH) | Dongying (DOY) | 1h 55min |
8977 | Hangzhou (HGH) | Handan (HDG) | 2h 5min |
8801 | Hangzhou (HGH) | Huaihua (HJJ) | 2h 10min |
8749 | Hangzhou (HGH) | Lüliang (LLV) | 2h 25min |
8673 | Hangzhou (HGH) | Weifang (WEF) | 1h 45min |
8801 | Huaihua (HJJ) | Lijiang (LJG) | 1h 50min |
8681 | Xing'an (HLH) | Harbin (HRB) | 1h 30min |
8682 | Xing'an (HLH) | Shenzhen (SZX) | 4h 25min |
8682 | Harbin (HRB) | Xing'an (HLH) | 1h 35min |
8674 | Harbin (HRB) | Weifang (WEF) | 2h 10min |
8298 | Heze (HZA) | Changchun (CGQ) | 2h 20min |
8297 | Heze (HZA) | Shenzhen (SZX) | 2h 35min |
8542 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 5min |
8541 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1h 5min |
8750 | Lanzhou (LHW) | Lüliang (LLV) | 1h 45min |
8792 | Lanzhou (LHW) | Xiangfan (XFN) | 1h 55min |
8621 | Lanzhou (LHW) | Zhangye (YZY) | 1h 10min |
8114 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1h 20min |
8536 | Lijiang (LJG) | Xiangfan (XFN) | 2h 30min |
8750 | Lüliang (LLV) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min |
8749 | Lüliang (LLV) | Lanzhou (LHW) | 1h 40min |
8113 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1h 20min |
8114 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2h 45min |
8929 | Ningbo (NGB) | Bazhong (BZX) | 3h 0min |
8113 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 2h 55min |
8791 | Ningbo (NGB) | Xiangfan (XFN) | 2h 15min |
8681 | Shenzhen (SZX) | Xing'an (HLH) | 4h 20min |
8298 | Shenzhen (SZX) | Heze (HZA) | 2h 25min |
8674 | Weifang (WEF) | Hangzhou (HGH) | 1h 50min |
8673 | Weifang (WEF) | Harbin (HRB) | 1h 55min |
8621 | Wenzhou (WNZ) | Lanzhou (LHW) | 3h 15min |
8535 | Wuxi (WUX) | Xiangfan (XFN) | 1h 50min |
8791 | Xiangfan (XFN) | Lanzhou (LHW) | 2h 15min |
8535 | Xiangfan (XFN) | Lijiang (LJG) | 2h 35min |
8792 | Xiangfan (XFN) | Ningbo (NGB) | 2h 5min |
8536 | Xiangfan (XFN) | Wuxi (WUX) | 1h 45min |
8597 | Xuzhou (XUZ) | Haikou (HAK) | 3h 5min |
8822 | Jixi (JXA) | Yantai (YNT) | 2h 25min |
8822 | Yantai (YNT) | Hangzhou (HGH) | 2h 10min |
8054 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min |
8561 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2h 30min |
8561 | Jinan (TNA) | Zhuhai (ZUH) | 3h 10min |
8523 | Préfecture de Bijie (BFJ) | Lijiang (LJG) | 1h 25min |
8524 | Préfecture de Bijie (BFJ) | Ningbo (NGB) | 2h 45min |
8292 | Chongqing (CKG) | Heze (HZA) | 2h 25min |
8116 | Changzhou (CZX) | Xi An (XIY) | 2h 10min |
8747 | Dazhou (DZH) | Lijiang (LJG) | 1h 45min |
8980 | Handan (HDG) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min |
8979 | Handan (HDG) | Harbin (HRB) | 2h 25min |
8747 | Hangzhou (HGH) | Dazhou (DZH) | 2h 30min |
8019 | Hangzhou (HGH) | Xing'an (HLH) | 3h 25min |
8581 | Hangzhou (HGH) | Qingyang (IQN) | 2h 30min |
8281 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3h 0min |
8165 | Hangzhou (HGH) | Xining (XNN) | 3h 25min |
8020 | Xing'an (HLH) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min |
8980 | Harbin (HRB) | Handan (HDG) | 2h 30min |
8291 | Heze (HZA) | Chongqing (CKG) | 2h 20min |
8028 | Yinchuan (INC) | Xiangfan (XFN) | 2h 0min |
8582 | Qingyang (IQN) | Hangzhou (HGH) | 2h 50min |
8389 | Ji'an (JGS) | Jinan (TNA) | 2h 20min |
8390 | Ji'an (JGS) | Zhuhai (ZUH) | 1h 25min |
8540 | Xishuangbanna (JHG) | Wuhan (WUH) | 2h 50min |
8036 | Kuala Lumpur (KUL) | Hangzhou (HGH) | 5h 30min |
8632 | Lanzhou (LHW) | Jingzhou (SHS) | 2h 10min |
8524 | Lijiang (LJG) | Préfecture de Bijie (BFJ) | 1h 30min |
8552 | Luzhou (LZO) | Wuxi (WUX) | 2h 45min |
8523 | Ningbo (NGB) | Préfecture de Bijie (BFJ) | 2h 50min |
8510 | Jingzhou (SHS) | Hangzhou (HGH) | 1h 55min |
8631 | Jingzhou (SHS) | Lanzhou (LHW) | 2h 25min |
8632 | Jingzhou (SHS) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50min |
8282 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 55min |
8510 | Chengdu (TFU) | Jingzhou (SHS) | 1h 55min |
8281 | Chengdu (TFU) | Tumushuke (TWC) | 4h 35min |
8390 | Jinan (TNA) | Ji'an (JGS) | 2h 10min |
8820 | Tonghua (TNH) | Yantai (YNT) | 1h 25min |
8282 | Tumushuke (TWC) | Chengdu (TFU) | 4h 0min |
8631 | Wenzhou (WNZ) | Jingzhou (SHS) | 1h 55min |
8540 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 10min |
8027 | Xiangfan (XFN) | Yinchuan (INC) | 2h 0min |
8115 | Xi An (XIY) | Changzhou (CZX) | 2h 5min |
8166 | Xining (XNN) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min |
8819 | Yantai (YNT) | Tonghua (TNH) | 1h 25min |
8389 | Zhuhai (ZUH) | Ji'an (JGS) | 1h 20min |
8218 | Almaty (ALA) | Hangzhou (HGH) | 5h 40min |
8976 | Tachkent (TAS) | Chengdu (TFU) | 5h 15min |
8975 | Chengdu (TFU) | Tachkent (TAS) | 5h 35min |
8978 | Xining (XNN) | Handan (HDG) | 2h 10min |
8990 | Canton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 30min |
8692 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30min |
8068 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min |
8664 | Dalian (DLC) | Heze (HZA) | 1h 45min |
8859 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2h 25min |
8067 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3h 15min |
8232 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 20min |
8865 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 40min |
8900 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 25min |
8663 | Heze (HZA) | Dalian (DLC) | 1h 35min |
8664 | Heze (HZA) | Chengdu (TFU) | 2h 30min |
8604 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2h 15min |
8988 | Pékin (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min |
8232 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3h 0min |
8899 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 45min |
8663 | Chengdu (TFU) | Heze (HZA) | 2h 25min |
8603 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1h 55min |
8117 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 55min |
8691 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3h 5min |
8987 | Hangzhou (HGH) | Pékin (PEK) | 2h 35min |
8231 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 0min |
8231 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30min |
8713 | Ningbo (NGB) | Weihai (WEH) | 2h 0min |
8714 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1h 25min |
8714 | Weihai (WEH) | Ningbo (NGB) | 2h 10min |
8713 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1h 30min |
8740 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1h 45min |
8866 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min |
8118 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 40min |
8033 | Hangzhou (HGH) | Changsha (CSX) | 2h 10min |
8994 | Changchun (CGQ) | Rizhao (RIZ) | 2h 10min |
8994 | Rizhao (RIZ) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min |
8562 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2h 15min |
8562 | Zhuhai (ZUH) | Jinan (TNA) | 2h 50min |
8532 | Bichkek (FRU) | Chengdu (TFU) | 4h 35min |
8531 | Chengdu (TFU) | Bichkek (FRU) | 5h 25min |
8916 | Bichkek (FRU) | Xi An (XIY) | 4h 5min |
8915 | Xi An (XIY) | Bichkek (FRU) | 4h 55min |
8739 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1h 50min |
8217 | Hangzhou (HGH) | Almaty (ALA) | 6h 40min |
8940 | Cheju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1h 30min |
8939 | Hangzhou (HGH) | Cheju (CJU) | 1h 55min |
8164 | Chengdu (TFU) | 3h 55min | |
8133 | Changzhou (CZX) | Yinchuan (INC) | 2h 45min |
8972 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3h 15min |
8131 | Ningbo (NGB) | 2h 35min | |
8972 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 35min |
8163 | Chengdu (TFU) | 4h 20min | |
8133 | Wenzhou (WNZ) | Changzhou (CZX) | 1h 30min |
6053 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 50min |
6054 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 10min |
8958 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min |
8252 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2h 25min |
8034 | Changsha (CSX) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min |
8957 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2h 55min |
8991 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3h 0min |
8251 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2h 45min |
8992 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30min |
8021 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4h 20min |
8074 | Haixi (HXD) | Xining (XNN) | 1h 15min |
8073 | Xining (XNN) | Haixi (HXD) | 1h 10min |
8723 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2h 40min |
8071 | Ganzhou (KOW) | Guiyang (KWE) | 2h 5min |
8072 | Ganzhou (KOW) | Ningbo (NGB) | 1h 40min |
8724 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min |
8072 | Guiyang (KWE) | Ganzhou (KOW) | 1h 55min |
8071 | Ningbo (NGB) | Ganzhou (KOW) | 1h 45min |
8971 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2h 40min |
8971 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 35min |
8748 | Dazhou (DZH) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min |
8035 | Hangzhou (HGH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30min |
8617 | Hangzhou (HGH) | Linyi (LYI) | 1h 35min |
8618 | Yinchuan (INC) | Linyi (LYI) | 2h 30min |
8748 | Lijiang (LJG) | Dazhou (DZH) | 1h 50min |
8618 | Linyi (LYI) | Hangzhou (HGH) | 1h 35min |
8617 | Linyi (LYI) | Yinchuan (INC) | 2h 30min |
8551 | Wuxi (WUX) | Luzhou (LZO) | 2h 55min |
8659 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1h 40min |
8660 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 2h 0min |
8132 | Ningbo (NGB) | 2h 15min | |
8539 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h 15min |
8539 | Wuhan (WUH) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 45min |
8622 | Lanzhou (LHW) | Wenzhou (WNZ) | 2h 55min |
8622 | Zhangye (YZY) | Lanzhou (LHW) | 1h 5min |
8077 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2h 35min |
8078 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 3h 20min |
8509 | Hangzhou (HGH) | Jingzhou (SHS) | 2h 0min |
8509 | Jingzhou (SHS) | Chengdu (TFU) | 1h 50min |
8153 | Hangzhou (HGH) | Xi An (XIY) | 2h 30min |
8154 | Kachgar (KHG) | Xi An (XIY) | 4h 10min |
8154 | Xi An (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 35min |
8153 | Xi An (XIY) | Kachgar (KHG) | 4h 55min |
8053 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2h 25min |
8134 | Changzhou (CZX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 20min |
8134 | Yinchuan (INC) | Changzhou (CZX) | 2h 40min |
8766 | Tachkent (TAS) | Xi An (XIY) | 5h 20min |
8765 | Xi An (XIY) | Tachkent (TAS) | 5h 30min |
8123 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3h 20min |
8124 | Liangshan (XIC) | Ningbo (NGB) | 3h 15min |
IATA Code: GJ
Phone: +86 571 89999999
Website: No website listed