À bord des vols Ryanair, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x40x20 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Ryanair vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Ryanair propose des vols vers 216 villes dans 37 pays. Londres, Dublin, et Madrid sont les villes plus populaires desservies par Ryanair.
| Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
|---|---|---|---|
| 3819 | Bordeaux (BOD) | Marseille (MRS) | 1h 15min |
| 1232 | Athènes (ATH) | Fira (JTR) | 0h 50min |
| 611 | Dublin (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0h 55min |
| 5840 | Rome (FCO) | Palerme (PMO) | 1h 10min |
| 4914 | Palerme (PMO) | Vérone (VRN) | 1h 35min |
| 5017 | Catane (CTA) | Vérone (VRN) | 1h 50min |
| 118 | Dublin (DUB) | Londres (LGW) | 1h 30min |
| 3102 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1h 40min |
| 2869 | Riga (RIX) | Oslo (TRF) | 1h 40min |
| 4860 | Catane (CTA) | Rome (FCO) | 1h 35min |
| 238 | Milan (MXP) | Cagliari (CAG) | 1h 35min |
| 3180 | Barcelone (BCN) | Rome (FCO) | 1h 50min |
| 668 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1h 5min |
| 121 | Londres (LGW) | Dublin (DUB) | 1h 25min |
| 7953 | Copenhague (CPH) | Prague (PRG) | 1h 20min |
| 276 | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | 1h 0min |
| 167 | Rome (FCO) | Paris (BVA) | 2h 15min |
| 5841 | Palerme (PMO) | Rome (FCO) | 1h 15min |
| 8401 | Venise (TSF) | Tirana (TIA) | 1h 40min |
| 104 | Vienne (VIE) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 35min |
| 5018 | Vérone (VRN) | Catane (CTA) | 1h 45min |
| 162 | Berlin (BER) | Bruxelles (BRU) | 1h 25min |
| 3865 | Rome (CIA) | Varsovie (WMI) | 2h 15min |
| 4314 | Naples (NAP) | Catane (CTA) | 1h 5min |
| 5910 | Dublin (DUB) | Arrecife (ACE) | 4h 10min |
| 2691 | Sofia (SOF) | Londres (STN) | 3h 15min |
| 689 | Vienne (VIE) | Madrid (MAD) | 3h 10min |
| 777 | Barcelone (BCN) | Venise (VCE) | 1h 50min |
| 4611 | Rome (CIA) | Cagliari (CAG) | 1h 5min |
| 2851 | Catane (CTA) | Paris (BVA) | 2h 45min |
| 1565 | Vienne (VIE) | Catane (CTA) | 2h 5min |
| 8369 | Catane (CTA) | Tirana (TIA) | 1h 30min |
| 202 | Dublin (DUB) | Londres (STN) | 1h 20min |
| 3409 | Katowice (KTW) | Bergame (BGY) | 1h 45min |
| 6890 | Vienne (VIE) | Tirana (TIA) | 1h 40min |
| 1553 | Venise (VCE) | Naples (NAP) | 1h 20min |
| 6329 | Sofia (SOF) | Barcelone (BCN) | 2h 55min |
| 2574 | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | Malaga (AGP) | 1h 35min |
| 3916 | Bologne (BLQ) | Palerme (PMO) | 1h 30min |
| 6645 | Londres (LTN) | Malaga (AGP) | 2h 50min |
| 6552 | Liverpool (LPL) | Knock (NOC) | 1h 5min |
| 7350 | Vienne (VIE) | Barcelone (BCN) | 2h 25min |
| 6485 | Dublin (DUB) | Bordeaux (BOD) | 1h 55min |
| 9726 | Marseille (MRS) | Rome (FCO) | 1h 25min |
| 2736 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 0min |
| 701 | Londres (STN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1h 30min |
| 4038 | Dublin (DUB) | Bergame (BGY) | 2h 30min |
| 5842 | Rome (FCO) | Brindisi (BDS) | 1h 15min |
| 3529 | Prague (PRG) | Bergame (BGY) | 1h 20min |
| 2123 | Zagreb (ZAG) | Bruxelles (CRL) | 1h 55min |
| 8227 | Bratislava (BTS) | Alghero (AHO) | 1h 55min |
| 2534 | Londres (STN) | Eindhoven (EIN) | 1h 5min |
| 5904 | Turin (TRN) | Trapani (TPS) | 1h 40min |
| 7138 | Dublin (DUB) | Lisbonne (LIS) | 2h 50min |
| 553 | Manchester (MAN) | Dublin (DUB) | 1h 0min |
| 3122 | Paris (BVA) | Barcelone (BCN) | 1h 45min |
| 2014 | Prague (PRG) | Londres (STN) | 1h 50min |
| 698 | Glasgow (PIK) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 45min |
| 653 | Glasgow (PIK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min |
| 3980 | Bari (BRI) | Vérone (VRN) | 1h 25min |
| 4852 | Rome (FCO) | Catane (CTA) | 1h 20min |
| 3505 | Cracovie (KRK) | Bergame (BGY) | 1h 45min |
| 8992 | Madrid (MAD) | Vérone (VRN) | 2h 10min |
| 1028 | Milan (MXP) | Palerme (PMO) | 1h 45min |
| 2312 | Palerme (PMO) | Turin (TRN) | 1h 40min |
| 926 | Lamezia Terme (SUF) | Turin (TRN) | 1h 50min |
| 654 | Granadilla de Abona (TFS) | Glasgow (PIK) | 4h 30min |
| 836 | Venise (VCE) | Palerme (PMO) | 1h 35min |
| 3081 | Malaga (AGP) | Barcelone (BCN) | 1h 30min |
| 8563 | Malaga (AGP) | Dublin (DUB) | 3h 5min |
| 4949 | Malaga (AGP) | Milan (MXP) | 2h 35min |
| 4075 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2h 54min |
| 421 | Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | 1h 40min |
| 6394 | Barcelone (BCN) | Dublin (DUB) | 2h 50min |
| 3028 | Barcelone (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1h 5min |
| 269 | Barcelone (BCN) | Milan (MXP) | 1h 45min |
| 6332 | Barcelone (BCN) | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | 1h 55min |
| 7351 | Barcelone (BCN) | Vienne (VIE) | 2h 35min |
| 2990 | Bergame (BGY) | Copenhague (CPH) | 2h 5min |
| 3504 | Bergame (BGY) | Cracovie (KRK) | 1h 45min |
| 3408 | Bergame (BGY) | Katowice (KTW) | 1h 40min |
| 7361 | Bergame (BGY) | Vienne (VIE) | 1h 20min |
| 667 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1h 5min |
| 6191 | Bari (BRI) | Catane (CTA) | 1h 10min |
| 6183 | Bari (BRI) | Milan (MXP) | 1h 40min |
| 9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1h 0min |
| 811 | Bari (BRI) | Venise (VCE) | 1h 20min |
| 163 | Bruxelles (BRU) | Berlin (BER) | 1h 25min |
| 5863 | Bâle (BSL) | Zagreb (ZAG) | 1h 30min |
| 80 | Budapest (BUD) | Copenhague (CPH) | 2h 0min |
| 8492 | Budapest (BUD) | Milan (MXP) | 1h 45min |
| 4933 | Paris (BVA) | Palerme (PMO) | 2h 25min |
| 4655 | Cagliari (CAG) | Naples (NAP) | 1h 15min |
| 1009 | Cagliari (CAG) | Palerme (PMO) | 1h 0min |
| 8679 | Cagliari (CAG) | Turin (TRN) | 1h 25min |
| 321 | Cagliari (CAG) | Vérone (VRN) | 1h 25min |
| 1592 | Cologne (CGN) | Manchester (MAN) | 1h 35min |
| 3205 | Rome (CIA) | Manchester (MAN) | 2h 50min |
| 3956 | Rome (CIA) | Bucarest (OTP) | 2h 5min |
| 633 | Copenhague (CPH) | Dublin (DUB) | 2h 20min |
| 2619 | Copenhague (CPH) | Londres (STN) | 1h 55min |
| 9888 | Copenhague (CPH) | Vienne (VIE) | 1h 45min |
| 2124 | Bruxelles (CRL) | Zagreb (ZAG) | 1h 50min |
| 6190 | Catane (CTA) | Bari (BRI) | 1h 10min |
| 5026 | Catane (CTA) | Gênes (GOA) | 1h 50min |
| 5514 | Catane (CTA) | Milan (MXP) | 2h 5min |
| 4319 | Catane (CTA) | Naples (NAP) | 1h 10min |
| 909 | Catane (CTA) | Turin (TRN) | 2h 0min |
| 377 | Catane (CTA) | Venise (VCE) | 1h 50min |
| 1566 | Catane (CTA) | Vienne (VIE) | 2h 10min |
| 8564 | Dublin (DUB) | Malaga (AGP) | 3h 0min |
| 3977 | Dublin (DUB) | Barcelone (BCN) | 2h 35min |
| 508 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1h 5min |
| 24 | Dublin (DUB) | Paris (BVA) | 1h 35min |
| 3880 | Dublin (DUB) | Dubrovnik (DBV) | 3h 15min |
| 9177 | Dublin (DUB) | Ibiza (IBZ) | 2h 50min |
| 444 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 0h 55min |
| 332 | Dublin (DUB) | Londres (LTN) | 1h 15min |
| 495 | Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | 2h 45min |
| 556 | Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | 1h 0min |
| 1454 | Dublin (DUB) | Milan (MXP) | 2h 40min |
| 6840 | Dublin (DUB) | Naples (NAP) | 3h 20min |
| 1958 | Dublin (DUB) | Nice (NCE) | 2h 35min |
| 9187 | Dublin (DUB) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 45min |
| 437 | Dublin (DUB) | Reus (REU) | 2h 30min |
| 1380 | Dublin (DUB) | Split (SPU) | 3h 0min |
| 5555 | Dublin (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 30min |
| 831 | Dublin (DUB) | Venise (VCE) | 2h 35min |
| 2192 | Dublin (DUB) | Zagreb (ZAG) | 2h 55min |
| 9924 | Eindhoven (EIN) | Pise (PSA) | 1h 45min |
| 6342 | Rome (FCO) | Barcelone (BCN) | 1h 45min |
| 7075 | Rome (FCO) | Bari (BRI) | 1h 5min |
| 9684 | Rome (FCO) | Madrid (MAD) | 2h 35min |
| 9725 | Rome (FCO) | Marseille (MRS) | 1h 30min |
| 5804 | Rome (FCO) | Prague (PRG) | 1h 50min |
| 9773 | Karlsruhe (FKB) | Londres (STN) | 1h 30min |
| 5174 | Memmingen (FMM) | Banja Luka (BNX) | 1h 20min |
| 4947 | Memmingen (FMM) | Palerme (PMO) | 1h 55min |
| 544 | Gdansk (GDN) | Londres (STN) | 2h 15min |
| 5150 | Glasgow (GLA) | Dublin (DUB) | 1h 5min |
| 5027 | Gênes (GOA) | Catane (CTA) | 1h 40min |
| 2910 | Gênes (GOA) | Palerme (PMO) | 1h 30min |
| 4212 | Francfort (HHN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 5min |
| 3029 | Ibiza (IBZ) | Barcelone (BCN) | 0h 55min |
| 1233 | Fira (JTR) | Athènes (ATH) | 0h 50min |
| 612 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublin (DUB) | 0h 55min |
| 2363 | Cracovie (KRK) | Londres (STN) | 2h 25min |
| 6892 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1h 40min |
| 2145 | Kaunas (KUN) | Londres (LTN) | 2h 50min |
| 435 | Liverpool (LPL) | Dublin (DUB) | 0h 55min |
| 331 | Londres (LTN) | Dublin (DUB) | 1h 20min |
| 1813 | Londres (LTN) | Cracovie (KRK) | 2h 20min |
| 2144 | Londres (LTN) | Kaunas (KUN) | 2h 35min |
| 582 | Londres (LTN) | Lublin (LUZ) | 2h 30min |
| 8142 | Londres (LTN) | Knock (NOC) | 1h 35min |
| 3466 | Londres (LTN) | Vilnius (VNO) | 2h 40min |
| 9685 | Madrid (MAD) | Rome (FCO) | 2h 25min |
| 5446 | Madrid (MAD) | Marseille (MRS) | 1h 45min |
| 690 | Madrid (MAD) | Vienne (VIE) | 3h 0min |
| 1593 | Manchester (MAN) | Cologne (CGN) | 1h 35min |
| 3204 | Manchester (MAN) | Rome (CIA) | 2h 40min |
| 3212 | Manchester (MAN) | Gérone (GRO) | 2h 10min |
| 6816 | Manchester (MAN) | Milan (MXP) | 2h 15min |
| 1103 | Manchester (MAN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 40min |
| 2186 | Ħal Luqa (MLA) | Zagreb (ZAG) | 1h 55min |
| 5447 | Marseille (MRS) | Madrid (MAD) | 1h 45min |
| 4948 | Milan (MXP) | Malaga (AGP) | 2h 35min |
| 270 | Milan (MXP) | Barcelone (BCN) | 1h 40min |
| 5513 | Milan (MXP) | Catane (CTA) | 1h 55min |
| 9149 | Milan (MXP) | Madrid (MAD) | 2h 20min |
| 6817 | Milan (MXP) | Manchester (MAN) | 2h 15min |
| 5914 | Milan (MXP) | Naples (NAP) | 1h 40min |
| 1436 | Milan (MXP) | Lamezia Terme (SUF) | 1h 50min |
| 215 | Milan (MXP) | Vienne (VIE) | 1h 30min |
| 4654 | Naples (NAP) | Cagliari (CAG) | 1h 15min |
| 5915 | Naples (NAP) | Milan (MXP) | 1h 40min |
| 48 | Naples (NAP) | Palerme (PMO) | 1h 0min |
| 872 | Naples (NAP) | Turin (TRN) | 1h 35min |
| 1554 | Naples (NAP) | Venise (VCE) | 1h 20min |
| 8697 | Naples (NAP) | Vérone (VRN) | 1h 20min |
| 1959 | Nice (NCE) | Dublin (DUB) | 2h 40min |
| 3957 | Bucarest (OTP) | Rome (CIA) | 2h 5min |
| 1181 | Bucarest (OTP) | Venise (TSF) | 2h 5min |
| 4213 | Palma de Majorque (PMI) | Francfort (HHN) | 2h 15min |
| 697 | Palma de Majorque (PMI) | Glasgow (PIK) | 3h 0min |
| 501 | Palma de Majorque (PMI) | Vienne (VIE) | 2h 30min |
| 4932 | Palerme (PMO) | Paris (BVA) | 2h 40min |
| 1010 | Palerme (PMO) | Cagliari (CAG) | 1h 5min |
| 2909 | Palerme (PMO) | Gênes (GOA) | 1h 30min |
| 1029 | Palerme (PMO) | Milan (MXP) | 1h 45min |
| 49 | Palerme (PMO) | Naples (NAP) | 1h 0min |
| 837 | Palerme (PMO) | Venise (VCE) | 1h 35min |
| 5805 | Prague (PRG) | Rome (FCO) | 1h 55min |
| 6839 | Prague (PRG) | Manchester (MAN) | 2h 10min |
| 3746 | Pise (PSA) | Bruxelles (CRL) | 1h 50min |
| 9923 | Pise (PSA) | Eindhoven (EIN) | 1h 50min |
| 5015 | Pescara (PSR) | Bruxelles (CRL) | 2h 10min |
| 603 | Rhodes (RHO) | Vienne (VIE) | 2h 45min |
| 6331 | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | Barcelone (BCN) | 1h 40min |
| 1381 | Split (SPU) | Dublin (DUB) | 3h 10min |
| 145 | Londres (STN) | Berlin (BER) | 1h 45min |
| 2618 | Londres (STN) | Copenhague (CPH) | 1h 50min |
| 271 | Londres (STN) | Dublin (DUB) | 1h 25min |
| 9772 | Londres (STN) | Karlsruhe (FKB) | 1h 30min |
| 1374 | Londres (STN) | Prague (PRG) | 1h 50min |
| 2190 | Londres (STN) | Zagreb (ZAG) | 2h 10min |
| 1437 | Lamezia Terme (SUF) | Milan (MXP) | 1h 50min |
| 3624 | Lamezia Terme (SUF) | Venise (VCE) | 1h 30min |
| 1248 | Granadilla de Abona (TFS) | Manchester (MAN) | 4h 15min |
| 8370 | Tirana (TIA) | Catane (CTA) | 1h 35min |
| 8680 | Turin (TRN) | Cagliari (CAG) | 1h 25min |
| 1019 | Turin (TRN) | Catane (CTA) | 1h 50min |
| 4917 | Turin (TRN) | Palerme (PMO) | 1h 40min |
| 927 | Turin (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1h 45min |
| 1180 | Venise (TSF) | Bucarest (OTP) | 1h 55min |
| 776 | Venise (VCE) | Barcelone (BCN) | 1h 55min |
| 810 | Venise (VCE) | Bari (BRI) | 1h 25min |
| 378 | Venise (VCE) | Catane (CTA) | 1h 45min |
| 830 | Venise (VCE) | Dublin (DUB) | 3h 0min |
| 3625 | Venise (VCE) | Lamezia Terme (SUF) | 1h 35min |
| 780 | Venise (VCE) | Vienne (VIE) | 1h 15min |
| 7360 | Vienne (VIE) | Bergame (BGY) | 1h 20min |
| 1324 | Vienne (VIE) | Paris (BVA) | 2h 0min |
| 9889 | Vienne (VIE) | Copenhague (CPH) | 1h 45min |
| 87 | Vienne (VIE) | Bruxelles (CRL) | 1h 50min |
| 214 | Vienne (VIE) | Milan (MXP) | 1h 30min |
| 721 | Vienne (VIE) | Paphos (PFO) | 3h 0min |
| 602 | Vienne (VIE) | Rhodes (RHO) | 2h 30min |
| 781 | Vienne (VIE) | Venise (VCE) | 1h 15min |
| 1771 | Valence (VLC) | Marseille (MRS) | 1h 25min |
| 3467 | Vilnius (VNO) | Londres (LTN) | 2h 55min |
| 322 | Vérone (VRN) | Cagliari (CAG) | 1h 25min |
| 8698 | Vérone (VRN) | Naples (NAP) | 1h 20min |
| 4915 | Vérone (VRN) | Palerme (PMO) | 1h 30min |
| 3866 | Varsovie (WMI) | Rome (CIA) | 2h 15min |
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Bâle (BSL) | 1h 35min |
| 2191 | Zagreb (ZAG) | Dublin (DUB) | 3h 0min |
| 2185 | Zagreb (ZAG) | Ħal Luqa (MLA) | 2h 0min |
| 2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2h 25min |
| 62 | Bratislava (BTS) | Londres (STN) | 2h 20min |
| 583 | Lublin (LUZ) | Londres (LTN) | 2h 45min |
| 8143 | Knock (NOC) | Londres (LTN) | 1h 15min |
| 8298 | Bruxelles (CRL) | Tirana (TIA) | 2h 35min |
| 9015 | Barcelone (BCN) | Londres (STN) | 2h 25min |
| 4091 | Budapest (BUD) | Prague (PRG) | 1h 15min |
| 2405 | Memmingen (FMM) | Londres (STN) | 1h 45min |
| 1475 | Naples (NAP) | Londres (STN) | 2h 55min |
| 2404 | Londres (STN) | Memmingen (FMM) | 1h 40min |
| 1474 | Londres (STN) | Naples (NAP) | 2h 45min |
| 907 | Londres (STN) | Cork (ORK) | 1h 25min |
| 8405 | Londres (STN) | Wroclaw (WRO) | 2h 0min |
| 3165 | Budapest (BUD) | Bergame (BGY) | 1h 35min |
| 6330 | Barcelone (BCN) | Sofia (SOF) | 2h 50min |
| 7107 | Bari (BRI) | Ħal Luqa (MLA) | 1h 20min |
| 537 | Nottingham (EMA) | Dublin (DUB) | 1h 5min |
| 7108 | Ħal Luqa (MLA) | Bari (BRI) | 1h 20min |
| 7048 | Ħal Luqa (MLA) | Cagliari (CAG) | 1h 20min |
| 395 | Ħal Luqa (MLA) | Catane (CTA) | 0h 45min |
| 1136 | Riga (RIX) | Londres (STN) | 2h 45min |
| 2516 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2h 25min |
| 1137 | Londres (STN) | Riga (RIX) | 2h 30min |
| 792 | Londres (STN) | Venise (VCE) | 2h 5min |
| 793 | Venise (VCE) | Londres (STN) | 2h 20min |
| 3882 | Londres (LTN) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 15min |
| 1580 | Milan (MXP) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 45min |
| 2956 | Bruxelles (CRL) | Ħal Luqa (MLA) | 2h 45min |
| 8827 | Turin (TRN) | Brindisi (BDS) | 1h 40min |
| 6028 | Athènes (ATH) | Ħal Luqa (MLA) | 1h 50min |
| 177 | Berlin (BER) | Londres (STN) | 1h 45min |
| 368 | Catane (CTA) | Ħal Luqa (MLA) | 0h 55min |
| 2984 | Rome (FCO) | Bruxelles (BRU) | 2h 15min |
| 7648 | Rome (FCO) | Toulouse (TLS) | 1h 50min |
| 5209 | Manchester (MAN) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 25min |
| 6029 | Ħal Luqa (MLA) | Athènes (ATH) | 1h 35min |
| 9478 | Ħal Luqa (MLA) | Rome (FCO) | 1h 40min |
| 2959 | Marseille (MRS) | Venise (TSF) | 1h 15min |
| 1722 | Naples (NAP) | Ħal Luqa (MLA) | 1h 15min |
| 3917 | Palerme (PMO) | Bologne (BLQ) | 1h 30min |
| 1751 | Poznan (POZ) | Londres (STN) | 2h 5min |
| 5210 | Ħal Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3h 35min |
| 69 | Prague (PRG) | Bruxelles (CRL) | 1h 30min |
| 4507 | Bordeaux (BOD) | Porto (OPO) | 1h 45min |
| 9446 | Rome (FCO) | Ħal Luqa (MLA) | 1h 35min |
| 3871 | Ħal Luqa (MLA) | Venise (TSF) | 1h 55min |
| 6542 | Marseille (MRS) | Londres (STN) | 2h 0min |
| 7634 | Porto (OPO) | Malaga (AGP) | 1h 25min |
| 1953 | Palma de Majorque (PMI) | Birmingham (BHX) | 2h 35min |
| 6541 | Londres (STN) | Marseille (MRS) | 2h 0min |
| 1021 | Londres (STN) | Varsovie (WMI) | 2h 15min |
| 3870 | Venise (TSF) | Ħal Luqa (MLA) | 1h 55min |
| 358 | Venise (VCE) | Brindisi (BDS) | 1h 30min |
| 3223 | Bruxelles (CRL) | Manchester (MAN) | 1h 30min |
| 3881 | Dubrovnik (DBV) | Dublin (DUB) | 3h 25min |
| 3222 | Manchester (MAN) | Bruxelles (CRL) | 1h 25min |
| 594 | Porto (OPO) | Paris (BVA) | 2h 10min |
| 8389 | Zadar (ZAD) | Londres (STN) | 2h 25min |
| 3160 | Barcelone (BCN) | Bristol (BRS) | 2h 25min |
| 724 | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 55min |
| 6507 | Bologne (BLQ) | Olbia (OLB) | 1h 15min |
| 6644 | Malaga (AGP) | Londres (LTN) | 2h 50min |
| 7003 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | 2h 40min |
| 6785 | Marseille (MRS) | Palerme (PMO) | 1h 40min |
| 6786 | Palerme (PMO) | Marseille (MRS) | 1h 45min |
| 1124 | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | Granadilla de Abona (TFS) | 2h 55min |
| 8168 | Londres (STN) | Malaga (AGP) | 2h 55min |
| 7649 | Toulouse (TLS) | Rome (FCO) | 1h 45min |
| 2508 | Cologne (CGN) | Barcelone (BCN) | 2h 10min |
| 133 | Barcelone (BCN) | Berlin (BER) | 2h 45min |
| 132 | Berlin (BER) | Barcelone (BCN) | 2h 35min |
| 9912 | Bournemouth (BOH) | Gérone (GRO) | 1h 55min |
| 25 | Paris (BVA) | Dublin (DUB) | 1h 40min |
| 9911 | Gérone (GRO) | Bournemouth (BOH) | 1h 55min |
| 2622 | Ponta Delgada (PDL) | Lisbonne (LIS) | 2h 15min |
| 6186 | Palma de Majorque (PMI) | Dublin (DUB) | 3h 0min |
| 3002 | Londres (STN) | Rome (CIA) | 2h 25min |
| 1924 | Varsovie (WMI) | Dublin (DUB) | 3h 0min |
| 5892 | Cracovie (KRK) | Eindhoven (EIN) | 1h 55min |
| 3421 | Birmingham (BHX) | Bucarest (OTP) | 3h 15min |
| 3213 | Gérone (GRO) | Manchester (MAN) | 2h 20min |
| 1104 | Palma de Majorque (PMI) | Manchester (MAN) | 2h 45min |
| 68 | Bruxelles (CRL) | Prague (PRG) | 1h 30min |
| 2955 | Ħal Luqa (MLA) | Bruxelles (CRL) | 2h 55min |
| 691 | Glasgow (PIK) | Alicante (ALC) | 3h 0min |
| 9497 | Faro (FAO) | Porto (OPO) | 1h 10min |
| 1144 | Berlin (BER) | Manchester (MAN) | 2h 0min |
| 78 | Bari (BRI) | Bruxelles (CRL) | 2h 25min |
| 79 | Bruxelles (CRL) | Bari (BRI) | 2h 15min |
| 5315 | Madrid (MAD) | Saint-Jacques-de-Compostelle (SCQ) | 1h 20min |
| 1145 | Manchester (MAN) | Berlin (BER) | 1h 55min |
| 5467 | Porto (OPO) | Séville (SVQ) | 1h 15min |
| 1008 | Bucarest (OTP) | Londres (STN) | 3h 20min |
| 7823 | Glasgow (PIK) | Barcelone (BCN) | 2h 35min |
| 1194 | Londres (STN) | Bologne (BLQ) | 2h 5min |
| 4095 | Gdansk (GDN) | Manchester (MAN) | 2h 30min |
| 2517 | Budapest (BUD) | Londres (STN) | 2h 35min |
| 7995 | Riga (RIX) | Cracovie (KRK) | 1h 40min |
| 3894 | Bologne (BLQ) | Bari (BRI) | 1h 20min |
| 8419 | Rome (CIA) | Tirana (TIA) | 1h 25min |
| 4139 | Rome (FCO) | Ibiza (IBZ) | 1h 55min |
| 4092 | Prague (PRG) | Budapest (BUD) | 1h 10min |
| 235 | Malaga (AGP) | Berlin (BER) | 3h 25min |
| 1915 | Malaga (AGP) | Bruxelles (CRL) | 2h 45min |
| 7775 | Malaga (AGP) | Marseille (MRS) | 2h 0min |
| 7635 | Malaga (AGP) | Porto (OPO) | 1h 30min |
| 3949 | Alicante (ALC) | Bournemouth (BOH) | 2h 25min |
| 6646 | Alicante (ALC) | Londres (STN) | 2h 40min |
| 4678 | Stockholm (ARN) | Gdansk (GDN) | 1h 20min |
| 4640 | Stockholm (ARN) | Riga (RIX) | 1h 10min |
| 3143 | Barcelone (BCN) | Bergame (BGY) | 1h 45min |
| 58 | Barcelone (BCN) | Naples (NAP) | 2h 0min |
| 4545 | Barcelone (BCN) | Porto (OPO) | 2h 0min |
| 2495 | Barcelone (BCN) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 0min |
| 978 | Brindisi (BDS) | Milan (MXP) | 1h 45min |
| 136 | Berlin (BER) | Bologne (BLQ) | 1h 45min |
| 134 | Berlin (BER) | Rome (FCO) | 2h 10min |
| 401 | Berlin (BER) | Venise (VCE) | 1h 40min |
| 6304 | Bergame (BGY) | Barcelone (BCN) | 1h 40min |
| 4642 | Bergame (BGY) | Bratislava (BTS) | 1h 25min |
| 2107 | Bergame (BGY) | Budapest (BUD) | 1h 30min |
| 137 | Bologne (BLQ) | Berlin (BER) | 1h 45min |
| 1087 | Bologne (BLQ) | Catane (CTA) | 1h 40min |
| 2241 | Bologne (BLQ) | Manchester (MAN) | 2h 30min |
| 5175 | Banja Luka (BNX) | Memmingen (FMM) | 1h 20min |
| 5944 | Bournemouth (BOH) | Malaga (AGP) | 2h 35min |
| 829 | Bournemouth (BOH) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 15min |
| 3895 | Bari (BRI) | Bologne (BLQ) | 1h 20min |
| 6181 | Bari (BRI) | Turin (TRN) | 1h 35min |
| 509 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1h 5min |
| 658 | Bruxelles (BRU) | Dublin (DUB) | 1h 45min |
| 4643 | Bratislava (BTS) | Bergame (BGY) | 1h 25min |
| 8247 | Budapest (BUD) | Rome (CIA) | 1h 40min |
| 5570 | Budapest (BUD) | Sofia (SOF) | 1h 25min |
| 2850 | Paris (BVA) | Catane (CTA) | 2h 45min |
| 1540 | Paris (BVA) | Venise (TSF) | 1h 35min |
| 8662 | Cologne (CGN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 20min |
| 5590 | Rome (CIA) | Édimbourg (EDI) | 3h 15min |
| 2509 | Rome (CIA) | Londres (STN) | 2h 40min |
| 6845 | Copenhague (CPH) | Gdansk (GDN) | 1h 5min |
| 1916 | Bruxelles (CRL) | Malaga (AGP) | 2h 45min |
| 4838 | Bruxelles (CRL) | Marseille (MRS) | 1h 45min |
| 3745 | Bruxelles (CRL) | Pise (PSA) | 1h 45min |
| 1626 | Catane (CTA) | Bucarest (OTP) | 2h 10min |
| 2705 | Catane (CTA) | Pérouse (PEG) | 1h 30min |
| 2707 | Catane (CTA) | Trieste (TRS) | 1h 50min |
| 6893 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1h 30min |
| 3669 | Dublin (DUB) | Berlin (BER) | 2h 15min |
| 632 | Dublin (DUB) | Copenhague (CPH) | 2h 15min |
| 818 | Dublin (DUB) | Édimbourg (EDI) | 1h 10min |
| 16 | Dublin (DUB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 10min |
| 1976 | Dublin (DUB) | Riga (RIX) | 2h 55min |
| 7367 | Dublin (DUB) | Vienne (VIE) | 2h 50min |
| 5769 | Eindhoven (EIN) | Faro (FAO) | 3h 0min |
| 7133 | Faro (FAO) | Dublin (DUB) | 2h 55min |
| 5768 | Faro (FAO) | Eindhoven (EIN) | 3h 0min |
| 999 | Rome (FCO) | Valence (VLC) | 2h 10min |
| 6844 | Gdansk (GDN) | Copenhague (CPH) | 1h 10min |
| 5126 | Hambourg (HAM) | Dublin (DUB) | 2h 5min |
| 4140 | Ibiza (IBZ) | Rome (FCO) | 1h 45min |
| 83 | Cracovie (KRK) | Rome (CIA) | 2h 0min |
| 2142 | Cracovie (KRK) | Manchester (MAN) | 2h 45min |
| 2077 | Lisbonne (LIS) | Marseille (MRS) | 2h 15min |
