À bord des vols Norwegian Air International, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x40x23 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Norwegian Air International vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Norwegian Air International propose des vols vers 89 villes dans 31 pays. Helsinki, Stockholm, et Aalborg sont les villes plus populaires desservies par Norwegian Air International.
| Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
|---|---|---|---|
| 2046 | Stockholm (ARN) | Paris (CDG) | 2h 45min |
| 2047 | Paris (CDG) | Stockholm (ARN) | 2h 40min |
| 2062 | Riga (RIX) | Copenhague (CPH) | 1h 25min |
| 2063 | Copenhague (CPH) | Riga (RIX) | 1h 20min |
| 2003 | Oslo (OSL) | Riga (RIX) | 1h 30min |
| 2002 | Riga (RIX) | Oslo (OSL) | 1h 35min |
| 5522 | Barcelone (BCN) | Oslo (OSL) | 3h 25min |
| 2010 | Oslo (OSL) | Tallinn (TLL) | 1h 30min |
| 2011 | Tallinn (TLL) | Oslo (OSL) | 1h 30min |
| 5600 | Palma de Majorque (PMI) | Stockholm (ARN) | 3h 40min |
| 2074 | Copenhague (CPH) | Wroclaw (WRO) | 1h 20min |
| 2014 | Riga (RIX) | Trondheim (TRD) | 1h 45min |
| 2015 | Trondheim (TRD) | Riga (RIX) | 1h 40min |
| 2075 | Wroclaw (WRO) | Copenhague (CPH) | 1h 20min |
| 5610 | Palma de Majorque (PMI) | Copenhague (CPH) | 3h 0min |
| 4451 | Stockholm (ARN) | Londres (LGW) | 2h 50min |
| 4452 | Londres (LGW) | Stockholm (ARN) | 2h 35min |
| 4355 | Stockholm (ARN) | Rome (FCO) | 3h 10min |
| 4356 | Rome (FCO) | Stockholm (ARN) | 3h 10min |
| 5524 | Barcelone (BCN) | Stavanger (SVG) | 3h 5min |
| 5525 | Stavanger (SVG) | Barcelone (BCN) | 3h 0min |
| 5526 | Barcelone (BCN) | Bergen (BGO) | 3h 20min |
| 5504 | Barcelone (BCN) | Göteborg (GOT) | 3h 10min |
| 5527 | Bergen (BGO) | Barcelone (BCN) | 3h 15min |
| 2066 | Copenhague (CPH) | Prague (PRG) | 1h 20min |
| 5505 | Göteborg (GOT) | Barcelone (BCN) | 3h 0min |
| 2067 | Prague (PRG) | Copenhague (CPH) | 1h 20min |
| 5611 | Copenhague (CPH) | Palma de Majorque (PMI) | 3h 0min |
| 3657 | Barcelone (BCN) | Copenhague (CPH) | 3h 0min |
| 3656 | Copenhague (CPH) | Barcelone (BCN) | 3h 5min |
| 3089 | Aalborg (AAL) | Copenhague (CPH) | 0h 45min |
| 3084 | Copenhague (CPH) | Aalborg (AAL) | 0h 45min |
| 4006 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1h 5min |
| 2883 | Malaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4h 35min |
| 2882 | Helsinki (HEL) | Malaga (AGP) | 4h 45min |
| 4013 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1h 0min |
| 3303 | Berlin (BER) | Copenhague (CPH) | 1h 0min |
| 3302 | Copenhague (CPH) | Berlin (BER) | 1h 0min |
| 4532 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2h 0min |
| 4531 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2h 0min |
| 2615 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 0h 55min |
| 2614 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1h 0min |
| 2012 | Oslo (OSL) | Palanga (PLQ) | 1h 25min |
| 2013 | Palanga (PLQ) | Oslo (OSL) | 1h 25min |
| 3671 | Malaga (AGP) | Copenhague (CPH) | 3h 35min |
| 3670 | Copenhague (CPH) | Malaga (AGP) | 3h 45min |
| 2767 | Londres (LGW) | Helsinki (HEL) | 2h 50min |
| 3152 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1h 35min |
| 3153 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1h 40min |
| 2766 | Helsinki (HEL) | Londres (LGW) | 3h 5min |
| 3606 | Copenhague (CPH) | Dublin (DUB) | 2h 15min |
| 3607 | Dublin (DUB) | Copenhague (CPH) | 2h 10min |
| 5140 | Malaga (AGP) | Munich (MUC) | 2h 50min |
| 5141 | Munich (MUC) | Malaga (AGP) | 3h 0min |
| 5420 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4h 15min |
| 5336 | Alicante (ALC) | Stavanger (SVG) | 3h 25min |
| 2901 | Barcelone (BCN) | Helsinki (HEL) | 4h 0min |
| 3522 | Copenhague (CPH) | Manchester (MAN) | 2h 0min |
| 5421 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4h 25min |
| 2900 | Helsinki (HEL) | Barcelone (BCN) | 3h 55min |
| 3523 | Manchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1h 50min |
| 5337 | Stavanger (SVG) | Alicante (ALC) | 3h 25min |
| 4251 | Stockholm (ARN) | Barcelone (BCN) | 3h 25min |
| 4277 | Stockholm (ARN) | Lisbonne (LIS) | 4h 35min |
| 4252 | Barcelone (BCN) | Stockholm (ARN) | 3h 35min |
| 3562 | Copenhague (CPH) | Cracovie (KRK) | 1h 30min |
| 3704 | Copenhague (CPH) | Madrid (MAD) | 3h 25min |
| 4278 | Lisbonne (LIS) | Stockholm (ARN) | 4h 10min |
| 2802 | Helsinki (HEL) | Nice (NCE) | 3h 30min |
| 2803 | Nice (NCE) | Helsinki (HEL) | 3h 15min |
| 5601 | Stockholm (ARN) | Palma de Majorque (PMI) | 3h 40min |
| 4321 | Stockholm (ARN) | Nice (NCE) | 3h 0min |
| 4322 | Nice (NCE) | Stockholm (ARN) | 2h 55min |
| 3230 | Copenhague (CPH) | Oslo (OSL) | 1h 10min |
| 3231 | Oslo (OSL) | Copenhague (CPH) | 1h 10min |
| 3551 | Budapest (BUD) | Copenhague (CPH) | 1h 50min |
| 3550 | Copenhague (CPH) | Budapest (BUD) | 1h 45min |
| 3518 | Copenhague (CPH) | Londres (LGW) | 2h 20min |
| 3519 | Londres (LGW) | Copenhague (CPH) | 1h 50min |
| 3539 | Amsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1h 20min |
| 3538 | Copenhague (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1h 25min |
| 3289 | Split (SPU) | Copenhague (CPH) | 2h 15min |
| 3209 | Stockholm (ARN) | Copenhague (CPH) | 1h 10min |
| 3208 | Copenhague (CPH) | Stockholm (ARN) | 1h 10min |
| 2031 | Stockholm (ARN) | Riga (RIX) | 1h 0min |
| 2030 | Riga (RIX) | Stockholm (ARN) | 1h 10min |
| 3751 | Bergame (BGY) | Copenhague (CPH) | 2h 0min |
| 3750 | Copenhague (CPH) | Bergame (BGY) | 2h 0min |
| 3248 | Copenhague (CPH) | Trondheim (TRD) | 1h 30min |
| 3249 | Trondheim (TRD) | Copenhague (CPH) | 1h 30min |
| 4224 | Malaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4h 15min |
| 4223 | Stockholm (ARN) | Malaga (AGP) | 4h 25min |
| 5516 | Barcelone (BCN) | Aalborg (AAL) | 3h 0min |
| 3639 | Paris (CDG) | Copenhague (CPH) | 1h 55min |
| 3638 | Copenhague (CPH) | Paris (CDG) | 2h 0min |
| 2974 | Helsinki (HEL) | Larnaca (LCA) | 4h 25min |
| 2975 | Larnaca (LCA) | Helsinki (HEL) | 4h 30min |
| 3807 | Stockholm (ARN) | Cracovie (KRK) | 1h 50min |
| 3806 | Cracovie (KRK) | Stockholm (ARN) | 1h 50min |
| 3563 | Cracovie (KRK) | Copenhague (CPH) | 1h 30min |
| 2844 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3h 0min |
| 5523 | Oslo (OSL) | Barcelone (BCN) | 3h 20min |
| 2845 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2h 55min |
| 2892 | Helsinki (HEL) | Palma de Majorque (PMI) | 4h 0min |
| 2893 | Palma de Majorque (PMI) | Helsinki (HEL) | 4h 0min |
| 3663 | Alicante (ALC) | Copenhague (CPH) | 3h 15min |
| 3662 | Copenhague (CPH) | Alicante (ALC) | 3h 20min |
| 3628 | Copenhague (CPH) | Montpellier (MPL) | 2h 30min |
| 3736 | Copenhague (CPH) | Pise (PSA) | 2h 10min |
| 3629 | Montpellier (MPL) | Copenhague (CPH) | 2h 15min |
| 3737 | Pise (PSA) | Copenhague (CPH) | 2h 10min |
| 5330 | Alicante (ALC) | Oslo (TRF) | 3h 35min |
| 3280 | Copenhague (CPH) | Dubrovnik (DBV) | 2h 20min |
| 3504 | Copenhague (CPH) | Édimbourg (EDI) | 1h 50min |
| 3616 | Copenhague (CPH) | Lisbonne (LIS) | 3h 40min |
| 3281 | Dubrovnik (DBV) | Copenhague (CPH) | 2h 20min |
| 3505 | Édimbourg (EDI) | Copenhague (CPH) | 1h 45min |
| 3617 | Lisbonne (LIS) | Copenhague (CPH) | 3h 30min |
| 3705 | Madrid (MAD) | Copenhague (CPH) | 3h 10min |
| 5331 | Oslo (TRF) | Alicante (ALC) | 3h 35min |
| 3744 | Copenhague (CPH) | Catane (CTA) | 3h 5min |
| 3620 | Copenhague (CPH) | Faro (FAO) | 3h 50min |
| 3745 | Catane (CTA) | Copenhague (CPH) | 3h 5min |
| 3621 | Faro (FAO) | Copenhague (CPH) | 3h 40min |
| 2826 | Helsinki (HEL) | Pristina (PRN) | 3h 20min |
| 2942 | Helsinki (HEL) | Pise (PSA) | 3h 15min |
| 2827 | Pristina (PRN) | Helsinki (HEL) | 3h 20min |
| 2943 | Pise (PSA) | Helsinki (HEL) | 3h 15min |
| 5320 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3h 40min |
| 5321 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3h 45min |
| 2963 | Athènes (ATH) | Helsinki (HEL) | 3h 30min |
| 2962 | Helsinki (HEL) | Athènes (ATH) | 3h 40min |
| 4463 | Stockholm (ARN) | Édimbourg (EDI) | 2h 15min |
| 4464 | Édimbourg (EDI) | Stockholm (ARN) | 2h 10min |
| 4371 | Stockholm (ARN) | Catane (CTA) | 3h 35min |
| 4372 | Catane (CTA) | Stockholm (ARN) | 3h 40min |
| 4383 | Stockholm (ARN) | Athènes (ATH) | 3h 35min |
| 4369 | Stockholm (ARN) | Pise (PSA) | 2h 55min |
| 4384 | Athènes (ATH) | Stockholm (ARN) | 3h 35min |
| 4370 | Pise (PSA) | Stockholm (ARN) | 2h 45min |
| 4469 | Stockholm (ARN) | Manchester (MAN) | 2h 25min |
| 4555 | Stockholm (ARN) | Vilnius (VNO) | 1h 15min |
| 4470 | Manchester (MAN) | Stockholm (ARN) | 2h 20min |
| 4556 | Vilnius (VNO) | Stockholm (ARN) | 1h 25min |
| 3654 | Copenhague (CPH) | Valence (VLC) | 3h 10min |
| 2526 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1h 20min |
| 2527 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1h 20min |
| 3655 | Valence (VLC) | Copenhague (CPH) | 3h 5min |
| 5517 | Aalborg (AAL) | Barcelone (BCN) | 2h 50min |
| 3288 | Copenhague (CPH) | Split (SPU) | 2h 20min |
| 3730 | Copenhague (CPH) | Rome (FCO) | 2h 35min |
| 3731 | Rome (FCO) | Copenhague (CPH) | 2h 30min |
| 5350 | Alicante (ALC) | Stockholm (ARN) | 4h 5min |
| 5351 | Stockholm (ARN) | Alicante (ALC) | 4h 5min |
| 3640 | Copenhague (CPH) | Nice (NCE) | 2h 20min |
| 3641 | Nice (NCE) | Copenhague (CPH) | 2h 15min |
| 4035 | Stockholm (ARN) | Lulea (LLA) | 1h 20min |
| 4030 | Lulea (LLA) | Stockholm (ARN) | 1h 20min |
| 2877 | Helsinki (HEL) | Granadilla de Abona (TFS) | 6h 40min |
| 2878 | Granadilla de Abona (TFS) | Helsinki (HEL) | 6h 15min |
| 5058 | Malaga (AGP) | Göteborg (GOT) | 3h 45min |
| 5059 | Göteborg (GOT) | Malaga (AGP) | 3h 45min |
| 5356 | Alicante (ALC) | Göteborg (GOT) | 3h 25min |
| 5357 | Göteborg (GOT) | Alicante (ALC) | 3h 25min |
| 5034 | Malaga (AGP) | Bergen (BGO) | 3h 50min |
| 5035 | Bergen (BGO) | Malaga (AGP) | 4h 0min |
| 4571 | Stockholm (ARN) | Prague (PRG) | 1h 55min |
| 5627 | Bergen (BGO) | Palma de Majorque (PMI) | 3h 25min |
| 5626 | Palma de Majorque (PMI) | Bergen (BGO) | 3h 25min |
| 4572 | Prague (PRG) | Stockholm (ARN) | 1h 55min |
| 5084 | Malaga (AGP) | Billund (BLL) | 3h 30min |
| 5020 | Malaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4h 0min |
| 5085 | Billund (BLL) | Malaga (AGP) | 3h 30min |
| 5021 | Oslo (OSL) | Malaga (AGP) | 4h 5min |
| 5083 | Aalborg (AAL) | Malaga (AGP) | 3h 40min |
| 5082 | Malaga (AGP) | Aalborg (AAL) | 3h 35min |
| 3377 | Athènes (ATH) | Copenhague (CPH) | 3h 15min |
| 3376 | Copenhague (CPH) | Athènes (ATH) | 3h 5min |
IATA Code: D8
Phone: +33 (0) 97 07 38 001
Website: No website listed