À bord des vols Air China, les bagages en cabine ne doivent pas dépasser 55x40x20 cm. Si votre bagage à main est plus volumineux, l’équipe de Air China vous demandera sans doute de payer un supplément pour le mettre en soute.
Air China propose des vols vers 183 villes dans 43 pays. Pékin, Shanghai, et Hangzhou sont les villes plus populaires desservies par Air China.
Flight Number | Departure Airport | Arrival Airport | Duration |
---|---|---|---|
912 | Stockholm (ARN) | Pékin (PEK) | 8h 30min |
846 | Barcelone (BCN) | Pékin (PEK) | 11h 25min |
4042 | Beihai (BHY) | Chengdu (CTU) | 2h 5min |
716 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 3h 35min |
806 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4h 5min |
4410 | Qamdo (BPX) | Chengdu (CTU) | 1h 25min |
4354 | Canton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 30min |
4304 | Canton (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 25min |
4356 | Canton (CAN) | Dazhou (DZH) | 2h 30min |
1382 | Canton (CAN) | Hohhot (HET) | 3h 0min |
4352 | Canton (CAN) | Luzhou (LZO) | 2h 5min |
1866 | Canton (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 30min |
1829 | Canton (CAN) | Shanghai (SHA) | 2h 20min |
4585 | Canton (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50min |
8232 | Canton (CAN) | Wuhan (WUH) | 1h 45min |
4390 | Canton (CAN) | Chongqing (WXN) | 2h 0min |
4594 | Canton (CAN) | Yun Cheng (YCU) | 2h 40min |
4040 | Changchun (CGQ) | Chengdu (CTU) | 4h 15min |
8160 | Changchun (CGQ) | Hohhot (HET) | 2h 25min |
8286 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h 10min |
8116 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1h 30min |
1120 | Changzhi (CIH) | Pékin (PEK) | 1h 30min |
4485 | Chongqing (CKG) | Dali (DLU) | 1h 55min |
419 | Chongqing (CKG) | Hong Kong (HKG) | 2h 15min |
4011 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3h 45min |
4420 | Chongqing (CKG) | Lhassa (LXA) | 2h 50min |
4559 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 10min |
4135 | Chongqing (CKG) | Pékin (PEK) | 3h 0min |
4541 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2h 30min |
449 | Chongqing (CKG) | Singapour (SIN) | 5h 15min |
4565 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 55min |
4041 | Chengdu (CTU) | Beihai (BHY) | 2h 15min |
4407 | Chengdu (CTU) | Qamdo (BPX) | 1h 30min |
4303 | Chengdu (CTU) | Canton (CAN) | 2h 45min |
4039 | Chengdu (CTU) | Changchun (CGQ) | 3h 40min |
4315 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 25min |
8144 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2h 30min |
4413 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1h 45min |
4207 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1h 25min |
4401 | Chengdu (CTU) | Lhassa (LXA) | 2h 30min |
4529 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2h 45min |
4505 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2h 45min |
4185 | Chengdu (CTU) | Pékin (PEK) | 3h 15min |
8548 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 3h 15min |
4461 | Chengdu (CTU) | Panzhihua (PZI) | 1h 15min |
4515 | Chengdu (CTU) | Shanghai (SHA) | 2h 45min |
4339 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 40min |
4201 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3h 35min |
8270 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2h 20min |
4539 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2h 55min |
8981 | Dalian (DLC) | Chengdu (CTU) | 3h 40min |
1500 | Dali (DLU) | Pékin (PEK) | 4h 0min |
2556 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 35min |
1954 | Zhangjiajie (DYG) | Pékin (PEK) | 2h 30min |
4355 | Dazhou (DZH) | Canton (CAN) | 2h 25min |
4366 | Dazhou (DZH) | Shenzhen (SZX) | 2h 10min |
1822 | Fuzhou (FOC) | Pékin (PEK) | 3h 15min |
932 | Francfort (FRA) | Pékin (PEK) | 9h 40min |
936 | Francfort (FRA) | Shanghai (PVG) | 10h 50min |
4316 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 30min |
1381 | Hohhot (HET) | Canton (CAN) | 3h 35min |
8137 | Hohhot (HET) | Changchun (CGQ) | 2h 20min |
8171 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1h 30min |
8143 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2h 30min |
8163 | Hohhot (HET) | Xing'an (HLH) | 2h 5min |
8151 | Hohhot (HET) | Yinchuan (INC) | 1h 30min |
8109 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 50min |
8334 | Hohhot (HET) | Shanghai (PVG) | 3h 0min |
8175 | Hohhot (HET) | Bayan Nur (RLK) | 1h 20min |
8153 | Hohhot (HET) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 10min |
8123 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 2h 10min |
8139 | Hohhot (HET) | Tianjin (TSN) | 1h 35min |
8111 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2h 0min |
8177 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1h 40min |
8113 | Hohhot (HET) | Xi An (XIY) | 2h 0min |
1844 | Hefei (HFE) | Pékin (PEK) | 2h 0min |
715 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4h 15min |
717 | Hangzhou (HGH) | Phuket (HKT) | 5h 10min |
149 | Hangzhou (HGH) | Taipei (TPE) | 1h 50min |
2836 | Hangzhou (HGH) | Tianjin (TSN) | 2h 20min |
1787 | Hangzhou (HGH) | Weihai (WEH) | 1h 55min |
420 | Hong Kong (HKG) | Chongqing (CKG) | 2h 35min |
116 | Hong Kong (HKG) | Pékin (PEK) | 3h 45min |
428 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (TFU) | 2h 35min |
718 | Phuket (HKT) | Hangzhou (HGH) | 5h 5min |
822 | Phuket (HKT) | Pékin (PEK) | 5h 25min |
8170 | Xing'an (HLH) | Hohhot (HET) | 2h 15min |
168 | Tokyo (HND) | Pékin (PEK) | 4h 0min |
1922 | Hengyang (HNY) | Pékin (PEK) | 2h 45min |
4012 | Harbin (HRB) | Chongqing (CKG) | 4h 25min |
1622 | Harbin (HRB) | Pékin (PEK) | 2h 20min |
2730 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4h 30min |
1788 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2h 0min |
1958 | Huizhou (HUZ) | Pékin (PEK) | 3h 25min |
8578 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (PVG) | 2h 15min |
2660 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 20min |
124 | Incheon (ICN) | Pékin (PEK) | 2h 10min |
8152 | Yinchuan (INC) | Hohhot (HET) | 1h 20min |
1282 | Yinchuan (INC) | Pékin (PEK) | 2h 5min |
8183 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2h 15min |
2554 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1h 55min |
858 | Osaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2h 45min |
4414 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1h 35min |
8538 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3h 15min |
2508 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3h 35min |
438 | Katmandou (KTM) | Chengdu (TFU) | 3h 5min |
872 | Kuala Lumpur (KUL) | Pékin (PEK) | 6h 25min |
484 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 35min |
8229 | Linfen (LFQ) | Pékin (PEK) | 1h 50min |
8230 | Linfen (LFQ) | Wuhan (WUH) | 1h 25min |
856 | Londres (LHR) | Pékin (PEK) | 9h 50min |
8536 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (PVG) | 2h 50min |
2582 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (TFU) | 1h 45min |
2892 | Lanzhou (LHW) | Tianjin (TSN) | 2h 30min |
1470 | Lijiang (LJG) | Pékin (PEK) | 3h 55min |
4402 | Lhassa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2h 15min |
4124 | Lhassa (LXA) | Pékin (PEK) | 4h 5min |
2532 | Lhassa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 25min |
4351 | Luzhou (LZO) | Canton (CAN) | 2h 5min |
4128 | Linzhi (LZY) | Pékin (PEK) | 3h 50min |
2540 | Linzhi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 0min |
908 | Madrid (MAD) | Pékin (PEK) | 10h 50min |
1682 | Mudanjiang (MDG) | Pékin (PEK) | 2h 25min |
1454 | Mian Yang (MIG) | Pékin (PEK) | 2h 45min |
962 | Munich (MUC) | Pékin (PEK) | 9h 40min |
950 | Milan (MXP) | Pékin (PEK) | 10h 0min |
968 | Milan (MXP) | Shanghai (PVG) | 11h 20min |
1660 | Qiqihar (NDG) | Pékin (PEK) | 2h 20min |
4530 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3h 10min |
8298 | Ningbo (NGB) | Wuhan (WUH) | 1h 45min |
406 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 2h 50min |
4506 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2h 50min |
2618 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 45min |
1934 | Nanning (NNG) | Pékin (PEK) | 3h 45min |
924 | Tokyo (NRT) | Shanghai (PVG) | 3h 25min |
911 | Pékin (PEK) | Stockholm (ARN) | 9h 20min |
1121 | Pékin (PEK) | Baotou (BAV) | 1h 40min |
845 | Pékin (PEK) | Barcelone (BCN) | 11h 45min |
1385 | Pékin (PEK) | Canton (CAN) | 3h 40min |
1915 | Pékin (PEK) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55min |
1649 | Pékin (PEK) | Changchun (CGQ) | 2h 10min |
1119 | Pékin (PEK) | Changzhi (CIH) | 1h 30min |
4144 | Pékin (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 20min |
4116 | Pékin (PEK) | Chengdu (CTU) | 3h 5min |
1441 | Pékin (PEK) | Dali (DLU) | 4h 0min |
1697 | Pékin (PEK) | Daqing (DQA) | 2h 20min |
1821 | Pékin (PEK) | Fuzhou (FOC) | 2h 55min |
965 | Pékin (PEK) | Francfort (FRA) | 10h 20min |
1867 | Pékin (PEK) | Fuyang (FUG) | 2h 5min |
1457 | Pékin (PEK) | Guangyuan (GYS) | 2h 40min |
1843 | Pékin (PEK) | Hefei (HFE) | 2h 5min |
1720 | Pékin (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 40min |
117 | Pékin (PEK) | Hong Kong (HKG) | 3h 35min |
821 | Pékin (PEK) | Phuket (HKT) | 5h 50min |
1957 | Pékin (PEK) | Huizhou (HUZ) | 3h 15min |
1887 | Pékin (PEK) | Jingdezhen (JDZ) | 2h 15min |
1511 | Pékin (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 50min |
8230 | Pékin (PEK) | Linfen (LFQ) | 1h 30min |
855 | Pékin (PEK) | Londres (LHR) | 11h 15min |
1469 | Pékin (PEK) | Lijiang (LJG) | 3h 55min |
4123 | Pékin (PEK) | Lhassa (LXA) | 4h 20min |
907 | Pékin (PEK) | Madrid (MAD) | 12h 5min |
1681 | Pékin (PEK) | Mudanjiang (MDG) | 2h 25min |
1453 | Pékin (PEK) | Mian Yang (MIG) | 2h 45min |
961 | Pékin (PEK) | Munich (MUC) | 10h 0min |
949 | Pékin (PEK) | Milan (MXP) | 11h 0min |
1659 | Pékin (PEK) | Qiqihar (NDG) | 1h 55min |
1933 | Pékin (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 40min |
1513 | Pékin (PEK) | Nantong (NTG) | 2h 0min |
1147 | Pékin (PEK) | Bayan Nur (RLK) | 1h 45min |
969 | Pékin (PEK) | Singapour (SIN) | 6h 20min |
1525 | Pékin (PEK) | Qingdao (TAO) | 1h 45min |
1123 | Pékin (PEK) | Tongliao (TGO) | 1h 40min |
1497 | Pékin (PEK) | Liangshan (XIC) | 3h 30min |
1109 | Pékin (PEK) | Xilinhot (XIL) | 1h 20min |
1833 | Pékin (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 0min |
1907 | Pékin (PEK) | Zhuhai (ZUH) | 3h 50min |
8607 | Pékin (PKX) | Wuhai (WUA) | 2h 15min |
8643 | Pékin (PKX) | Yangzhou (YTY) | 1h 45min |
805 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4h 10min |
1865 | Shanghai (PVG) | Canton (CAN) | 2h 50min |
8575 | Shanghai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 55min |
4510 | Shanghai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3h 45min |
935 | Shanghai (PVG) | Francfort (FRA) | 12h 5min |
8571 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 2h 50min |
8577 | Shanghai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 25min |
847 | Shanghai (PVG) | Londres (LGW) | 12h 30min |
967 | Shanghai (PVG) | Milan (MXP) | 12h 35min |
405 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2h 15min |
929 | Shanghai (PVG) | Tokyo (NRT) | 3h 0min |
825 | Shanghai (PVG) | Singapour (SIN) | 5h 35min |
4462 | Panzhihua (PZI) | Chengdu (CTU) | 1h 15min |
8174 | Bayan Nur (RLK) | Hohhot (HET) | 1h 15min |
1148 | Bayan Nur (RLK) | Pékin (PEK) | 1h 50min |
1837 | Shanghai (SHA) | Canton (CAN) | 2h 30min |
4544 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 2h 55min |
4502 | Shanghai (SHA) | Chengdu (CTU) | 3h 20min |
8248 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2h 50min |
450 | Singapour (SIN) | Chongqing (CKG) | 5h 10min |
970 | Singapour (SIN) | Pékin (PEK) | 6h 10min |
404 | Singapour (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 25min |
2734 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2h 40min |
8290 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 1h 50min |
4312 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 50min |
4365 | Shenzhen (SZX) | Dazhou (DZH) | 2h 30min |
4330 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 20min |
8234 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 1h 55min |
8238 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h 25min |
2555 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 30min |
427 | Chengdu (TFU) | Hong Kong (HKG) | 2h 50min |
2729 | Chengdu (TFU) | Harbin (HRB) | 3h 45min |
2659 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2h 25min |
8184 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1h 50min |
2553 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 55min |
2507 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 3h 50min |
437 | Chengdu (TFU) | Katmandou (KTM) | 3h 10min |
483 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 30min |
2581 | Chengdu (TFU) | Lanzhou (LHW) | 1h 30min |
2537 | Chengdu (TFU) | Lhassa (LXA) | 2h 45min |
2539 | Chengdu (TFU) | Linzhi (LZY) | 2h 10min |
2617 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 15min |
4591 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3h 10min |
403 | Chengdu (TFU) | Singapour (SIN) | 4h 55min |
2733 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 20min |
4329 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 30min |
2505 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 35min |
8292 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 2h 5min |
2661 | Chengdu (TFU) | Zhanjiang (ZHA) | 2h 20min |
2677 | Chengdu (TFU) | Zhuhai (ZUH) | 2h 25min |
8120 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 2h 0min |
1124 | Tongliao (TGO) | Pékin (PEK) | 1h 40min |
150 | Taipei (TPE) | Hangzhou (HGH) | 1h 50min |
2801 | Tianjin (TSN) | Canton (CAN) | 3h 35min |
4002 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 3h 0min |
8191 | Tianjin (TSN) | Ordos (DSN) | 1h 50min |
2891 | Tianjin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2h 40min |
2817 | Tianjin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3h 35min |
2857 | Tianjin (TSN) | Chengdu (TFU) | 3h 10min |
4202 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3h 40min |
2506 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h 45min |
1788 | Weihai (WEH) | Hangzhou (HGH) | 2h 0min |
1787 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 1h 55min |
4586 | Wenzhou (WNZ) | Canton (CAN) | 2h 0min |
1553 | Wenzhou (WNZ) | Pékin (PEK) | 2h 55min |
8231 | Wuhan (WUH) | Canton (CAN) | 1h 45min |
8285 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 15min |
8269 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2h 15min |
8243 | Wuhan (WUH) | Guiyang (KWE) | 1h 45min |
8229 | Wuhan (WUH) | Linfen (LFQ) | 1h 35min |
8201 | Wuhan (WUH) | Pékin (PEK) | 2h 15min |
8247 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2h 40min |
8237 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2h 10min |
8295 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2h 25min |
8227 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 1h 40min |
8253 | Wuhan (WUH) | Zhanjiang (ZHA) | 2h 25min |
8239 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 1h 50min |
4389 | Chongqing (WXN) | Canton (CAN) | 2h 10min |
8178 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1h 15min |
8114 | Xi An (XIY) | Hohhot (HET) | 1h 55min |
4566 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 35min |
4538 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3h 0min |
1834 | Xiamen (XMN) | Pékin (PEK) | 3h 30min |
2838 | Xiamen (XMN) | Tianjin (TSN) | 2h 50min |
8228 | Xiamen (XMN) | Wuhan (WUH) | 1h 55min |
4593 | Yun Cheng (YCU) | Canton (CAN) | 2h 30min |
8624 | Yun Cheng (YCU) | Pékin (PKX) | 1h 35min |
1594 | Yantai (YNT) | Pékin (PEK) | 1h 25min |
8644 | Yangzhou (YTY) | Pékin (PKX) | 1h 50min |
2662 | Zhanjiang (ZHA) | Chengdu (TFU) | 2h 15min |
8240 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1h 50min |
4171 | Kunming (KMG) | Pékin (PEK) | 4h 0min |
1841 | Pékin (PEK) | Yangzhou (YTY) | 1h 45min |
1122 | Baotou (BAV) | Pékin (PEK) | 2h 0min |
4208 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1h 35min |
1953 | Pékin (PEK) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 30min |
4174 | Pékin (PEK) | Kunming (KMG) | 4h 10min |
1839 | Pékin (PEK) | Ningbo (NGB) | 2h 30min |
8569 | Shanghai (PVG) | Guilin (KWL) | 2h 30min |
8535 | Shanghai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3h 30min |
2613 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 2h 45min |
1921 | Pékin (PEK) | Hengyang (HNY) | 2h 45min |
1621 | Pékin (PEK) | Harbin (HRB) | 2h 10min |
871 | Pékin (PEK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 35min |
2835 | Tianjin (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min |
2925 | Tianjin (TSN) | Taiyuan (TYN) | 1h 25min |
2837 | Tianjin (TSN) | Xiamen (XMN) | 2h 55min |
2925 | Taiyuan (TYN) | Xining (XNN) | 1h 50min |
1916 | Zhengzhou (CGO) | Pékin (PEK) | 1h 40min |
1650 | Changchun (CGQ) | Pékin (PEK) | 2h 15min |
4563 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 2h 10min |
4486 | Dali (DLU) | Chongqing (CKG) | 2h 10min |
8192 | Ordos (DSN) | Tianjin (TSN) | 1h 50min |
1774 | Guangyuan (GYS) | Hangzhou (HGH) | 2h 35min |
8101 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 2h 15min |
2998 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 30min |
8110 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 55min |
1840 | Ningbo (NGB) | Pékin (PEK) | 2h 45min |
1949 | Pékin (PEK) | Haikou (HAK) | 3h 55min |
167 | Pékin (PEK) | Tokyo (HND) | 3h 45min |
8216 | Pékin (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40min |
1267 | Pékin (PEK) | Xining (XNN) | 2h 45min |
8611 | Pékin (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 40min |
8623 | Pékin (PKX) | Yun Cheng (YCU) | 1h 35min |
921 | Shanghai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 35min |
8537 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 40min |
8102 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 2h 10min |
8154 | Shijiazhuang (SJW) | Hohhot (HET) | 1h 15min |
1526 | Qingdao (TAO) | Pékin (PEK) | 1h 45min |
2989 | Tianjin (TSN) | Chengdu (CTU) | 3h 30min |
8140 | Tianjin (TSN) | Hohhot (HET) | 1h 40min |
8297 | Wuhan (WUH) | Ningbo (NGB) | 1h 40min |
8233 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 1h 55min |
1268 | Xining (XNN) | Pékin (PEK) | 2h 40min |
104 | Hong Kong (HKG) | Tianjin (TSN) | 3h 25min |
4061 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4h 15min |
2858 | Chengdu (TFU) | Tianjin (TSN) | 3h 5min |
103 | Tianjin (TSN) | Hong Kong (HKG) | 3h 30min |
8608 | Wuhai (WUA) | Pékin (PKX) | 2h 0min |
2802 | Canton (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 15min |
1698 | Daqing (DQA) | Pékin (PEK) | 2h 30min |
1458 | Guangyuan (GYS) | Pékin (PEK) | 2h 45min |
1530 | Nanchang (KHN) | Pékin (PEK) | 2h 50min |
1258 | Bayingolin (KRL) | Pékin (PEK) | 4h 20min |
1514 | Nantong (NTG) | Pékin (PEK) | 2h 10min |
1257 | Pékin (PEK) | Bayingolin (KRL) | 4h 55min |
4127 | Pékin (PEK) | Linzhi (LZY) | 4h 10min |
1883 | Pékin (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 20min |
1884 | Shanghai (PVG) | Pékin (PEK) | 2h 25min |
1842 | Yangzhou (YTY) | Pékin (PEK) | 2h 5min |
848 | Londres (LGW) | Shanghai (PVG) | 11h 15min |
8333 | Shanghai (PVG) | Hohhot (HET) | 3h 0min |
4368 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 35min |
2926 | Taiyuan (TYN) | Tianjin (TSN) | 1h 20min |
1110 | Xilinhot (XIL) | Pékin (PEK) | 1h 40min |
2926 | Xining (XNN) | Taiyuan (TYN) | 1h 40min |
8254 | Zhanjiang (ZHA) | Wuhan (WUH) | 2h 5min |
2997 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 20min |
4353 | Chongqing (CKG) | Canton (CAN) | 2h 30min |
4001 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 3h 0min |
1950 | Haikou (HAK) | Pékin (PEK) | 4h 0min |
1281 | Pékin (PEK) | Yinchuan (INC) | 2h 5min |
1868 | Fuyang (FUG) | Pékin (PEK) | 2h 5min |
8576 | Changchun (CGQ) | Shanghai (PVG) | 3h 10min |
8255 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 2h 10min |
4569 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 25min |
4570 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2h 40min |
4419 | Lhassa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 30min |
195 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 1h 55min |
2899 | Tianjin (TSN) | Xi An (XIY) | 2h 10min |
2900 | Xi An (XIY) | Tianjin (TSN) | 2h 10min |
8570 | Guilin (KWL) | Shanghai (PVG) | 2h 30min |
196 | Taipei (TPE) | Shanghai (PVG) | 2h 5min |
2614 | Fuzhou (FOC) | Chengdu (TFU) | 2h 50min |
4255 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 5min |
1773 | Hangzhou (HGH) | Guangyuan (GYS) | 2h 55min |
1781 | Hangzhou (HGH) | Yun Cheng (YCU) | 2h 20min |
4514 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 40min |
1781 | Yun Cheng (YCU) | Ürümqi (URC) | 4h 10min |
2933 | Tianjin (TSN) | Yinchuan (INC) | 2h 20min |
8258 | Huizhou (HUZ) | Wuhan (WUH) | 1h 45min |
2818 | Shenzhen (SZX) | Tianjin (TSN) | 3h 35min |
2934 | Yinchuan (INC) | Tianjin (TSN) | 2h 25min |
1888 | Jingdezhen (JDZ) | Pékin (PEK) | 2h 10min |
8244 | Guiyang (KWE) | Wuhan (WUH) | 1h 55min |
826 | Singapour (SIN) | Shanghai (PVG) | 6h 0min |
1782 | Ürümqi (URC) | Yun Cheng (YCU) | 3h 40min |
8257 | Wuhan (WUH) | Huizhou (HUZ) | 1h 45min |
1782 | Yun Cheng (YCU) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min |
4014 | Shenyang (SHE) | Yun Cheng (YCU) | 2h 50min |
4014 | Yun Cheng (YCU) | Chongqing (CKG) | 2h 10min |
1593 | Pékin (PEK) | Yantai (YNT) | 1h 40min |
2868 | Kunming (KMG) | Tianjin (TSN) | 3h 35min |
4384 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 50min |
1139 | Pékin (PEK) | Yun Cheng (YCU) | 2h 0min |
876 | Paris (CDG) | Pékin (PEK) | 10h 15min |
409 | Chongqing (CKG) | Taipei (TPE) | 2h 55min |
824 | Chiang Mai (CNX) | Pékin (PEK) | 4h 15min |
878 | Copenhague (CPH) | Pékin (PEK) | 8h 55min |
982 | New York (JFK) | Pékin (PEK) | 16h 45min |
875 | Pékin (PEK) | Paris (CDG) | 11h 15min |
877 | Pékin (PEK) | Copenhague (CPH) | 9h 45min |
981 | Pékin (PEK) | New York (JFK) | 15h 0min |
2824 | Shanghai (SHA) | Tianjin (TSN) | 2h 25min |
410 | Taipei (TPE) | Chongqing (CKG) | 3h 10min |
4550 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 3h 5min |
2866 | Guiyang (KWE) | Tianjin (TSN) | 3h 10min |
2865 | Tianjin (TSN) | Guiyang (KWE) | 3h 20min |
2905 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 20min |
4256 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4h 10min |
2526 | Kachgar (KHG) | Chengdu (TFU) | 4h 35min |
2936 | Guilin (KWL) | Tianjin (TSN) | 3h 10min |
2935 | Tianjin (TSN) | Guilin (KWL) | 3h 25min |
1597 | Pékin (PEK) | Weihai (WEH) | 1h 30min |
1598 | Weihai (WEH) | Pékin (PEK) | 1h 35min |
4367 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 25min |
1146 | Taiyuan (TYN) | Pékin (PEK) | 1h 30min |
4564 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2h 20min |
8634 | Mian Yang (MIG) | Pékin (PKX) | 2h 40min |
8633 | Pékin (PKX) | Mian Yang (MIG) | 2h 40min |
1756 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 10min |
4013 | Chongqing (CKG) | Yun Cheng (YCU) | 1h 40min |
4013 | Yun Cheng (YCU) | Shenyang (SHE) | 2h 30min |
4204 | Yinchuan (INC) | Chengdu (CTU) | 2h 15min |
2906 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h 40min |
4240 | Bazhong (BZX) | Chengdu (CTU) | 1h 10min |
426 | Colombo (CMB) | Chengdu (TFU) | 5h 10min |
414 | Phuket (HKT) | Chengdu (TFU) | 4h 5min |
838 | Milan (MXP) | Wenzhou (WNZ) | 11h 40min |
746 | Phnom Penh (PNH) | Pékin (PEK) | 4h 55min |
4240 | Shanghai (PVG) | Bazhong (BZX) | 3h 0min |
197 | Shanghai (SHA) | Taipei (TSA) | 2h 0min |
425 | Chengdu (TFU) | Colombo (CMB) | 5h 50min |
413 | Chengdu (TFU) | Phuket (HKT) | 3h 50min |
